| Trim | EXW Price | Order |
|---|---|---|
| 500BarExclusive / | $14,635 | Buy on WhatsApp |
| 500BarHigh-Energy | $14,963 | Buy on WhatsApp |
| 500BarPremium / | $15,618 | Buy on WhatsApp |
| Premium / | $15,750 | Buy on WhatsApp |
| 500BarPremium / + | $15,815 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar / | $15,881 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar Premium | $15,920 | Buy on WhatsApp |
| Premium / + | $16,012 | Buy on WhatsApp |
| Premium / + | $16,143 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar Premium + | $16,143 | Buy on WhatsApp |
| Premium / + + | $16,405 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar Sport / | $16,405 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar Premium + | $16,444 | Buy on WhatsApp |
| Sport / | $16,536 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar Sport / + | $16,602 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar Sport | $16,707 | Buy on WhatsApp |
| 1.5T 500Bar Sport | $16,707 | Buy on WhatsApp |
| Sport / + | $16,798 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar Sport + | $16,929 | Buy on WhatsApp |
| 1.5T 500Bar Sport + | $16,929 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar Sport + | $16,969 | Buy on WhatsApp |
| 1.5T 500Bar Sport + | $16,969 | Buy on WhatsApp |
| 500Bar Sport + + | $17,191 | Buy on WhatsApp |
| 1.5T 500Bar Sport + + | $17,191 | Buy on WhatsApp |
| 2.0T | $17,362 | Buy on WhatsApp |
| $17,362 | Buy on WhatsApp | |
| iDD 136km + | $17,559 | Buy on WhatsApp |
| + | $17,559 | Buy on WhatsApp |
| 2.0T + | $17,585 | Buy on WhatsApp |
| + | $17,585 | Buy on WhatsApp |
| 500BarBlack Edition | $17,887 | Buy on WhatsApp |
| $17,887 | Buy on WhatsApp | |
| 2.0T | $17,887 | Buy on WhatsApp |
| 500BarBlack Edition + | $18,083 | Buy on WhatsApp |
| + | $18,109 | Buy on WhatsApp |
| 2.0T + | $18,109 | Buy on WhatsApp |
| Premium 1.5THigh-Energy | $18,149 | Buy on WhatsApp |
| iDD 136km + | $18,149 | Buy on WhatsApp |
| Navigator / | $18,673 | Buy on WhatsApp |
| iDD 136km + | $19,001 | Buy on WhatsApp |
| Navigator / + | $19,066 | Buy on WhatsApp |
| Sport 2.0THigh-Energy | $20,640 | Buy on WhatsApp |
Prices are EXW in USD and may float with FX and factory policy. Final price confirmed via WhatsApp.