
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | N70 2026款 Pro | N70 2026款 Max |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 厂商 | 小米汽车 | 小米汽车 |
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026.09 | 2026.09 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 270 | 380 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 351 | 505 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 |
| 最大功率(kW) | 210 | 310 |
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 540 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 增程器 152马力 | 增程器 152马力 |
| 电动机(Ps) | 286 | 422 |
| 长*宽*高(mm) | 4960*1998*1785 | 4960*1998*1765 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 5.5 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.21 | 0.04 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.7 | 6.1 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.47 | 2.43 |
| 整备质量(kg) | 2453 | 2561 |
| 最大满载(kg) | 2892 | 3000 |
| 车身 | ||
| 车长(mm) | 4960 | 4960 |
| 轮距(mm) | 1722 | 1722 |
| 接近角(°) | 18 | 17 |
| 离去角(°) | 22 | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 5.67 | 5.67 |
| 最大涉水深度(mm) | 600 | 650 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 发动机 | ||
| 排量(L) | 45 | 45 |
| 车身 | ||
| 后备厢容积(L) | 1203-2425 | 1203-2425 |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | M15DRE | M15DRE |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 最大马力(Ps) | 152 | 152 |
| 最大净功率(kW) | 112 | 112 |
| 电动机 | ||
| 电动机型 | DY38TZ210002 | DY38TZ210002 |
| 后电动机型 | - | YS160XS001 |
| 电机类型 | / | / 后感应/异步 |
| 电动机总功率(kW) | 210 | 310 |
| 电动机总马力(Ps) | 286 | 422 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 330 | 540 |
| 电动机最大功率(kW) | 210 | 210 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 330 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | 100 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | 210 |
| 系统功率(kW) | 210 | 310 |
| 系统马力(Ps) | 286 | 422 |
| 系统扭矩(N·m) | 330 | 540 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 置+ | |
| 电池/充电 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 欣旺达 | 中创新航 |
| 电池特有技术 | 小米龙甲电池 | 小米龙甲电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC续航(km) | 1351 | 1461 |
| 电池能量(kWh) | 52 | 76 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 19.5 | 20.6 |
| 驾驶操控 | ||
| 可变功能 | 支持 | 支持 |
| 电池/充电 | ||
| 电池快充时间(分钟) | 18 | 18 |
| 快充口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外放电功率(kW) | 6.6 | 6.6 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 变速箱 | 变速箱 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 置驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | - | 电动四驱 |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 通盘式 | 通盘式 |
| 制动类型 | 电子 | 电子 |
| 轮胎规格 | 245/55 R19 255/45 R21 (¥12000) | 245/55 R19 255/45 R21 (¥12000) |
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | / 后 | / 后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | / 后 | / 后 |
| 主动安全 | ||
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 全车 | 全车 |
| 驾驶操控 | ||
| 驾驶模式切换 | 经济 标准/ 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 |
| 悬挂类型 | - | 单腔 |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | / 后 | / 后 |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景 车侧盲区 | 360度全景 车侧盲区 |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Drive AGX Thor | 英伟达 Drive AGX Thor |
| 芯片总算力 | 700 TOPS | 700 TOPS |
| 方感知像素 | 双目 | 双目 |
| 车外数量 | 11个 | 11个 |
| 环境感知像素 | 300 | 300 |
| 环视像素 | 300 | 300 |
| 车内摄像头数量 | 1个 | 1个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 1个 | 1个 |
| 激光雷达品牌 | HESAI禾赛科技 | HESAI禾赛科技 |
| 激光雷达数量 | 1个 | 1个 |
| 激光雷达线数 | 128线 | 128线 |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | 200米 | 200米 |
| 激光雷达点云数量 | 153/秒 | 153/秒 |
| 方最大探测距离 | 200米 | 200米 |
| 驾驶功能 | ||
| 巡航系统 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 |
| 辅助驾驶路段 | 路段 高速路段 | 路段 高速路段 |
| 外观/防盗 | ||
| 钥匙类型 | 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 钥匙 NFC/RFID钥匙 |
| 进入功能 | 全车 | 全车 |
| 车侧脚踏板 | 电动 (¥6000) | 电动 (¥6000) |
| 车外灯光 | ||
| 近光灯光源 | LED | LED |
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 |
| /后电动车窗 | / 后 | / 后 |
| 车窗一键降功能 | 全车 | 全车 |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折…电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 (¥1000) | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折…电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 (¥1000) |
| 互联/智能化 | ||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | 3K | 3K |
| 中控屏幕像素密度 | 225PPI | 225PPI |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay 原厂互联/映射 支持Carlink | 支持CarPlay 原厂互联/映射 支持Carlink |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统 航 空调 车窗 座椅 座椅通 座椅按摩 | 多媒体系统 航 空调 车窗 座椅 座椅通 座椅按摩 |
| 语音助手唤醒词 | 小爱同学 | 小爱同学 |
| 语音分区域唤醒识别 | 五区域 | 五区域 |
| 车载智能系统 | 澎湃OS | 澎湃OS |
| 车机智能芯片 | 第三代 骁龙8 | 第三代 骁龙8 |
| 液晶屏幕尺寸 | 21.4英寸 (¥8000) | 21.4英寸 (¥8000) |
| 液晶屏幕分辨率 | 3K | 3K |
| 多媒体屏幕数量 | 1个 | 1个 |
| 4G/5G网络 | 5G | 5G |
| 手机APP远程功能 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 方向盘 座…车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 方向盘 座椅 座椅通 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) | 车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 方向盘 座…车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 方向盘 座椅 座椅通 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘位置 | 电动+后 | 电动+后 |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 |
| 显示屏幕 | 彩色 | 彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | 8.88英寸 | 8.88英寸 |
| HUD抬头数字显示 | (¥6000) | |
| HUD抬头尺寸 | 20英寸 | 20英寸 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电 | USB Type-C | USB Type-C |
| USB/Type-C数量 | 排4个/2个 | 排4个/2个 |
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | (¥8000) 仿皮 | (¥8000) 仿皮 |
| 主座椅方式 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) 旋转 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) 旋转 |
| 副座椅方式 | 后 靠背 高低(2向) 腿托 旋转 | 后 靠背 高低(2向) 腿托 旋转 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前排座椅功能 | 通 按摩 头枕(仅驾驶位) | 通 按摩 头枕(仅驾驶位) |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 |
| 第二排座椅调节 | 后 靠背 | 后 靠背 |
| 零重力座椅 | 第一排 (¥18000) | 第一排 (¥18000) |
| 前/后中央扶手 | / 后 | / 后 |
| 音响/车内灯光 | ||
| 功放最大输出功率(W) | 4890 | 4890 |
| 车内环境氛围灯 | 256色 | 256色 |
| 空调/冰箱 | ||
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 |
| 车载冰箱 | (¥3000) | (¥3000) |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。