
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 元PLUS 2026款 540KM 领先型 | 元PLUS 2026款 540KM 超越型 | 元PLUS 2026款 630KM 超越型 | 元PLUS 2026款 630KM 卓越型 | 元PLUS 2025款 智驾版 430KM 领先型 | 元PLUS 2025款 智驾版 430KM 超越型 | 元PLUS 2025款 智驾版 510KM 领先型 | 元PLUS 2025款 智驾版 510KM 超越型 | 元PLUS 2025款 智驾版 510KM 卓越型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 540 | 540 | 630 | 630 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | - | - | - | - | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 200 | 200 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 272 | 272 | 326 | 326 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | 4665*1895*1675 | 4665*1895*1675 | 4665*1895*1675 | 4665*1895*1675 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 整备质量(kg) | 1690 | 1690 | 1840 | 1840 | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 最大满载质量(kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2245 | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
| 车身 | |||||||||
| 长度(mm) | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| 宽度(mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| 高度(mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 轴距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最小转弯半径(m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前备厢容积(L) | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | 750-1750 | 750-1750 | 750-1750 | 750-1750 | - | - | - | - | - |
| 电动机 | |||||||||
| 前电动机品牌 | - | - | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 后电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - | - |
| 前电动机型号 | - | - | - | - | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ |
| 后电动机型号 | TZ200XSBR | TZ200XSBR | TZ200XYAT | TZ200XYAT | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 200 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 272 | 326 | 326 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 240 | 240 | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | |||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 540 | 540 | 630 | 630 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| 电池能量(kWh) | 57.545 | 57.545 | 68.547 | 68.547 | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | - | - | - | - | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 电池快充时间(分钟) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | - | - | - | - | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | |||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||||
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 备胎规格 | - | - | - | - | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
| 被动安全 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 主动安全 | |||||||||
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 | 全车 | 前排 | 前排 | 前排 | 全车 | 全车 |
| 驾驶操控 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 |
| 可变悬架功能 | - | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | - | - | - | - | - |
| 驾驶硬件 | |||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
| 辅助驾驶芯片 | - | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N |
| 芯片总算力 | - | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| 前方感知摄像头 | - | 双目 | 双目 | 双目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 |
| 摄像头数量 | 4个 | 11个 | 11个 | 11个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
| 车内摄像头数量 | - | 1个 | 1个 | 1个 | - | - | - | - | 1个 |
| 超声波雷达数量 | 4个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | - | 3个 | 3个 | 3个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 激光雷达数量 | - | 1个 | 1个 | 1个 | - | - | - | - | - |
| 驾驶功能 | |||||||||
| 巡航系统 | - | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | - | DiPilot 100DiPilot 300(¥12000) | DiPilot 100DiPilot 300(¥12000) | DiPilot 100DiPilot 300(¥12000) | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| 辅助驾驶等级 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 |
| 辅助驾驶路段 | - | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 |
| 外观/防盗 | |||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 |
| 车外灯光 | |||||||||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 天窗/玻璃 | |||||||||
| 天窗类型 | - | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 |
| 感应雨刷功能 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
| 外后视镜 | |||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 |
| 互联/智能化 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 15.6英寸 |
| 中控屏幕类型 | - | - | - | - | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 中控屏幕分辨率 | - | - | - | - | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调天窗 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调天窗 | 多媒体系统导航电话空调天窗 |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 |
| 车载智能系统 | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| 车机智能芯片 | - | - | - | - | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 |
| 4G/5G网络 | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| 手机APP远程功能 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车…车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)预约保养/维修 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车…车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)预约保养/维修 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车…车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)预约保养/维修 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车…车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)预约保养/维修 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车…车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)预约保养/维修 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车…车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)预约保养/维修 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车…车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)预约保养/维修 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车…车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)预约保养/维修 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车…车门控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)预约保养/维修 |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
| HUD抬头尺寸 | - | - | - | 12英寸 | - | - | - | - | 12英寸 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
| 车内充电 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| 座椅配置 | |||||||||
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节腿托调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前排座椅功能 | 加热通风 | 加热通风 | 加热通风 | 加热通风 | - | 加热通风 | - | 加热通风 | 加热通风 |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | 驾驶位副驾驶位 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前 / 后- | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 音响/车内灯光 | |||||||||
| 扬声器数量 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 16喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | 256色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 |
| 空调/冰箱 | |||||||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。