
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 唐新能源 2025款 智驾版 DM-i 115KM 尊贵型 | 唐新能源 2025款 智驾版 DM-i 115KM 尊荣型 | 唐新能源 2025款 智驾版 DM-i 115KM 旗舰型 | 唐新能源 2025款 智驾版 DM-i 175KM 尊贵型 | 唐新能源 2025款 智驾版 DM-i 175KM 尊荣型 | 唐新能源 2025款 智驾版 DM-i 175KM 激光雷达旗舰型 | 唐新能源 2025款 DM-i 175KM 领航版 | 预售价:暂无报价唐新能源 2026款 第三代 EV 850KM 旗舰型5座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.05 | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 115 | 115 | 115 | 175 | 175 | 175 | 175 | - |
| 电池快充时间(小时) | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - |
| 电池快充电量范围(%) | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | - |
| 电动机(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 408 |
| 长*宽*高(mm) | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 5045*1980*1760 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | - |
| 整备质量(kg) | 2130 | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2195 |
| 最大满载质量(kg) | 2655 | 2655 | 2655 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2650 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4870 | 4870 | 4870 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 5045 |
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1980 |
| 高度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1760 |
| 轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2950 |
| 前轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 |
| 后轮距(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 |
| 接近角(°) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| 后备厢容积(L) | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | - |
| 发动机 | ||||||||
| 发动机型号 | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | - |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | - |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - |
| 最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - |
| 最大净功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - |
| 电动机 | ||||||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - |
| 前电动机型号 | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 408 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | - |
| 前电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - |
| 电池/充电 | ||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 比亚迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | - |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 115 | 115 | 115 | 175 | 175 | 175 | 175 | - |
| 电池能量(kWh) | 21.504 | 21.504 | 21.504 | 26.593 | 26.593 | 26.593 | 26.593 | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | - |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| 电池快充时间(小时) | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - |
| 电池快充电量范围(%) | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| 对外放电最低允许值(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 变速箱 | ||||||||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | - |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 245/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 245/50 R20 |
| 备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | - |
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 主动安全 | ||||||||
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | - |
| 安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | - |
| 驾驶操控 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | - |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | - |
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | - |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-X | 英伟达 Orin-N | - |
| 芯片总算力 | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | 84 TOPS | - |
| 前方感知摄像头 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | - |
| 摄像头数量 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | - |
| 超声波雷达数量 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | - |
| 毫米波雷达数量 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | - |
| 激光雷达数量 | - | - | - | - | - | 1个 | - | - |
| 驾驶功能 | ||||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | - |
| 辅助驾驶系统 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 300 | DiPilot 100 | - |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 | 百度 | 百度 | 高德 | 百度 | - |
| 辅助驾驶路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 城市路段高速路段 | 高速路段 | - |
| 外观/防盗 | ||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
| 钥匙类型 | 蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | - |
| 无钥匙进入功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | - |
| 车外灯光 | ||||||||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - |
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | - |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | - |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - |
| 外后视镜 | ||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | - |
| 互联/智能化 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | - |
| 中控屏幕类型 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风 | - |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | - |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | - |
| 车载智能系统 | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | - |
| 车机智能芯片 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | - | - | - | - | - |
| 车机系统内存(GB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| 车机系统存储(GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | - |
| 4G/5G网络 | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | - |
| 手机APP远程功能 | 车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车预约保养/维修 | 车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车预约保养/维修 | 车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车预约保养/维修 | 车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车预约保养/维修 | 车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车预约保养/维修 | 车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车预约保养/维修 | 车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车预约保养/维修 | - |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | - |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | - |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | - |
| 仪表盘屏幕材质 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | - |
| 车内充电 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | - |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | - |
| 手机无线充电功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | - |
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | - |
| 座椅配置 | ||||||||
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 | - |
| 主座椅调节方式 | 前后调节靠背调节高低调节(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向) | - |
| 副座椅调节方式 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - |
| 前排座椅功能 | 加热通风 | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 | 加热通风 | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 | 加热通风 | - |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | - | - |
| 第二排座椅调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | - |
| 座椅布局 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | - | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | - | - |
| 扬声器数量 | 9喇叭 | 12喇叭 | 12喇叭 | 9喇叭 | 12喇叭 | 12喇叭 | 9喇叭 | - |
| 车内环境氛围灯 | 31色 | 31色 | 31色 | 31色 | 31色 | 31色 | 31色 | - |
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | - |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。