
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 宋Ultra 2026款 EV 605KM 领先型 | 宋Ultra 2026款 EV 605KM 超越型 | 宋Ultra 2026款 EV 710KM 超越型 | 宋Ultra 2026款 EV 710KM 卓越型 | 宋Ultra 2026款 DM-i 205KM 领先型 | 宋Ultra 2026款 DM-i 205KM 超越型 | 宋Ultra 2026款 DM-i 310KM 领先型 | 宋Ultra 2026款 DM-i 310KM 超越型 | 宋Ultra 2026款 DM-i 310KM 卓越型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | 143 | 143 | 205 | 205 | 205 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 605 | 605 | 710 | 710 | 205 | 205 | 310 | 310 | 310 |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 240 | 240 | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 305 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 326 | 326 | 367 | 367 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 长*宽*高(mm) | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | 0.63 | 0.63 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | 4.6 | 4.6 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | - | - | - | - | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | 2.62 | 2.62 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 整备质量(kg) | 1930 | 1930 | 2050 | 2050 | 1890 | 1890 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 最大满载质量(kg) | 2385 | 2385 | 2505 | 2505 | 2345 | 2345 | 2415 | 2415 | 2415 |
| 车身 | |||||||||
| 长度(mm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 轴距(mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| 前轮距(mm) | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
| 后轮距(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 前备厢容积(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | 730-1659 | 730-1659 | 730-1659 | 730-1659 | 680-1659 | 680-1659 | 680-1659 | 680-1659 | 680-1659 |
| 发动机 | |||||||||
| 发动机型号 | - | - | - | - | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| 排量(mL) | - | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | - | - | - | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | - | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | - | - | - | - | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | - | - | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | |||||||||
| 后电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - | - |
| 前电动机型号 | - | - | - | - | TZ213QYA | TZ213QYA | TZ213QYA | TZ213QYA | TZ213QYA |
| 后电动机型号 | TZ200XYAT | TZ200XYAT | TZ200XYAV | TZ200XYAV | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 240 | 240 | 270 | 270 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 电动机总马力(Ps) | 326 | 326 | 367 | 367 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 305 | 305 | 305 | 305 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 后电动机最大功率(kW) | 240 | 240 | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 305 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | |||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | 143 | 143 | 205 | 205 | 205 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 605 | 605 | 710 | 710 | 205 | 205 | 310 | 310 | 310 |
| 电池能量(kWh) | 69.07 | 69.07 | 82.7 | 82.7 | 26.6 | 26.6 | 38 | 38 | 38 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | - | - | - | - | 57 | 57 | 82 | 82 | 82 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | - | - |
| 高压平台(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - |
| 电池快充时间(分钟) | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | |||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | |||||||||
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 双球节麦弗逊式悬架 | 双球节麦弗逊式悬架 | 双球节麦弗逊式悬架 | 双球节麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 被动安全 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 主动安全 | |||||||||
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 驾驶操控 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 |
| 驾驶硬件 | |||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前- / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
| 前方感知摄像头 | - | 双目 | 双目 | 双目 | - | 双目 | - | 双目 | 双目 |
| 摄像头数量 | 4个 | 11个 | 11个 | 11个 | 4个 | 11个 | 4个 | 11个 | 11个 |
| 车内摄像头数量 | - | 1个 | 1个 | 1个 | - | 1个 | - | 1个 | 1个 |
| 超声波雷达数量 | 6个 | 12个 | 12个 | 12个 | 6个 | 12个 | 6个 | 12个 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | - | 3个 | 3个 | 3个 | - | 3个 | - | 3个 | 3个 |
| 激光雷达数量 | - | 1个 | 1个 | 1个 | - | 1个 | - | 1个 | 1个 |
| 驾驶功能 | |||||||||
| 巡航系统 | - | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | - | DiPilot 100DiPilot 300 | DiPilot 100DiPilot 300 | DiPilot 100DiPilot 300 | - | DiPilot 100DiPilot 300(¥12000) | - | DiPilot 100DiPilot 300(¥12000) | DiPilot 100DiPilot 300(¥12000) |
| 辅助驾驶等级 | - | L2 | L2 | L2 | - | L2 | - | L2 | L2 |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 |
| 辅助驾驶路段 | - | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | - | 城市路段高速路段 | - | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 |
| 外观/防盗 | |||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 车外灯光 | |||||||||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 天窗/玻璃 | |||||||||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | - | 前排 | 前排 | 前排 | - | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
| 外后视镜 | |||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 |
| 互联/智能化 | |||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统导航电话空调车窗 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调车窗 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风 | 多媒体系统导航电话空调车窗座椅加热座椅通风座椅按摩 |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 |
| 车载智能系统 | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| 4G/5G网络 | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| 手机APP远程功能 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| HUD抬头尺寸 | - | - | - | 26英寸 | - | - | - | - | 26英寸 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
| 车内充电 | |||||||||
| 多媒体/充电接口 | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| 座椅配置 | |||||||||
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节腿托调节腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前排座椅功能 | - | 加热通风 | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 | - | 加热通风 | 加热通风 | 加热通风 | 加热通风按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位副驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 | - | - | - | 驾驶位副驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 音响/车内灯光 | |||||||||
| 扬声器数量 | 8喇叭 | 8喇叭 | 16喇叭 | 16喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 16喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - | 127色 | 127色 | 127色 | - | 127色 | 127色 | 127色 | 127色 |
| 空调/冰箱 | |||||||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。