
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 智驾版 75KM 豪华型 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 智驾版 112KM 尊贵型 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 智驾版 112KM 尊荣型 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 智驾版 160KM 旗舰型 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 智驾版 160KM 旗舰PLUS | 宋PLUS新能源 2025款 EV 智驾版 520km 豪华型 | 宋PLUS新能源 2025款 EV 智驾版 520km 尊贵型 | 宋PLUS新能源 2025款 EV 智驾版 605km 旗舰型 | 宋PLUS新能源 2025款 EV 智驾版 520km 领航版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.04 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 | - | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 | 520 | 520 | 605 | 520 |
| 电池快充时间(小时) | - | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 160 | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 330 | 310 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | - | - | - | - |
| 电动机(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 218 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.88 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.93 | 4.95 | 4.95 | 4.98 | 4.98 | - | - | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.88 | 3.9 | 3.9 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 1.59 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.41 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1785 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 1920 | 1920 | 2050 | 1920 |
| 最大满载质量(kg) | 2160 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2295 | 2295 | 2425 | 2295 |
| 车身 | |||||||||
| 长度(mm) | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| 宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 轴距(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 前轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||||||
| 发动机型号 | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | - | - |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | - | - | - | - |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | - |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | - | - |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - |
| 电动机 | |||||||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XYM | TZ200XSQ |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 |
| 电动机总马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 218 | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 330 | 310 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 330 | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | |||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 | - | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 | 520 | 520 | 605 | 520 |
| CLTC综合续航(km) | 1415 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | - | - | - | - |
| 电池能量(kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 71.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 16.8 | 16.8 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 13.7 |
| 快充功能 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | - | 26 | 26 | 54 | 54 | 90 | 90 | 140 | 90 |
| 电池快充时间(小时) | - | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | - | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6 | 6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | |||||||||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| 备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。