
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 宋L EV 2025款 智驾版 550km 卓越型 | 宋L EV 2025款 智驾版 662km 超越型 | 宋L EV 2025款 智驾版 662km 激光雷达卓越型 | 宋L EV 2025款 智驾版 602km 激光雷达四驱型 | 预售价:暂无报价宋L EV 2026款 激光雷达四驱型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 662 | 662 | 602 | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| 最大功率(kW) | 150 | 230 | 230 | 380 | 390 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 360 | 360 | 670 | - |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 204 | 313 | 313 | 517 | 530 |
| 长*宽*高(mm) | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 6.9 | 6.9 | 4.3 | - |
| 最高车速(km/h) | 199 | 201 | 201 | 201 | 225 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.92 | - |
| 整备质量(kg) | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 | 2380 |
| 最大满载质量(kg) | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 | 2800 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 高度(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 轴距(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| 前轮距(mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| 后轮距(mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前备厢容积(L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 后备厢容积(L) | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 |
| 电动机 | |||||
| 前电动机型号 | - | - | - | YS210XYA | YS210XYA |
| 后电动机型号 | TZ200XYL | TZ200XYC | TZ200XYC | TZ200XYC | TZ200XYT |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 230 | 230 | 380 | 390 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 313 | 313 | 517 | 530 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 360 | 360 | 670 | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | 150 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | 310 | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 360 | 360 | 360 | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 电池/充电 | |||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 662 | 662 | 602 | - |
| 电池能量(kWh) | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 16.5 | - |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 115 | 140 | 140 | 140 | - |
| 高压平台(V) | - | 800 | 800 | 800 | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| 对外放电最低允许值(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 变速箱 | |||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | - |
| 主动安全 | |||||
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | - |
| 安全带未系提醒 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - |
| 驾驶操控 | |||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | - |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | - |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | - |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-X | 英伟达 Orin-X | - |
| 芯片总算力 | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | - |
| 前方感知摄像头 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | - |
| 摄像头数量 | 11个 | 11个 | 11个 | 11个 | - |
| 车内摄像头数量 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | - |
| 超声波雷达数量 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | - |
| 毫米波雷达数量 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | - |
| 激光雷达数量 | - | - | 1个 | 1个 | - |
| 驾驶功能 | |||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | - |
| 辅助驾驶系统 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | - |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | - |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | - |
| 辅助驾驶路段 | 高速路段 | 高速路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | - |
| 外观/防盗 | |||||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙UWB数字钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙UWB数字钥匙NFC/RFID钥匙 | - |
| 无钥匙进入功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | - |
| 车外灯光 | |||||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | - |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | - |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | - |
| 光感天幕 | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | - |
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | - |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | - |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - |
| 外后视镜 | |||||
| 外后视镜功能 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | - |
| 互联/智能化 | |||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | - |
| 中控屏幕类型 | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统导航电话空调天窗 | 多媒体系统导航电话空调天窗 | 多媒体系统导航电话空调天窗 | 多媒体系统导航电话空调天窗 | - |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | - |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | - |
| 车载智能系统 | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | - |
| 车机智能芯片 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | - |
| 车机系统内存(GB) | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| 车机系统存储(GB) | 128 | 128 | 128 | 128 | - |
| 4G/5G网络 | 5G | 5G | 5G | 5G | - |
| 手机APP远程功能 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车 | - |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | - |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | - |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | - |
| HUD抬头尺寸 | - | - | - | 50英寸 | - |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | - |
| 车内充电 | |||||
| 多媒体/充电接口 | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | - |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | - |
| USB/Type-C最大充电功率 | 60W | 60W | 60W | 60W | - |
| 手机无线充电功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | - |
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W | 50W | - |
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/翻毛材质混搭 | - |
| 主座椅调节方式 | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腿托调节腰部支撑(4向) | - |
| 副座椅调节方式 | 前后调节靠背调节高低调节(2向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向)腿托调节腰部支撑(4向) | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - |
| 前排座椅功能 | 加热通风按摩 | 加热通风 | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 | - |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | - |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | - |
| 第二排座椅功能 | 加热 | - | 加热 | 加热 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | Dynaudio丹拿 | - | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | - |
| 扬声器数量 | 12喇叭 | 8喇叭 | 12喇叭 | 12喇叭 | - |
| 车内环境氛围灯 | 128色 | - | 128色 | 128色 | - |
| 空调/冰箱 | |||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | - |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。