
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 海豹 2025款 510智航版 | 海豹 2025款 650智航版 | 海豹 2025款 改款 650智驾版 | 海豹 2025款 改款 600四驱智驾版 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 650 | 650 | 600 |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大功率(kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| 长*宽*高(mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 3.8 |
| 最高车速(km/h) | 220 | 240 | 240 | 240 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.73 |
| 整备质量(kg) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 |
| 最大满载质量(kg) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 宽度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 后轮距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 风阻系数(Cd) | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
| 电动机 | ||||
| 前电动机品牌 | - | - | - | 比亚迪 |
| 后电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | - | - | - | YS210XYA |
| 后电动机型号 | TZ200XYN | TZ200XYT | TZ200XYT | TZ200XYT |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| 电动机总马力(Ps) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | 310 |
| 后电动机最大功率(kW) | 170 | 230 | 230 | 230 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
| 电池/充电 | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 650 | 650 | 600 |
| 电池能量(kWh) | 61.44 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13 | 13.4 | 13.4 | 14.9 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 180 | 230 | 230 | 230 |
| 高压快充 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高压平台(V) | - | 800 | 800 | 800 |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 变速箱 | ||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| 备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。