
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 驱逐舰05 2025款 DM-i 55KM 畅行版 | 驱逐舰05 2025款 DM-i 120KM 畅行版 | 驱逐舰05 2024款 DM-i 55KM 领航荣耀版 | 驱逐舰05 2024款 DM-i 120KM 领航荣耀版 |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.05 | 2025.05 | 2024.07 | 2024.07 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 55 | 120 | 55 | 120 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 46 | 101 | 46 | 101 |
| 电池快充时间(小时) | - | 1.1 | - | 1.1 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 80 | - | 80 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 180 | 197 | 180 | 197 |
| 长*宽*高(mm) | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 7.3 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 整备质量(kg) | 1515 | 1620 | 1515 | 1620 |
| 最大满载质量(kg) | 1890 | 1995 | 1890 | 1995 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| 宽度(mm) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| 高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 发动机 | ||||
| 发动机型号 | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 最大净功率(kW) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | VVT |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | ||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 132 | 145 | 132 | 145 |
| 电动机总马力(Ps) | 180 | 197 | 180 | 197 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 316 | 325 | 316 | 325 |
| 前电动机最大功率(kW) | 132 | 145 | 132 | 145 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 316 | 325 | 316 | 325 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 55 | 120 | 55 | 120 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 46 | 101 | 46 | 101 |
| 电池能量(kWh) | 8.3 | 18.3 | 8.3 | 18.3 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.4 | 14.5 | 11.4 | 14.5 |
| 快充功能 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | - | 17 | - | 17 |
| 电池快充时间(小时) | - | 1.1 | - | 1.1 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 80 | - | 80 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | - | 车右后侧 | - | 车右后侧 |
| 变速箱 | ||||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 主动安全 | ||||
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后 | 前- / 后 | 前- / 后 | 前- / 后 |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 |
| 摄像头数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 超声波雷达数量 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 车窗一键升降功能 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 |
| 车内化妆镜 | 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | 电动调节后视镜加热 | 电动调节后视镜加热 | 电动调节后视镜加热 | 电动调节后视镜加热 |
| 互联/智能化 | ||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 |
| 中控屏幕类型 | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调 |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 |
| 车载智能系统 | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| 车机系统内存(GB) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 车机系统存储(GB) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 4G/5G网络 | 4G | 4G | 4G | 4G |
| 手机APP远程功能 | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车车主服务(查找…车门控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车车主服务(查找…车门控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车车主服务(查找…车门控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | 车门控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车车主服务(查找…车门控制车辆启动充电管理空调控制车辆定位/寻车车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 仪表盘屏幕材质 | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。