
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 秦PLUS 2027款 DM-i 140KM领先型 | 秦PLUS 2027款 DM-i 220KM超越型 | 秦PLUS 2027款 DM-i 220KM卓越型 | 秦PLUS 2025款 EV 智驾版 420KM进取型 | 秦PLUS 2025款 EV 智驾版 420KM领先型 | 秦PLUS 2025款 EV 智驾版 510KM进取型 | 秦PLUS 2025款 EV 智驾版 510KM领先型 | 秦PLUS 2025款 EV 智驾版 510KM超越型 | 秦PLUS 2021款 EV 510KM 出行版 | 秦PLUS 2025款 EV 510KM 标准版 | 秦PLUS 2025款 EV 510KM 畅行版 | 秦PLUS 2021款 EV 420KM 出行版 | 秦PLUS 2025款 EV 智驾版 510KM领航版 | 秦PLUS 2023款 EV 510KM 出行版 | 秦PLUS 2026款 DM-i 128KM进取型 | 秦PLUS 2026款 DM-i 210KM进取型 | 秦PLUS 2026款 DM-i 210KM超越型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026.10 | 2026.10 | 2026.10 | 2025.09 | 2025.02 | 2025.09 | 2025.02 | 2025.02 | 2021.04 | 2025.03 | 2025.04 | 2021.06 | 2025.04 | 2023.11 | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 107 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 155 | 155 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 140 | 220 | 220 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 420 | 510 | 510 | 128 | 210 | 210 |
| 电池快充时间(小时) | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 7.7 | 7.7 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - |
| 最大功率(kW) | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4840*1900*1498 | 4840*1900*1498 | 4840*1900*1498 | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4780*1837*1515 | 4780*1837*1515 | 4780*1837*1515 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 130 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.04 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 0.88 | 0.88 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 3.60 | 3.70 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 2.58 | 2.72 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 | 2.79 | 2.79 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | - | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.48 | 2.45 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 | 2.59 | 2.59 |
| 整备质量(kg) | 1520 | 1610 | 1610 | 1548 | 1548 | 1614 | 1614 | 1614 | 1650 | - | - | 1580 | 1614 | 1657 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 最大满载质量(kg) | 1915 | 2005 | 2005 | 1923 | 1923 | 1989 | 1989 | 1989 | 2025 | - | - | 1955 | 1989 | 2032 | 1955 | 1955 | 1955 |
| 车身 | |||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4840 | 4840 | 4840 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4795 | 4765 | 4780 | 4780 | 4780 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| 高度(mm) | 1498 | 1498 | 1498 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| 前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 发动机 | |||||||||||||||||
| 发动机型号 | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 126 | 126 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 4500 | 4500 |
| 最大净功率(kW) | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | |||||||||||||||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - | 比亚迪 | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | TZ210QYA | TZ210QYA | TZ210QYA | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | - | - | - | - | TZ180XSJ | - | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYB |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | |||||||||||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | - | 刀片电池 | 刀片电池 | - | 刀片电池 | - | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 液冷 | 液冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| 换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不支持 | 不支持 | - | - | - | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | 107 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 155 | 155 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 140 | 220 | 220 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 420 | 510 | 510 | 128 | 210 | 210 |
| 电池能量(kWh) | 16.2 | 24.3 | 24.3 | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.5 | 57.6 | 57.6 | 15.87 | 25.28 | 25.28 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | - | - | - | - | 11.9 | - | 13.2 | 14.7 | 14.7 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 23 | 48 | 48 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 15 | 48 | 48 |
| 电池快充时间(分钟) | 23 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - |
| 电池慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 7.7 | 7.7 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | 3.3 | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 |
| 被动安全 | |||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | - | 前 / 后- | - | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - | 前 / 后 | - | 前 / 后 | - | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 主动安全 | |||||||||||||||||
| 胎压监测功能 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | ||
| 安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排全车 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 驾驶操控 | |||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 |
| 驾驶硬件 | |||||||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后 | 前- / 后 | 前 / 后 | 前- / 后 | 前 / 后 | 前- / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前- / 后 | 前- / 后 | 前- / 后 | 前- / 后 | 前 / 后 | 前- / 后 | 前- / 后 | 前- / 后 | 前 / 后 |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 倒车影像 | - | 倒车影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 |
| 辅助驾驶芯片 | - | - | 英伟达 Orin-N | - | 英伟达 Orin-N | - | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | - | - | - | - | - | - | - | - | 英伟达 Orin-N |
| 芯片总算力 | - | - | 84 TOPS | - | 84 TOPS | - | 84 TOPS | 84 TOPS | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 TOPS |
| 前方感知摄像头 | - | - | 双目 | - | 三目 | - | 三目 | 三目 | - | - | - | - | 三目 | - | - | - | 三目 |
| 摄像头数量 | 1个 | 1个 | 11个 | 1个 | 12个 | 1个 | 12个 | 12个 | 1个 | - | - | 1个 | 12个 | 1个 | 1个 | 1个 | 12个 |
| 车内摄像头数量 | - | - | 1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超声波雷达数量 | 4个 | 4个 | 12个 | 4个 | 12个 | 4个 | 12个 | 12个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 12个 | 4个 | 4个 | 4个 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | - | - | 3个 | - | 5个 | - | 5个 | 5个 | - | - | - | - | 5个 | - | - | - | 5个 |
| 激光雷达数量 | - | - | 1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶功能 | |||||||||||||||||
| 巡航系统 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | - | 全速自适应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 |
