
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 秦L 2026款 DM-i 128KM进取型 | 秦L 2026款 DM-i 128KM领先型 | 秦L 2026款 DM-i 210KM超越型 | 秦L 2026款 DM-i 210KM云辇型 | 秦L 2025款 EV 470KM领先型 | 秦L 2025款 EV 545KM超越型 | 秦L 2025款 EV 545KM云辇型 | 秦L 2026款 EV 545KM领航版 | 秦L 2026款 DM-i 210KM领航版 | 秦L 2025款 EV 545KM卓越型 | 秦L 2025款 DM-i 智驾版 80KM领先型 | 秦L 2025款 DM-i 智驾版 80KM超越型 | 秦L 2025款 DM-i 智驾版 120KM领先型 | 秦L 2025款 DM-i 智驾版 120KM超越型 | 秦L 2025款 DM-i 智驾版 120KM卓越型 | 秦L 2025款 DM-i 智驾版 120KM领航版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | 国VI | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.10 | 2025.10 | 2026.01 | 2026.01 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.08 | 2026.09 | 2026.07 | 2025.03 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.04 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 155 | 155 | - | - | - | - | 155 | - | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 128 | 128 | 210 | 210 | 470 | 545 | 545 | 545 | 210 | 545 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.42 | 3.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 15-100 | 15-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | 110 | 160 | 160 | 160 | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 220 | 330 | 330 | 330 | - | 330 | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 101马力 L4 | 纯电动 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 163 | 218 | 238 | 238 | 150 | 218 | 218 | 218 | 238 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 长*宽*高(mm) | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4720*1880*1495 | 4720*1880*1495 | 4720*1880*1495 | 4720*1880*1495 | 4830*1900*1495 | 4720*1880*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.07 | 1.11 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | - | 0.88 | - | 1.36 | 1.36 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 3.8 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | - | - | - | - | 3.98 | - | 3.8 | 3.8 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | - | - | - | - | 2.79 | - | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.52 | 1.53 | 1.71 | 1.71 | 1.25 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.71 | 1.34 | 1.26 | 1.26 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.59 | 2.64 | 2.59 | 2.59 | - | - | - | - | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1660 | 1775 | 1775 | 1775 | 1670 | 1800 | 1800 | 1800 | 1775 | 1800 | 1660 | 1660 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| 最大满载质量(kg) | 2035 | 2150 | 2150 | 2150 | 2095 | 2225 | 2225 | 2225 | 2150 | 2225 | 2035 | 2035 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| 车身 | ||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4830 | 4720 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1900 | 1880 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2790 | 2820 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| 前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1620 | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1620 | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | 65 | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 前备厢容积(L) | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 | - | 460 | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | - | - | - | - | 0.26 | - | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 发动机 | ||||||||||||||||
| 发动机型号 | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | - | - | - | - | BYD472QC | - | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | 1498 | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | - | - | 自然吸气 | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | 横置 | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | - | - | - | - | L | - | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | DOHC | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - | 101 | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - | - | - | 74 | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 最大扭矩(N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - | 126 | - | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 最大净功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | - | 92号 | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | - | - | 多点电喷 | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | 国VI | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | ||||||||||||||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - | 比亚迪 | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 后电动机品牌 | - | - | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | 比亚迪 | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机型号 | TZ210XYB | TZ210XYC | TZ210QYC | TZ210QYC | - | - | - | - | TZ210QYC | - | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC |
| 后电动机型号 | - | - | - | - | TZ180XSR | TZ200XSBE | TZ200XSBE | TZ200XSBE | - | TZ200XSBE | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 160 | 175 | 175 | 110 | 160 | 160 | 160 | 175 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 218 | 238 | 238 | 150 | 218 | 218 | 218 | 238 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 210 | 260 | 270 | 270 | 220 | 330 | 330 | 330 | 270 | 330 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 160 | 175 | 175 | - | - | - | - | 175 | - | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 210 | 260 | 270 | 270 | - | - | - | - | 270 | - | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 110 | 160 | 160 | 160 | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 220 | 330 | 330 | 330 | - | 330 | - | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | ||||||||||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 155 | 155 | - | - | - | - | 155 | - | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 128 | 128 | 210 | 210 | 470 | 545 | 545 | 545 | 210 | 545 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CLTC综合续航(km) | - | - | 2110 | 2110 | - | - | - | - | 2110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池能量(kWh) | 15.87 | 15.87 | 25.28 | 25.28 | 46.08 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | 25.28 | 56.64 | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1 | 13.2 | 14.7 | 14.7 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.7 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 23 | 23 | 48 | 48 | 84 | 103 | 103 | 103 | 48 | 103 | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.42 | 3.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 电池慢充电量范围(%) | 15-100 | 15-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - | - | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/55 R17 |
| 备胎规格 | - | - | - | - | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | - | - | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
| 被动安全 | ||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 主动安全 | ||||||||||||||||
| 胎压监测功能 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 | 全车 | 前排 | 全车 | 全车 | 全车 | 前排 | 全车 | 前排 | 前排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 驾驶操控 | ||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 |
| 可变悬架功能 | - | - | - | 悬架软硬调节 | - | - | 悬架软硬调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶硬件 | ||||||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
| 辅助驾驶芯片 | - | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | - | - | - | - | 英伟达 Orin-N | - | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | - |
| 芯片总算力 | - | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | - | - | - | - | 84 TOPS | - | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | - |
| 前方感知摄像头 | - | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 |
