
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 100KM 精英型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 100KM 豪华型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 100KM 尊贵型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 205KM 旗舰型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-p 175KM 四驱旗舰型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 |
| 电池快充时间(小时) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
| 长*宽*高(mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 4.7 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.42 | 1.62 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 6.4 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.5 | 2.58 |
| 整备质量(kg) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2270 |
| 最大满载质量(kg) | 2422 | 2422 | 2422 | 2515 | 2645 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
| 宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 发动机 | |||||
| 发动机型号 | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
| 最大净功率(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | |||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 后电动机品牌 | - | - | - | - | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG |
| 后电动机型号 | - | - | - | - | TZ200XSV |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 |
| 电动机总马力(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 |
| 前电动机最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 150 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 340 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 |
| 电池/充电 | |||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 西安众迪 | 西安众迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 |
| 电池能量(kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.8 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 |
| 电池快充时间(小时) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | |||||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| 备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。