
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 汉L 2025款 EV 701KM激光雷达尊享型 | 汉L 2025款 EV 701KM激光雷达旗舰型 | 汉L 2025款 EV 四驱激光雷达旗舰型 | 汉L 2025款 DM-i 200KM激光雷达尊享型 | 汉L 2025款 DM-i 200KM激光雷达旗舰型 | 汉L 2025款 DM-p 四驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | 170 | 170 | 145 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 701 | 701 | 601 | 200 | 200 | 180 |
| 电池快充时间(小时) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| 电池快充电量范围(%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 500 | 500 | 810 | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 860 | - | - | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 680 | 680 | 1102 | 272 | 272 | 544 |
| 长*宽*高(mm) | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 6.9 | 6.9 | 3.9 |
| 最高车速(km/h) | 240 | 240 | 270 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 0.71 | 0.71 | 0.89 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | 5 | 5 | 5.7 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | - | - | - | 3.9 | 3.9 | 4.6 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.59 | 1.59 | 1.86 | - | - | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | 2.67 | 2.67 | 3.00 |
| 整备质量(kg) | 2283 | 2283 | 2466 | 2095 | 2095 | 2235 |
| 最大满载质量(kg) | 2733 | 2733 | 2916 | 2545 | 2545 | 2685 |
| 车身 | ||||||
| 长度(mm) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| 宽度(mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 高度(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轴距(mm) | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| 前轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 后轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
| 前备厢容积(L) | 160 | 160 | 115 | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | 430 | 430 | 430 | 490 | 490 | 490 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | - | - | - | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| 排量(mL) | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | - | - | - | L | L | L |
| 气缸数(个) | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | - | - | - | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | 225 | 225 | 225 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | 110 | 110 | 110 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | ||||||
| 前电动机品牌 | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 后电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | 博格华纳 |
| 前电动机型号 | - | - | YS230XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD |
| 后电动机型号 | TZ210XYR | TZ210XYR | TZ210XYW | - | - | TZ210XS004 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 500 | 500 | 810 | 200 | 200 | 400 |
| 电动机总马力(Ps) | 680 | 680 | 1102 | 272 | 272 | 544 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 420 | 420 | 860 | 315 | 315 | 670 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | 230 | 200 | 200 | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 410 | 315 | 315 | 315 |
| 后电动机最大功率(kW) | 500 | 500 | 580 | - | - | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 450 | - | - | 355 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 |
| 电池/充电 | ||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | 170 | 170 | 145 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 701 | 701 | 601 | 200 | 200 | 180 |
| 电池能量(kWh) | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.7 | 13.7 | 16.0 | 16.9 | 16.9 | 18.2 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 1000 | 1000 | 1000 | 64 | 64 | 64 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - |
| 高压平台(V) | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| 电池快充电量范围(%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 | - | - | - |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | ||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | - | - | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 被动安全 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 |
| 驾驶硬件 | ||||||
| 前/后驻车雷达 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Orin-X | 英伟达 Orin-X | 英伟达 Orin-X | 英伟达 Orin-X | 英伟达 Orin-X | 英伟达 Orin-X |
| 芯片总算力 | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS |
| 前方感知摄像头 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 |
| 摄像头数量 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
| 车内摄像头数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 激光雷达数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 前方最大探测距离 | 350米 | 350米 | 350米 | 350米 | 350米 | 350米 |
| 驾驶功能 | ||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 |
| 辅助驾驶路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 |
| 外观/防盗 | ||||||
| 外观套件 | 运动风格 | 运动风格 | 运动风格 | 运动风格 | 运动风格 | 运动风格 |
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 车外灯光 | ||||||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 天窗/玻璃 | ||||||
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排后排 | 前排后排 | 前排后排 | 前排后排 | 前排后排 | 前排后排 |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
| 外后视镜 | ||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜记忆后视镜加热倒车自动下翻锁车自动折叠 |
| 互联/智能化 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 | 多媒体系统导航电话空调天窗座椅加热座椅通风座椅按摩 |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 | 四区域 |
| 车载智能系统 | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| 车机智能芯片 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 |
| 后排多媒体屏幕数量 | - | 1个 | 1个 | - | 1个 | 1个 |
| 车机系统内存(GB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 车机系统存储(GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 4G/5G网络 | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| 手机APP远程功能 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座…车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座椅通风车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座…车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座椅通风车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座…车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座椅通风车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座…车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座椅通风车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座…车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座椅通风车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座…车门控制车窗控制车辆启动充电管理空调控制方向盘加热座椅加热座椅通风车况查询/诊断车辆定位/寻车 |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
| 车内充电 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(4向)腿托调节腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节靠背调节高低调节(2向)腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向)腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向)腿托调节腰部支撑(4向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向)腿托调节腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前排座椅功能 | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 | 驾驶位副驾驶位 |
| 第二排座椅功能 | - | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 | - | 加热通风按摩 | 加热通风按摩 |
| 前/后中央扶手 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 音响/车内灯光 | ||||||
| 扬声器品牌名称 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 |
| 扬声器数量 | 12喇叭 | 16喇叭 | 16喇叭 | 12喇叭 | 16喇叭 | 16喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 |
| 空调/冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。