
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 汉 2025款 EV 智驾版 506KM尊贵型 | 汉 2025款 EV 智驾版 605KM尊荣型 | 汉 2025款 EV 智驾版 635KM旗舰版 | 汉 2025款 EV 智驾版 635KM激光雷达旗舰型 | 汉 2025款 EV 智驾版 705KM激光雷达旗舰型 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 125KM舒适型 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 125KM精英型 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 125KM尊贵型 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 125KM尊荣型 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 125KM激光雷达旗舰型 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 245KM舒适型 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 245KM尊贵型 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 245KM尊荣型 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 245KM激光雷达旗舰型 | 汉 2026款 EV 智驾版 705KM闪充尊贵型 | 汉 2026款 EV 智驾版 705KM闪充尊荣型 | 汉 2026款 EV 智驾版 635KM领航版 | 汉 2025款 EV 智驾版 605KM领航版 | 汉 2025款 DM-i 智驾版 125KM领航版 | 汉 2026款 DM-i 智驾版 245KM领航版 | 预售价:暂无报价汉 2027款 EV 后驱基本型 | 预售价:暂无报价汉 2027款 EV 四驱基本型 | 预售价:暂无报价汉 2027款 DM-i 基本型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | 国VI | 国VI | - | - | 国VI |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.02 | 2025.04 | 2025.04 | 2026.02 | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 506 | 605 | 635 | 635 | 705 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 245 | 245 | 245 | 245 | 705 | 705 | 635 | 605 | 125 | 245 | - | - | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.33 | 0.42 | - | - | - | - | - |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 80 | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 150 | 168 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | 170 | 168 | - | - | 245 | 520 | - |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 350 | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 360 | 350 | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 156马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 204 | 228 | 231 | 231 | 231 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 326 | 326 | 231 | 228 | 272 | 272 | 333 | 707 | 272 |
| 长*宽*高(mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 5156*1969*1507 | 5156*1969*1492 | 5156*1969*1507 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 7.9 | 6.9 | 6.7 | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 190 | 185 | 200 | 200 | 240 | 270 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | - | - | - | - | 1.06 | 0.67 | - | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | - | - | - | - | 4.7 | 4.49 | - | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | - | - | - | - | 3.8 | 3.44 | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.53 | 1.54 | 1.35 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.54 | - | - | - | - | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | 2.8 | 2.52 | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1920 | 2000 | 1980 | 1980 | - | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 1940 | 1940 | 1980 | 2000 | 1910 | 2045 | 2005 | 2351 | 2115 |
| 最大满载质量(kg) | 2295 | 2375 | 2405 | 2405 | - | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2365 | 2365 | 2405 | 2375 | 2285 | 2470 | 2455 | 2801 | 2565 |
| 车身 | |||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 5156 | 5156 | 5156 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1969 | 1969 | 1969 |
| 高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1507 | 1492 | 1507 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 最小转弯半径(m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 |
| 风阻系数(Cd) | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | - | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - | - | - | - | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - | - | BYD472ZQB |
| 排量(mL) | - | - | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | 1498 | 1498 | - | - | 1498 |
| 排量(L) | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 进气形式 | - | - | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | - | - | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | 横置 | 横置 | - | - | 横置 |
| 气缸排列形式 | - | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | L | L | - | - | L |
| 气缸数(个) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 |
| 每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 |
| 配气机构 | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | DOHC | DOHC | - | - | DOHC |
| 最大马力(Ps) | - | - | - | - | - | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | - | - | - | - | 156 | 156 | - | - | 156 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - | 115 | 115 | - | - | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | 225 | 225 | - | - | 225 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | 110 | 110 | - | - | 110 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | - | 92号 | 92号 | - | - | 92号 |
| 供油方式 | - | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | - | - | 直喷 |
| 缸盖材料 | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 |
| 缸体材料 | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 |
| 环保标准 | - | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | 国VI | 国VI | - | - | 国VI |
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | 弗迪 | 比亚迪 |
| 后电动机品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | - |
| 前电动机型号 | TZ200XSQ | TZ200XSAB | TZ200XYAP | TZ200XYAP | TZ200XYAP | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ200XYAT | TZ200XYAT | TZ200XYAP | TZ200XSAB | TZ210XYD | TZ210XYD | - | YS230XYG | TZ210XYD |
| 后电动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ205QYS | TZ210QYH | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 168 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 170 | 168 | 200 | 200 | 245 | 520 | 200 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 228 | 231 | 231 | 231 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 326 | 326 | 231 | 228 | 272 | 272 | 333 | 707 | 272 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 350 | 360 | 360 | 360 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 305 | 305 | 360 | 350 | 315 | 315 | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 168 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 170 | 168 | 200 | 200 | - | 200 | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 350 | 360 | 360 | 360 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 305 | 305 | 360 | 350 | 315 | 315 | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 320 | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 后置 | 前置+后置 | 前置 |
| 电池/充电 | |||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | - | - | - |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 506 | 605 | 635 | 635 | 705 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 245 | 245 | 245 | 245 | 705 | 705 | 635 | 605 | 125 | 245 | - | - | - |
| 电池能量(kWh) | 60.48 | 72 | 67.4 | 67.4 | - | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 69.07 | 69.07 | 67.4 | 72 | - | 29.4 | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.2 | 13.3 | 11.6 | 11.6 | - | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 13.3 | 15.0 | 15.9 | - | - | - |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | - | 130 | 130 | 40 | 69 | - | - | - |
| 高压快充 | - | 支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 支持 | 支持 | - | 支持 | - | - | - | - | - |
| 高压平台(V) | - | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 电池快充时间(分钟) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.33 | 0.42 | - | - | - | - | - |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 80 | - | - | - | - | - |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - | - | - |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - | - | - |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
