
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 海豹07 2027款 EV 775KM尊享型 | 海豹07 2027款 EV 775KM尊贵型 | 海豹07 2027款 EV 775KM旗舰型 | 海豹07 2027款 DM-i 1.5T 330KM尊享型 | 海豹07 2027款 DM-i 1.5T 330KM尊贵型 | 海豹07 2026款 DM-i 1.5L 135km 豪华型 | 海豹07 2026款 DM-i 1.5T 135km 尊贵型 | 海豹07 2026款 DM-i 1.5T 230km 尊荣型 | 海豹07 2026款 DM-i 1.5T 230km 旗舰型 | 海豹07 2026款 EV 705尊荣型 | 海豹07 2026款 EV 705旗舰型 | 海豹07 2026款 DM-i 1.5T 230km 领航版 | 海豹07 2026款 EV 705领航闪充版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||||||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 |
| 环保标准 | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | 国VI | - |
| 上市时间 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.09 | 2026.09 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | 245 | 245 | 110 | 110 | 180 | 180 | - | - | 180 | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 775 | 775 | 775 | 330 | 330 | 135 | 135 | 230 | 230 | 705 | 705 | 230 | 705 |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | - | - | - | - | - | - | 10-97 | 10-97 | - | 10-97 |
| 最大功率(kW) | 245 | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | - | 240 |
| 最大扭矩(N·m) | 365 | 365 | 365 | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | - | 305 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | - | - | - | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 156马力 L4 | 纯电动 |
| 电动机(Ps) | 333 | 333 | 333 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 326 | 326 | 272 | 326 |
| 长*宽*高(mm) | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1910*1495 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.5 |
| 最高车速(km/h) | 240 | 240 | 240 | 190 | 190 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 0.48 | 0.48 | 0.97 | 1.01 | 0.67 | 0.67 | - | - | 0.67 | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | 3.77 | 3.77 | 4.15 | 4.39 | 4.49 | 4.49 | - | - | 4.49 | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | - | - | 3.5 | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | 2.21 | 2.21 | 2.54 | 2.59 | 2.45 | 2.45 | - | - | 2.45 | - |
| 整备质量(kg) | 1975 | 1975 | 1975 | 1960 | 1960 | 1850 | 1885 | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 2010 | 1940 |
| 最大满载质量(kg) | 2425 | 2425 | 2425 | 2410 | 2410 | 2300 | 2335 | 2460 | 2460 | 2390 | 2390 | 2460 | 2390 |
| 车身 | |||||||||||||
| 长度(mm) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| 宽度(mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1910 | 1910 | 1900 | 1910 |
| 高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 前备厢容积(L) | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | 618 | 618 | 618 | 595 | 595 | - | - | - | - | 550 | 550 | - | 550 |
| 发动机 | |||||||||||||
| 发动机型号 | - | - | - | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472QC | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - | - | BYD472ZQB | - |
| 排量(mL) | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | 1498 | - |
| 排量(L) | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | - |
| 进气形式 | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | 涡轮增压 | - |
| 发动机布局 | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | 横置 | - |
| 气缸排列形式 | - | - | - | L | L | L | L | L | L | - | - | L | - |
| 气缸数(个) | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - |
| 每缸气门数(个) | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - |
| 配气机构 | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | DOHC | - |
| 最大马力(Ps) | - | - | - | 156 | 156 | 101 | 156 | 156 | 156 | - | - | 156 | - |
| 最大功率(kW) | - | - | - | 115 | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | - | - | 115 | - |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | 5500 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | 225 | 225 | 126 | 225 | 225 | 225 | - | - | 225 | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | 2500-4500 | 2500-4500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 | 110 | - | - | 110 | - |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | 92号 | - |
| 供油方式 | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | - | 直喷 | - |
| 缸盖材料 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - |
| 缸体材料 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - |
| 环保标准 | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | 国VI | - |
| 电动机 | |||||||||||||
| 前电动机品牌 | - | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | 比亚迪 | - |
| 后电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | - | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | - | - | - | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | - | - | TZ210XYD | - |
| 后电动机型号 | TZ205QYS | TZ205QYS | TZ205QYS | - | - | - | - | - | - | TZ200XYAT | TZ200XYAT | - | TZ200XYAT |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 245 | 245 | 245 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 200 | 240 |
| 电动机总马力(Ps) | 333 | 333 | 333 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 326 | 326 | 272 | 326 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 365 | 365 | 365 | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | 305 | 305 | 315 | 305 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | - | - | 315 | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 245 | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | - | 240 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 365 | 365 | 365 | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | - | 305 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 后置 | 后置 | 前置 | 后置 |
| 电池/充电 | |||||||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 弗迪 | 比亚迪 |
| 电池特有技术 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 刀片电池 | 第二代刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | - | - | 直冷 | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | 245 | 245 | 110 | 110 | 180 | 180 | - | - | 180 | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 775 | 775 | 775 | 330 | 330 | 135 | 135 | 230 | 230 | 705 | 705 | 230 | 705 |
| 电池能量(kWh) | 76.744 | 76.744 | 76.744 | 38 | 38 | 17.6 | 17.6 | 29.46 | 29.46 | 69.07 | 69.07 | 29.46 | 69.07 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.9 | 14.9 | 13.5 | 13.6 | 15.3 | 15.3 | 10.8 | 10.8 | 15.3 | 10.8 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 69 | 69 | - | - | 69 | - |
| 高压快充 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 支持 | 支持 | - | 支持 |
| 电池快充时间(分钟) | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | - | - | - | - | - | - | 10-97 | 10-97 | - | 10-97 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | |||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 无级变速 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||||||||
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | - | - | 补胎工具 | - |
| 被动安全 | |||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | 主驾膝部气囊 | - | - | 主驾膝部气囊 | - |
| 主动安全 | |||||||||||||
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 驾驶操控 | |||||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地自定义/个性化 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | - | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 | 悬架软硬调节 |
| 驾驶硬件 | |||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
| 辅助驾驶芯片 | - | 英伟达 Orin-N英伟达 Orin-X | 英伟达 Orin-N英伟达 Orin-X | - | 英伟达 Orin-N英伟达 Orin-X | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-X | - | - | 英伟达 Orin-N | - |
| 芯片总算力 | - | 84 TOPS254 TOPS | 84 TOPS254 TOPS | - | 84 TOPS254 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | - | - | 84 TOPS | - |
| 前方感知摄像头 | - | 双目 | 双目 | - | 双目 | 三目 | 三目 | 三目 | 三目 | 双目三目 | 双目 | 三目 | 双目三目 |
| 摄像头数量 | 4个 | 11个 | 11个 | 4个 | 11个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 11个 | 12个 | 12个 |
| 车内摄像头数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 超声波雷达数量 | 6个 | 12个 | 12个 | 6个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | - | 3个 | 3个 | - | 3个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 激光雷达数量 | - | 1个 | 1个 | - | 1个 | - | - | - | 1个 | 1个 | 1个 | - | 1个 |
| 驾驶功能 | |||||||||||||
| 巡航系统 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | - | DiPilot 100DiPilot 300(¥12000) | DiPilot 100DiPilot 300(¥12000) | - | DiPilot 100DiPilot 300(¥12000) | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 300 | DiPilot 100DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 100 | DiPilot 100DiPilot 300 |
| 辅助驾驶等级 | - | L2 | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 高德 | 百度 | 百度 |
| 辅助驾驶路段 | - | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | - | 城市路段高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | 城市路段高速路段 | 高速路段 | 城市路段高速路段 |
| 外观/防盗 | |||||||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 车外灯光 | |||||||||||||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 天窗/玻璃 | |||||||||||||
| 天窗类型 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 |
