
以下参数来自汽车之家官方配置表,左右滑动查看不同版本。
| 项目 | 海豚 2025款 智驾版 420km 自由版 | 海豚 2025款 智驾版 410km 时尚版 | 海豚 2025款 智驾版 520km 骑士版 | 海豚 2025款 420km 活力版 | 海豚 2025款 420km 自由版 | 海豚 2025款 420km 时尚版 | 海豚 2025款 520km 骑士版 | 预售价:暂无报价海豚 2026款 基本型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | 420 | 410 | 520 | 420 | 420 | 420 | 520 | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| 最大功率(kW) | 70 | 130 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 100 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 290 | 310 | 180 | 180 | 180 | 310 | - |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 电动机(Ps) | 95 | 177 | 204 | 95 | 95 | 95 | 204 | 136 |
| 长*宽*高(mm) | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | - |
| 最高车速(km/h) | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.30 | 1.31 | 1.50 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.52 | - |
| 整备质量(kg) | 1410 | 1480 | 1600 | 1435 | 1460 | 1460 | 1600 | 1445 |
| 最大满载质量(kg) | 1835 | 1905 | 2005 | 1810 | 1835 | 1835 | 1975 | 1850 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4280 | 4280 | 4280 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4280 |
| 宽度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 高度(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 离去角(°) | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 |
| 最小转弯半径(m) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后备厢容积(L) | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | - |
| 电动机 | ||||||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSQ | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSQ | TZ180XSAG |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 70 | 130 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 100 |
| 电动机总马力(Ps) | 95 | 177 | 204 | 95 | 95 | 95 | 204 | 136 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 180 | 290 | 310 | 180 | 180 | 180 | 310 | - |
| 前电动机最大功率(kW) | 70 | 130 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 100 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 180 | 290 | 310 | 180 | 180 | 180 | 310 | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | ||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 420 | 410 | 520 | 420 | 420 | 420 | 520 | - |
| 电池能量(kWh) | 45.12 | 45.12 | 60.48 | 44.928 | 44.928 | 44.928 | 60.48 | - |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 140.56 | 140.56 | 150.6 | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.2 | 11.3 | 12.9 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 13.1 | - |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 80 | 80 | 110 | 60 | 60 | 60 | 80 | - |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | - |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | - |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - |
| 变速箱 | ||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | 四连杆式独立悬架 | - |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 |
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - |
| 前/后排侧气囊 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后- | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 主动安全 | ||||||||
| 胎压监测功能 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | - |
| 安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 全车 | 前排 | 前排 | 前排 | 全车 | - |
| 驾驶操控 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | 运动经济标准/舒适雪地 | - |
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前- / 后 | 前- / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | - |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | 英伟达 Orin-N | - | - | - | - | - |
| 芯片总算力 | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | - | - | - | - | - |
| 前方感知摄像头 | 三目 | 三目 | 三目 | - | - | - | 单目 | - |
| 摄像头数量 | 12个 | 12个 | 12个 | 1个 | 4个 | 4个 | 5个 | - |
| 超声波雷达数量 | 12个 | 12个 | 12个 | 3个 | 3个 | 5个 | 5个 | - |
| 毫米波雷达数量 | 5个 | 5个 | 5个 | - | - | - | - | - |
| 驾驶功能 | ||||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 | - |
| 辅助驾驶系统 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 | - | - | - | DiPilot | - |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | - | - | - | L2 | - |
| 地图品牌 | 百度 | 百度 | 百度 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | - |
| 辅助驾驶路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | ||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙蓝牙钥匙NFC/RFID钥匙 | - |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - |
| 车外灯光 | ||||||||
| 近光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| 远光灯光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 天窗类型 | - | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | - | - | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | - |
| 前/后电动车窗 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | 全车 | - |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯副驾驶+照明灯 | - |
| 感应雨刷功能 | - | - | 雨量感应式 | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | ||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节后视镜加热 | 电动调节后视镜加热 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | 电动调节电动折叠后视镜加热锁车自动折叠 | - |
| 互联/智能化 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - |
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 10.1英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | - |
| 中控屏幕类型 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| 手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar支持Carlink荣耀车联 | 支持HUAWEI HiCar支持Carlink荣耀车联 | 支持HUAWEI HiCar支持Carlink荣耀车联 | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调 | 多媒体系统导航电话空调 | - |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | 你好,小迪 | - |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | - |
| 车载智能系统 | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | - |
| 车机智能芯片 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | 比亚迪D100 | - | - | - | - | - |
| 车机系统内存(GB) | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| 车机系统存储(GB) | 256 | 256 | 256 | 64 | 64 | 64 | 64 | - |
| 4G/5G网络 | 5G | 5G | 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | - |
| 手机APP远程功能 | 车门控制车辆启动充电管理车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车辆启动充电管理车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车辆启动充电管理车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车辆启动充电管理车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车辆启动充电管理车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车辆启动充电管理车况查询/诊断车辆定位/寻车 | 车门控制车辆启动充电管理车况查询/诊断车辆定位/寻车 | - |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | 手动上下+前后调节 | - |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | 按键式换挡 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | - |
| 液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 | - |
| 仪表盘屏幕材质 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | - |
| 车内充电 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | - |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个/后排2个 | 前排2个 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 | 前排2个/后排1个 | - |
| USB/Type-C最大充电功率 | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | - |
| 手机无线充电功能 | - | 前排 | 前排 | - | - | 前排 | 前排 | - |
| 手机无线充电功率 | - | 50W | 50W | - | - | 50W | 50W | - |
| 座椅配置 | ||||||||
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | - |
| 主座椅调节方式 | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | 前后调节靠背调节高低调节(2向) | - |
| 副座椅调节方式 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | 前后调节靠背调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | - |
| 前排座椅功能 | - | 加热通风 | 加热通风 | - | - | 加热通风 | 加热通风 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 整体放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | - | - | 比例放倒 | 比例放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前 / 后- | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后- | 前 / 后- | 前 / 后 | 前 / 后 | - |
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | - |
| 车内环境氛围灯 | - | 多色 | 多色 | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | - |
* 参数为厂家公布数据,实际配置以交付车辆为准。
价格为 EXW 出厂价(美元),随汇率与厂家政策浮动,以 WhatsApp 确认为准。