
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | N70 2026 Pro | N70 2026 Max |
|---|---|---|
| Básico | ||
| Marca | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto |
| Tipo de energía | EREV | EREV |
| Norma de emisiones | China VI | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2026.09 | 2026.09 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 270 | 380 |
| Autonomía CLTC (km) | 351 | 505 |
| Carga rápida DC (h) | 0.3 | 0.3 |
| Ventana de carga rápida (%) | 20-80 | 20-80 |
| Potencia máx. (kW) | 210 | 310 |
| Par máx. (N·m) | 330 | 540 |
| Transmisión | Monomarcha EV | Monomarcha EV |
| Estructura | 5 puertas, 5 plazas, SUV | 5 puertas, 5 plazas, SUV |
| Motor térmico | Extensor de autonomía 152 CV | Extensor de autonomía 152 CV |
| Motor (CV) | 286 | 422 |
| L×A×A (mm) | 4960*1998*1785 | 4960*1998*1765 |
| 0-100 km/h (s) | 7.9 | 5.5 |
| Velocidad máx. (km/h) | 190 | 190 |
| Consumo WLTC (L/100km) | 0.21 | 0.04 |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | 5.7 | 6.1 |
| Consumo combinado (L/100km) | 2.47 | 2.43 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2453 | 2561 |
| Peso bruto (kg) | 2892 | 3000 |
| Carrocería | ||
| Longitud (mm) | 4960 | 4960 |
| Vía delantera (mm) | 1722 | 1722 |
| Ángulo de ataque (°) | 18 | 17 |
| Ángulo de salida (°) | 22 | 21 |
| Radio de giro (m) | 5.67 | 5.67 |
| Profundidad de vadeo (mm) | 600 | 650 |
| Tipo de puertas | Convencional | Convencional |
| Puertas | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Motor térmico | ||
| Cilindrada (L) | 45 | 45 |
| Carrocería | ||
| Maletero (L) | 1203-2425 | 1203-2425 |
| Motor térmico | ||
| Código de motor | M15DRE | M15DRE |
| Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Potencia máx. (CV) | 152 | 152 |
| Potencia neta (kW) | 112 | 112 |
| Motor eléctrico | ||
| Código del motor | DY38TZ210002 | DY38TZ210002 |
| Código motor trasero | - | YS160XS001 |
| Tipo de motor | / | / Inducción / Asíncrono, trasero |
| Potencia del motor (kW) | 210 | 310 |
| Potencia del motor (CV) | 286 | 422 |
| Par del motor (N·m) | 330 | 540 |
| Potencia del motor (kW) | 210 | 210 |
| Par del motor (N·m) | 330 | 330 |
| Potencia motor trasero (kW) | - | 100 |
| Par motor trasero (N·m) | - | 210 |
| Potencia del sistema (kW) | 210 | 310 |
| Potencia del sistema (CV) | 286 | 422 |
| Par del sistema (N·m) | 330 | 540 |
| Motrices | Motor único | Doble motor |
| Disposición del motor | Delantero + | |
| Batería y carga | ||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería NCM |
| Marca de celdas | Sunwoda | CALB |
| Tecnología de batería | Batería Xiaomi Longjia | Batería Xiaomi Longjia |
| Refrigeración de batería | Refrigerado por líquido | Refrigerado por líquido |
| Autonomía CLTC (km) | 1351 | 1461 |
| Batería (kWh) | 52 | 76 |
| Consumo (kWh/100km) | 19.5 | 20.6 |
| Control del vehículo | ||
| Función variable | Sí | Sí |
| Batería y carga | ||
| Carga rápida DC (min) | 18 | 18 |
| Puerto de carga DC | Trasera izquierda | Trasera izquierda |
| Potencia V2L (kW) | 6.6 | 6.6 |
| Transmisión | ||
| Caja de cambios | Monomarcha EV | Monomarcha EV |
| Marchas | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Transmisión | Transmisión |
| Chasis y dirección | ||
| Tracción | Tracción delantera | AWD doble motor |
| Tipo de 4x4 | - | AWD eléctrico |
| Ruedas y frenos | ||
| Tipo de freno | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno | Electrónico | Electrónico |
| Neumáticos | 245/55 R19 255/45 R21 (¥12000) | 245/55 R19 255/45 R21 (¥12000) |
| Seguridad pasiva | ||
| Airbags delanteros | Conductor / Acompañante | Conductor / Acompañante |
| Airbags laterales | / Trasero | / Trasero |
| Cortina de airbags | / Trasero | / Trasero |
| Seguridad activa | ||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión | Visualización de presión |
| Aviso de cinturón | Todos | Todos |
| Control del vehículo | ||
| Modos de conducción | Eco Normal Nieve | Sport Eco Normal Todoterreno Nieve |
| Tipo de suspensión | - | Una cámara |
| Hardware ADAS | ||
| Sensores de aparcamiento | / Trasero | / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° + vista lateral | Cámara 360° + vista lateral |
| Chip ADAS | NVIDIA Drive AGX Thor | NVIDIA Drive AGX Thor |
| Potencia de cálculo | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Píxeles cámara frontal | Binocular | Binocular |
| Unidades exteriores | 11 | 11 |
| Píxeles cámaras | 300 | 300 |
| Píxeles cámara 360° | 300 | 300 |
| Cámaras interiores | 1 | 1 |
| Sensores ultrasónicos | 12 | 12 |
| Unidades de radar | 1 | 1 |
| Marca LiDAR | Hesai | Hesai |
| Unidades LiDAR | 1 | 1 |
| Líneas LiDAR | 128 líneas | 128 líneas |
| Alcance LiDAR (10% refl.) | 200 m | 200 m |
| Puntos LiDAR | 153/s | 153/s |
| Alcance máx. de detección | 200 m | 200 m |
| Asistencia a la conducción | ||
| Control de crucero | ACC a toda velocidad | ACC a toda velocidad |
| Sistema ADAS | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| Nivel ADAS | L2 | L2 |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap |
| Vías ADAS | Urbano + autopista | Urbano + autopista |
| Exterior y seguridad | ||
| Tipo de llave | Llave Bluetooth Llave NFC/RFID | Llave Bluetooth Llave NFC/RFID |
| Función de acceso | Todos | Todos |
| Estribos | Eléctrico (¥6000) | Eléctrico (¥6000) |
| Iluminación exterior | ||
| Luz corta | LED | LED |
| Techo y cristales | ||
| Tipo de techo | Techo dividido fijo | Techo dividido fijo |
| Ventanillas eléctricas traseras | / Trasero | / Trasero |
| Bajada one-touch | Todos | Todos |
| Espejos de cortesía | Conductor+luz Acompañante+luz | Conductor+luz Acompañante+luz |
| Limpiaparabrisas automático | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Espejos exteriores | ||
| Funciones espejo exterior | Ajuste eléct. Plegado Memoria…Ajuste eléct. Plegado Memoria Inclinación auto. Plegado auto. Antideslumbrante automático (¥1000) | Ajuste eléct. Plegado Memoria…Ajuste eléct. Plegado Memoria Inclinación auto. Plegado auto. Antideslumbrante automático (¥1000) |
| Conectividad | ||
| Pantalla táctil a color | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
| Pantalla central | 16.1" | 16.1" |
| Resolución pantalla central | 3K | 3K |
| Densidad píxeles pantalla | 225PPI | 225PPI |
| MirrorLink de teléfono | CarPlay MirrorLink de fábrica Carlink | CarPlay MirrorLink de fábrica Carlink |
| Control por voz | Multimedia Navegación A/C Vent…Multimedia Navegación A/C Ventanas Asientos Ventilación Masaje | Multimedia Navegación A/C Vent…Multimedia Navegación A/C Ventanas Asientos Ventilación Masaje |
| Palabra de activación | Asistente XiaoAI | Asistente XiaoAI |
| Voz por zonas | 5 zonas | 5 zonas |
| Sistema de infoentretenimiento | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| Chip de infoentretenimiento | 3ª Gen Snapdragon 8 | 3ª Gen Snapdragon 8 |
| Tamaño LCD | 21.4" (¥8000) | 21.4" (¥8000) |
| Resolución LCD | 3K | 3K |
| Número de pantallas | 1 | 1 |
| Red 4G/5G | 5G | 5G |
| Funciones remotas por app | Puertas Ventanas Arranque Gest…Puertas Ventanas Arranque Gestión de carga Climatización Volante Asientos Ventilación de asientos Diagnóstico del vehículo Localización del coche Servicios al conductor | Puertas Ventanas Arranque Gest…Puertas Ventanas Arranque Gestión de carga Climatización Volante Asientos Ventilación de asientos Diagnóstico del vehículo Localización del coche Servicios al conductor |
| Volante y espejo interior | ||
| Material del volante | Cuero | Cuero |
| Posición del volante | Eléctrico + calefactado | Eléctrico + calefactado |
| Tipo de selector | Selector de columna | Selector de columna |
| Pantalla | Color | Color |
| Cuadro de instrumentos | 8.88" | 8.88" |
| HUD | (¥6000) | |
| Tamaño HUD | 20" | 20" |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Carga interior | ||
| Multimedia / carga | USB Type-C | USB Type-C |
| Puertos USB/Type-C | Primera fila4/2 | Primera fila4/2 |
| Potencia carga inalámbrica | 50W | 50W |
| Asientos | ||
| Tapicería | (¥8000) Cuero sintético | (¥8000) Cuero sintético |
| Ajuste asiento conductor | Trasero Reclinación Altura (4…Trasero Reclinación Altura (4 vías) Apoyapiernas Lumbar (4 vías) rotación | Trasero Reclinación Altura (4…Trasero Reclinación Altura (4 vías) Apoyapiernas Lumbar (4 vías) rotación |
| Ajuste asiento acompañante | Trasero Reclinación Altura (2…Trasero Reclinación Altura (2 vías) Apoyapiernas rotación | Trasero Reclinación Altura (2…Trasero Reclinación Altura (2 vías) Apoyapiernas rotación |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Acompañante | Conductor / Acompañante |
| Funciones asientos delanteros | Ventilación Masaje Reposacabez…Ventilación Masaje Reposacabezas(solo conductor) | Ventilación Masaje Reposacabez…Ventilación Masaje Reposacabezas(solo conductor) |
| Memoria de asientos | Conductor Acompañante | Conductor Acompañante |
| Ajuste 2ª fila | Trasero Reclinación | Trasero Reclinación |
| Asientos gravedad cero | 1ª fila (¥18000) | 1ª fila (¥18000) |
| Apoyabrazos central | / Trasero | / Trasero |
| Audio y luz interior | ||
| Salida máx. amplificador (W) | 4890 | 4890 |
| Iluminación ambiental | 256 colores | 256 colores |
| Climatización y nevera | ||
| Control climático | A/C automático | A/C automático |
| Nevera | (¥3000) | (¥3000) |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.