
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | YuanPLUS 2026 540KM Líder | YuanPLUS 2026 540KM Superior | YuanPLUS 2026 630KM Superior | YuanPLUS 2026 630KM Excelencia | YuanPLUS 2025 Conducción inteligente 430KM Líder | YuanPLUS 2025 Conducción inteligente 430KM Superior | YuanPLUS 2025 Conducción inteligente 510KM Líder | YuanPLUS 2025 Conducción inteligente 510KM Superior | YuanPLUS 2025 Conducción inteligente 510KM Excelencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Fecha de lanzamiento | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Autonomía CLTC (km) | 540 | 540 | 630 | 630 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Carga rápida DC (h) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tiempo de carga CA (h) | - | - | - | - | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máx. (kW) | 200 | 200 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Par máx. (N·m) | - | - | - | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Estructura | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV |
| Motor (CV) | 272 | 272 | 326 | 326 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| L×A×A (mm) | 4665*1895*1675 | 4665*1895*1675 | 4665*1895*1675 | 4665*1895*1675 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| 0-100 km/h (s) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Velocidad máx. (km/h) | 190 | 190 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1690 | 1690 | 1840 | 1840 | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Peso bruto (kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2245 | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Carrocería | |||||||||
| Longitud (mm) | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| Ancho (mm) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Altura (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Vía trasera (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Ángulo de ataque (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Radio de giro (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maletero delantero (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - |
| Maletero (L) | 750-1750 | 750-1750 | 750-1750 | 750-1750 | - | - | - | - | - |
| Motor eléctrico | |||||||||
| Marca motor delantero | - | - | - | - | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Marca motor trasero | BYD | BYD | BYD | BYD | - | - | - | - | - |
| Modelo motor delantero | - | - | - | - | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ |
| Modelo motor trasero | TZ200XSBR | TZ200XSBR | TZ200XYAT | TZ200XYAT | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 200 | 200 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Potencia del motor (CV) | 272 | 272 | 326 | 326 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Par del motor (N·m) | - | - | - | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | - | - | - | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Potencia motor trasero (kW) | 200 | 200 | 240 | 240 | - | - | - | - | - |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Batería y carga | |||||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía CLTC (km) | 540 | 540 | 630 | 630 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Batería (kWh) | 57.545 | 57.545 | 68.547 | 68.547 | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
| Densidad (Wh/kg) | - | - | - | - | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| Consumo (kWh/100km) | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | - | - | - | - | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Carga rápida DC (min) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| Carga rápida DC (h) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Tiempo de carga CA (h) | - | - | - | - | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Transmisión | |||||||||
| Nombre corto | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | |||||||||
| Tracción | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Neumático trasero | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Rueda de repuesto | - | - | - | - | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos |
| Seguridad pasiva | |||||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Seguridad activa | |||||||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Todo el vehículo | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Control del vehículo | |||||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve |
| Suspensión variable | - | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | - | - | - | - | - |
| Hardware ADAS | |||||||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° |
| Chip ADAS | - | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N |
| Potencia de cálculo | - | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Cámara frontal | - | Doble cámara | Doble cámara | Doble cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara |
| Cámaras | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cámaras interiores | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Sensores ultrasónicos | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unidades de radar | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unidades LiDAR | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Asistencia a la conducción | |||||||||
| Control de crucero | - | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo |
| Sistema ADAS | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 |
| Nivel ADAS | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Amap | Baidu Maps | Baidu Maps | Baidu Maps | Baidu Maps | Baidu Maps |
| Vías ADAS | - | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista |
| Exterior y seguridad | |||||||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID |
| Acceso sin llave | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción |
| Iluminación exterior | |||||||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Techo y cristales | |||||||||
| Tipo de techo | - | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | - | Techo panorámico practicable | - | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Ventanillas de un toque | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz |
| Limpiaparabrisas automático | - | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Espejos exteriores | |||||||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar |
| Conectividad | |||||||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Pantalla central | 12.8 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | 15.6 pulg. |
| Tipo de pantalla central | - | - | - | - | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Resolución pantalla central | - | - | - | - | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) |
| Voz por zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| Chip de infoentretenimiento | - | - | - | - | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento |
| Volante y espejo interior | |||||||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal |
| Tipo de selector | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color |
| Cuadro de instrumentos | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. |
| Tamaño HUD | - | - | - | 12 pulg. | - | - | - | - | 12 pulg. |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática | Atenuación automática |
| Carga interior | |||||||||
| Puertos multimedia / carga | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera1 | Fila delantera2 / Fila trasera1 | Fila delantera2 / Fila trasera1 | Fila delantera2 / Fila trasera1 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 |
| Carga inalámbrica | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Potencia carga inalámbrica | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Asientos | |||||||||
| Tapicería | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as |
| Ajuste del asiento del pasajero | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + reposapiernas | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Funciones asientos delanteros | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | - | Calefacción / ventilación | - | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación |
| Memoria de asientos | - | - | - | Conductor / acompañante | - | - | - | - | - |
| Plegado de asientos traseros | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Audio y luz interior | |||||||||
| Altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 16 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces |
| Iluminación ambiental | - | - | - | 256 colores | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor |
| Climatización y nevera | |||||||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.