
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Xia 2026 DM-i 1.5T 100KM Entrada | Xia 2026 DM-i 1.5T 100KM Superior | Xia 2026 DM-i 1.5T 218KM Superior | Xia 2026 DM-i 1.5T 218KM Excelencia | Xia 2025 DM-i 1.5T 100km Piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | Monovolumen grande | Monovolumen grande | Monovolumen grande | Monovolumen grande | Monovolumen grande |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.04 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 85 | 85 | 160 | 160 | 80 |
| Autonomía CLTC (km) | 100 | 100 | 218 | 218 | 100 |
| Carga rápida DC (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Tiempo de carga CA (h) | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 3.1 |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Rango de carga CA (%) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Estructura | 5 puertas 7 plazas · MPV | 5 puertas 7 plazas · MPV | 5 puertas 7 plazas · MPV | 5 puertas 7 plazas · MPV | 5 puertas 7 plazas · MPV |
| Motor térmico | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 |
| Motor (CV) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| L×A×A (mm) | 5145*1970*1805 | 5145*1970*1805 | 5145*1970*1805 | 5145*1970*1805 | 5145*1970*1805 |
| 0-100 km/h (s) | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.1 |
| Velocidad máx. (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Consumo WLTC (L/100km) | 2.05 | 2.05 | 0.93 | 0.93 | 2.07 |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | 5.99 | 5.99 | 6.10 | 6.10 | 6.40 |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| Consumo equivalente (L/100km) | - | - | - | - | 2.09 |
| Consumo combinado (L/100km) | 4.12 | 4.12 | 3.37 | 3.37 | 4.22 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2470 | 2470 | 2650 | 2650 | 2470 |
| Peso bruto (kg) | 3045 | 3045 | 3225 | 3225 | 3045 |
| Carrocería | |||||
| Longitud (mm) | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 |
| Ancho (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Altura (mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| Vía trasera (mm) | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
| Altura libre al suelo (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ángulo de ataque (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ángulo de salida (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Radio de giro (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Estructura | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes+Puertas correderas | Puertas batientes+Puertas correderas | Puertas batientes+Puertas correderas | Puertas batientes+Puertas correderas | Puertas batientes+Puertas correderas |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Depósito (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maletero (L) | 470-2036 | 470-2036 | 470-2036 | 470-2036 | 470-2036 |
| Motor térmico | |||||
| Código de motor | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspiración | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposición de cilindros | L | L | L | L | L |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máx. (CV) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Potencia máx. (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Par máx. (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Potencia neta (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tecnología del motor | Turbo de geometría variable /…Turbo de geometría variable / admisión central / VVT / ciclo Miller / alta compresión / baja fricción | Turbo de geometría variable /…Turbo de geometría variable / admisión central / VVT / ciclo Miller / alta compresión / baja fricción | Turbo de geometría variable /…Turbo de geometría variable / admisión central / VVT / ciclo Miller / alta compresión / baja fricción | Turbo de geometría variable /…Turbo de geometría variable / admisión central / VVT / ciclo Miller / alta compresión / baja fricción | Turbo de geometría variable /…Turbo de geometría variable / admisión central / VVT / ciclo Miller / alta compresión / baja fricción |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Octanaje | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material de bloque | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Motor eléctrico | |||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor delantero | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Potencia del motor (CV) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Par del motor (N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Batería y carga | |||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía EV WLTC (km) | 85 | 85 | 160 | 160 | 80 |
| Autonomía CLTC (km) | 100 | 100 | 218 | 218 | 100 |
| Batería (kWh) | 20.39 | 20.39 | 36.6 | 36.6 | 20.39 |
| Densidad (Wh/kg) | - | - | - | - | 102 |
| Consumo (kWh/100km) | 17.8 | 17.8 | 21.0 | 21.0 | 18.5 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 41 | 41 | 73 | 73 | 41 |
| Carga rápida DC (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Tiempo de carga CA (h) | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 3.1 |
| Rango de carga CA (%) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión | |||||
| Nombre corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Marchas | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Tipo de transmisión | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) |
| Chasis y dirección | |||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente de cuatro brazos |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Neumático trasero | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Seguridad pasiva | |||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Airbag de rodilla | - | - | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor |
| Seguridad activa | |||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Delantera / 2.ª fila | Delantera / 2.ª fila | Delantera / 2.ª fila | Todo el vehículo | Delantera / 2.ª fila |
| Control del vehículo | |||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve |
| Suspensión variable | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión |
| Hardware ADAS | |||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° |
| Chip ADAS | - | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X | - |
| Potencia de cálculo | - | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | - |
| Cámara frontal | Cámara única | Doble cámara | Doble cámara | Doble cámara | Triple cámara |
| Cámaras | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Resolución cámara frontal | - | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Cámaras interiores | - | - | 1 | 1 | - |
| Sensores ultrasónicos | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unidades de radar | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Unidades LiDAR | - | - | - | 1 | - |
| Alcance máx. de detección | - | - | - | - | 530 m |
| Asistencia a la conducción | |||||
| Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo |
| Sistema ADAS | - | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100 |
| Nivel ADAS | - | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Amap | Baidu Maps |
| Vías ADAS | - | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Urbano / autopista | Tramos de autopista |
| Exterior y seguridad | |||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de puerta corredera | Doble puerta manual | Doble puerta eléctrica | Doble puerta eléctrica | Doble puerta eléctrica | Doble puerta eléctrica |
| Apertura por sensor de proyección | - | - | - | Puertas traseras / maletero | - |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID |
| Acceso sin llave | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Iluminación exterior | |||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED |
| Techo y cristales | |||||
| Tipo de techo | Techo eléctrico | Techo eléctrico / techo panorámico fijo | Techo eléctrico / techo panorámico fijo | Techo eléctrico / techo panorámico fijo | Techo eléctrico / techo panorámico fijo |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Ventanillas de un toque | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Cristales laminados | Filas delantera / trasera | Filas delantera / trasera | Filas delantera / trasera | Filas delantera / trasera | Filas delantera / trasera |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz |
| Limpiaparabrisas automático | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Espejos exteriores | |||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar |
| Conectividad | |||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Pantalla central | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. |
| Pantalla del acompañante | - | - | - | 12.3 pulg. | - |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / ventanillas / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / ventanillas / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / ventanillas |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) |
| Voz por zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| Tamaño de pantalla trasera | - | - | - | 15.6 pulg. | - |
| N.º de pantallas traseras | - | - | - | 1 | - |
| Memoria RAM (GB) | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 |
| Almacenamiento (GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador |
| Volante y espejo interior | |||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal |
| Tipo de selector | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | Color |
| Cuadro de instrumentos | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. |
| Tamaño HUD | - | - | - | 26 pulg. | - |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Espejo digital con atenuación automática | Antideslumbramiento manual |
| Carga interior | |||||
| Puertos multimedia / carga | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera4 | Fila delantera2 / Fila trasera4 | Fila delantera2 / Fila trasera4 | Fila delantera2 / Fila trasera4 | Fila delantera2 / Fila trasera4 |
| Carga inalámbrica | - | - | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Potencia carga inalámbrica | - | - | 50W | 50W | - |
| Asientos | |||||
| Tapicería | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Cuero / símil cuero | Símil cuero |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as |
| Ajuste del asiento del pasajero | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + lumbar(4 vías) | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + lumbar(4 vías) | Reg. longitudinal + respaldo |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Funciones asientos delanteros | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación / ma…Calefacción / ventilación / masaje(Solo conductor) | Calefacción / ventilación / ma…Calefacción / ventilación / masaje / altavoces en reposacabezas(Solo conductor) | - |
| Memoria de asientos | - | - | - | Conductor / acompañante / traseros | - |
| Ajuste 2ª fila | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + lumbar + reposapiernas | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + lumbar + reposapiernas | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + lumbar + reposapiernas | Reg. longitudinal + respaldo |
| Funciones 2ª fila | - | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación / ma…Calefacción / ventilación / masaje / altavoces en reposacabezas | - |
| Ajuste de asientos 3.ª fila | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo |
| Distribución de asientos | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
| Plegado de asientos traseros | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Audio y luz interior | |||||
| Altavoces | 12 altavoces | 12 altavoces | 12 altavoces | 24 altavoces28 altavoces | 12 altavoces |
| Iluminación ambiental | - | - | Un color | Multicolor | Un color |
| Climatización y nevera | |||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.