
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | TangL 2025 DM 215KM LiDAR tope | TangL 2025 DM 200KM4x4 LiDAR tope | TangL 2025 DM 175KM Edición Drone | TangL 2025 EV 670KM LiDAR Premium | TangL 2025 EV 670KM LiDAR tope | TangL 2025 EV 600KM4x4 LiDAR tope |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV mediano-grande | SUV mediano-grande | SUV mediano-grande | SUV mediano-grande | SUV mediano-grande | SUV mediano-grande |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | - | - | - |
| Fecha de lanzamiento | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 165 | 150 | 135 | - | - | - |
| Autonomía CLTC (km) | 215 | 200 | 175 | 670 | 670 | 600 |
| Carga rápida DC (h) | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ventana de carga rápida (%) | - | - | - | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Potencia máx. (kW) | - | - | - | 500 | 500 | 810 |
| Par máx. (N·m) | - | - | - | 420 | 420 | 860 |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Estructura | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV |
| Motor térmico | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Motor (CV) | 272 | 544 | 544 | 680 | 680 | 1102 |
| L×A×A (mm) | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1970 | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 |
| 0-100 km/h (s) | 7.9 | 4.3 | 4.5 | 6.9 | 6.9 | 3.9 |
| Velocidad máx. (km/h) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 265 |
| Consumo WLTC (L/100km) | 0.77 | 0.95 | 1.17 | - | - | - |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | 5.7 | 6.3 | 6.7 | - | - | - |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | 4.9 | 5.6 | 6 | - | - | - |
| Consumo equivalente (L/100km) | - | - | - | 2.02 | 2.02 | 2.22 |
| Consumo combinado (L/100km) | 2.95 | 3.28 | 3.61 | - | - | - |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2400 | 2570 | 2670 | 2675 | 2675 | 2882 |
| Peso bruto (kg) | 3005 | 3175 | 3275 | 3280 | 3280 | 3487 |
| Masa máx. remolcable (kg) | - | - | 2000 | - | - | - |
| Carrocería | ||||||
| Longitud (mm) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| Ancho (mm) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Altura (mm) | 1760 | 1760 | 1970 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| Vía trasera (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Ángulo de ataque (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ángulo de salida (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Radio de giro (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Depósito (L) | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
| Maletero delantero (L) | - | - | - | 136 | 136 | 136 |
| Maletero (L) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Motor térmico | ||||||
| Código de motor | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - | - | - |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| Aspiración | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | - | - | - |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal | - | - | - |
| Disposición de cilindros | L | L | L | - | - | - |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - |
| Potencia máx. (CV) | 156 | 156 | 156 | - | - | - |
| Potencia máx. (kW) | 115 | 115 | 115 | - | - | - |
| Par máx. (N·m) | 225 | 225 | 225 | - | - | - |
| Potencia neta (kW) | 110 | 110 | 110 | - | - | - |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Octanaje | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | - | - | - |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | - | - | - |
| Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | - |
| Material de bloque | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | - |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | - | - | - |
| Motor eléctrico | ||||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | - | - | Fin · Dreams |
| Marca motor trasero | - | Borg · Warner | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor delantero | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | - | - | YS230XYD |
| Modelo motor trasero | - | TZ210XS004 | TZ200XSAE | TZ210XYR | TZ210XYR | TZ210XYW |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Asíncrono CA delantero Síncron…Asíncrono CA delantero Síncrono trasero de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 810 |
| Potencia del motor (CV) | 272 | 544 | 544 | 680 | 680 | 1102 |
| Par del motor (N·m) | 315 | 670 | 670 | 420 | 420 | 860 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 200 | 200 | 200 | - | - | 230 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 315 | 315 | 315 | - | - | 410 |
| Potencia motor trasero (kW) | - | 200 | 200 | 500 | 500 | 580 |
| Par motor trasero (N·m) | - | 355 | 355 | 420 | 420 | 450 |
| Motrices | Motor único | Doble motor | Doble motor | Motor único | Motor único | Doble motor |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero+Trasero | Delantero+Trasero | Trasero | Trasero | Delantero+Trasero |
| Batería y carga | ||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía EV WLTC (km) | 165 | 150 | 135 | - | - | - |
| Autonomía CLTC (km) | 215 | 200 | 175 | 670 | 670 | 600 |
| Batería (kWh) | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
| Consumo (kWh/100km) | 18.8 | 20.1 | 21.0 | 17.4 | 17.4 | 19.1 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 71 | 71 | 71 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Carga de alta tensión | - | - | - | Compatible | Compatible | Compatible |
| Voltaje de plataforma (V) | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Carga rápida DC (h) | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ventana de carga rápida (%) | - | - | - | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión | ||||||
| Nombre corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | ||||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero 4x4 | Motor delantero 4x4 | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Doble motor 4x4 |
| Tipo de 4x4 | - | Tracción total eléctrica | Tracción total eléctrica | - | - | Tracción total eléctrica |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | ||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Neumático trasero | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 | 275 / 45 R20 | 275 / 45 R20 | 265 / 45 R21 |
| Seguridad pasiva | ||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Seguridad activa | ||||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Delantera / 2.ª fila | Delantera / 2.ª fila | Delantera / 2.ª fila | Delantera / 2.ª fila | Delantera / 2.ª fila | Delantera / 2.ª fila |
| Control del vehículo | ||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal / Confort…Sport / Eco / Normal / Confort / Todoterreno / Nieve / Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal / Confort…Sport / Eco / Normal / Confort / Todoterreno / Nieve / Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal / Confort…Sport / Eco / Normal / Confort / Todoterreno / Nieve / Personalizado / Personalizado |
| Suspensión variable | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión |
| 4x4 / todoterreno | ||||||
| Enganche de remolque | - | - | Eléctrico | - | - | - |
| Hardware ADAS | ||||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° |
| Chip ADAS | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| Potencia de cálculo | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS |
| Cámara frontal | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara |
| Cámaras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cámaras interiores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensores ultrasónicos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unidades de radar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unidades LiDAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alcance máx. de detección | 350 m | 350 m | 350 m | 350 m | 350 m | 350 m |
| Asistencia a la conducción | ||||||
| Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo |
| Sistema ADAS | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 |
| Nivel ADAS | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap |
| Vías ADAS | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista |
| Exterior y seguridad | ||||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID |
| Acceso sin llave | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Iluminación exterior | ||||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Techo y cristales | ||||||
| Tipo de techo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Ventanillas de un toque | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Cristales laminados | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz |
| Limpiaparabrisas automático | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Espejos exteriores | ||||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar |
| Conectividad | ||||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Pantalla central | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. |
| Tipo de pantalla central | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| MirrorLink de teléfono | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / asientos calefactados, ventilados y masaje |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) |
| Voz por zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| Chip de infoentretenimiento | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 |
| Memoria RAM (GB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Almacenamiento (GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento |
| Volante y espejo interior | ||||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal |
| Tipo de selector | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | Color | Color |
| Cuadro de instrumentos | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. |
| Tamaño HUD | 26 pulg. | 26 pulg. | 26 pulg. | - | 26 pulg. | 26 pulg. |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática | Atenuación automática |
| Carga interior | ||||||
| Puertos multimedia / carga | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 |
| Carga inalámbrica | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Potencia carga inalámbrica | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Asientos | ||||||
| Tapicería | Cuero auténtico | Cuero auténtico | Cuero auténtico | Símil cuero | Cuero auténtico | Cuero auténtico |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar |
| Ajuste del asiento del pasajero | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Funciones asientos delanteros | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje |
| Memoria de asientos | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción |
| Ajuste 2ª fila | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo |
| Funciones 2ª fila | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | - | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje |
| Distribución de asientos | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 |
| Plegado de asientos traseros | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Audio y luz interior | ||||||
| Altavoces | 21 altavoces | 21 altavoces | 21 altavoces | 21 altavoces | 21 altavoces | 21 altavoces |
| Iluminación ambiental | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor |
| Climatización y nevera | ||||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.