
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Tang NEV 2025 Conducción inteligente DM-i 115KM Prestigio | Tang NEV 2025 Conducción inteligente DM-i 115KM De lujo | Tang NEV 2025 Conducción inteligente DM-i 115KM Tope de gama | Tang NEV 2025 Conducción inteligente DM-i 175KM Prestigio | Tang NEV 2025 Conducción inteligente DM-i 175KM De lujo | Tang NEV 2025 Conducción inteligente DM-i 175KM LiDAR tope | Tang NEV 2025 DM-i 175KM Piloto | Preventa Precio por confirmar Tang NEV 2026 3.ª Gen EV 850KM Tope de gama5plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | - |
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.05 | - |
| Autonomía EV WLTC (km) | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| Autonomía CLTC (km) | 115 | 115 | 115 | 175 | 175 | 175 | 175 | - |
| Carga rápida DC (h) | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - |
| Ventana de carga rápida (%) | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| Potencia máx. (kW) | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV |
| Estructura | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 7 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV |
| Motor térmico | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | - |
| Motor (CV) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 408 |
| L×A×A (mm) | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 5045*1980*1760 |
| 0-100 km/h (s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - |
| Velocidad máx. (km/h) | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Consumo WLTC (L/100km) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | - |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - |
| Consumo combinado (L/100km) | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | - |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2130 | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2195 |
| Peso bruto (kg) | 2655 | 2655 | 2655 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2650 |
| Carrocería | ||||||||
| Longitud (mm) | 4870 | 4870 | 4870 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 5045 |
| Ancho (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1980 |
| Altura (mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1760 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2950 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 |
| Vía trasera (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 |
| Ángulo de ataque (°) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| Ángulo de salida (°) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Radio de giro (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | - |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Depósito (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| Maletero (L) | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | - |
| Motor térmico | ||||||||
| Código de motor | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
| Aspiración | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | - |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | - |
| Disposición de cilindros | L | L | L | L | L | L | L | - |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - |
| Potencia máx. (CV) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | - |
| Potencia máx. (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - |
| Par máx. (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - |
| Potencia neta (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Octanaje | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | - |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | - |
| Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - |
| Material de bloque | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | - |
| Motor eléctrico | ||||||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | - |
| Modelo motor delantero | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | - |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Potencia del motor (CV) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 408 |
| Par del motor (N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | - |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | - |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | - |
| Batería y carga | ||||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | BYD |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | - |
| Refrigeración de batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | - |
| Autonomía EV WLTC (km) | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| Autonomía CLTC (km) | 115 | 115 | 115 | 175 | 175 | 175 | 175 | - |
| Batería (kWh) | 21.504 | 21.504 | 21.504 | 26.593 | 26.593 | 26.593 | 26.593 | - |
| Consumo (kWh/100km) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | - |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| Carga rápida DC (h) | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - |
| Ventana de carga rápida (%) | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | - |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | - |
| Descarga V2L CA (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| SoC mín. para V2L (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| Transmisión | ||||||||
| Nombre corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 1 |
| Tipo de transmisión | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | ||||||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | - |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | - |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | - |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | ||||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| Neumático trasero | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| Rueda de repuesto | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | - |
| Seguridad pasiva | ||||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | - |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Seguridad activa | ||||||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | - |
| Aviso de cinturón | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Control del vehículo | ||||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | - |
| Suspensión variable | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | - |
| Hardware ADAS | ||||||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | - |
| Chip ADAS | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-N | - |
| Potencia de cálculo | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | 84 TOPS | - |
| Cámara frontal | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | - |
| Cámaras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Sensores ultrasónicos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Unidades de radar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Unidades LiDAR | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Asistencia a la conducción | ||||||||
| Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | - |
| Sistema ADAS | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100 | - |
| Nivel ADAS | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Baidu Maps | Baidu Maps | Amap | Baidu Maps | - |
| Vías ADAS | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Urbano / autopista | Tramos de autopista | - |
| Exterior y seguridad | ||||||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - |
| Tipo de llave | Bluetooth / NFC-RFID | Bluetooth / NFC-RFID | Bluetooth / NFC-RFID | Bluetooth / NFC-RFID | Bluetooth / NFC-RFID | Bluetooth / NFC-RFID | Bluetooth / NFC-RFID | - |
| Acceso sin llave | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Iluminación exterior | ||||||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| Techo y cristales | ||||||||
| Tipo de techo | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | - |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Ventanillas de un toque | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | - |
| Cristales laminados | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | - |
| Limpiaparabrisas automático | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | - |
| Espejos exteriores | ||||||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | - |
| Conectividad | ||||||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | - |
| Pantalla central | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | - |
| Tipo de pantalla central | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados y ventilados | - |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | - |
| Voz por zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | - |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | - |
| Chip de infoentretenimiento | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | - | - | - | - | - |
| Memoria RAM (GB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Almacenamiento (GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | - |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | - |
| Funciones remotas por app | Arranque remoto · Gestión de c…Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Arranque remoto · Gestión de c…Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Arranque remoto · Gestión de c…Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Arranque remoto · Gestión de c…Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Arranque remoto · Gestión de c…Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Arranque remoto · Gestión de c…Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Arranque remoto · Gestión de c…Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | - |
| Volante y espejo interior | ||||||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | - |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | - |
| Tipo de selector | Selector electrónico de palanca | Selector electrónico de palanca | Selector electrónico de palanca | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | - |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | - |
| Cuadro de instrumentos | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. | 12.3 pulg. | - |
| Material de pantalla del cuadro | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática | Antideslumbramiento manual | - |
| Carga interior | ||||||||
| Puertos multimedia / carga | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | - |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | - |
| Carga inalámbrica | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Potencia carga inalámbrica | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | - |
| Asientos | ||||||||
| Tapicería | Símil cuero | Símil cuero | Cuero auténtico | Símil cuero | Símil cuero | Cuero auténtico | Símil cuero | - |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as | - |
| Ajuste del asiento del pasajero | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + lumbar(4 vías) | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + reposapiernas + lumbar(4 vías) | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + lumbar(4 vías) | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + reposapiernas + lumbar(4 vías) | Reg. longitudinal + respaldo | - |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | - |
| Funciones asientos delanteros | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación | - |
| Memoria de asientos | - | - | Puesto de conducción | - | - | Puesto de conducción | - | - |
| Ajuste 2ª fila | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | - |
| Distribución de asientos | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | - |
| Plegado de asientos traseros | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | - |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Audio y luz interior | ||||||||
| Marca de audio | - | Dynaudio · Dynaudio | Dynaudio · Dynaudio | - | Dynaudio · Dynaudio | Dynaudio · Dynaudio | - | - |
| Altavoces | 9 altavoces | 12 altavoces | 12 altavoces | 9 altavoces | 12 altavoces | 12 altavoces | 9 altavoces | - |
| Iluminación ambiental | 31 colores | 31 colores | 31 colores | 31 colores | 31 colores | 31 colores | 31 colores | - |
| Climatización y nevera | ||||||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | - |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.