
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Song Ultra 2026 EV 605KM Líder | Song Ultra 2026 EV 605KM Superior | Song Ultra 2026 EV 710KM Superior | Song Ultra 2026 EV 710KM Excelencia | Song Ultra 2026 DM-i 205KM Líder | Song Ultra 2026 DM-i 205KM Superior | Song Ultra 2026 DM-i 310KM Líder | Song Ultra 2026 DM-i 310KM Superior | Song Ultra 2026 DM-i 310KM Excelencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Norma de emisiones | - | - | - | - | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 |
| Autonomía EV WLTC (km) | - | - | - | - | 143 | 143 | 205 | 205 | 205 |
| Autonomía CLTC (km) | 605 | 605 | 710 | 710 | 205 | 205 | 310 | 310 | 310 |
| Carga rápida DC (h) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máx. (kW) | 240 | 240 | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
| Par máx. (N·m) | 305 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - |
| Transmisión | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Estructura | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV |
| Motor térmico | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 |
| Motor (CV) | 326 | 326 | 367 | 367 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| L×A×A (mm) | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 |
| 0-100 km/h (s) | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Velocidad máx. (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo WLTC (L/100km) | - | - | - | - | 0.63 | 0.63 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | - | - | - | - | 4.6 | 4.6 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | - | - | - | - | - |
| Consumo combinado (L/100km) | - | - | - | - | 2.62 | 2.62 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1930 | 1930 | 2050 | 2050 | 1890 | 1890 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Peso bruto (kg) | 2385 | 2385 | 2505 | 2505 | 2345 | 2345 | 2415 | 2415 | 2415 |
| Carrocería | |||||||||
| Longitud (mm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| Ancho (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Altura (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
| Vía trasera (mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Ángulo de ataque (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ángulo de salida (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Radio de giro (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito (L) | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maletero delantero (L) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - |
| Maletero (L) | 730-1659 | 730-1659 | 730-1659 | 730-1659 | 680-1659 | 680-1659 | 680-1659 | 680-1659 | 680-1659 |
| Motor térmico | |||||||||
| Código de motor | - | - | - | - | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Cilindrada (mL) | - | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspiración | - | - | - | - | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Disposición del motor | - | - | - | - | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposición de cilindros | - | - | - | - | L | L | L | L | L |
| Cilindros | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Distribución | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máx. (CV) | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Potencia máx. (kW) | - | - | - | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Potencia @ rpm | - | - | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Par máx. (N·m) | - | - | - | - | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Par @ rpm | - | - | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Potencia neta (kW) | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Octanaje | - | - | - | - | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Alimentación | - | - | - | - | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Material de culata | - | - | - | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material de bloque | - | - | - | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Norma de emisiones | - | - | - | - | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Motor eléctrico | |||||||||
| Marca motor trasero | BYD | BYD | BYD | BYD | - | - | - | - | - |
| Modelo motor delantero | - | - | - | - | TZ213QYA | TZ213QYA | TZ213QYA | TZ213QYA | TZ213QYA |
| Modelo motor trasero | TZ200XYAT | TZ200XYAT | TZ200XYAV | TZ200XYAV | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 240 | 240 | 270 | 270 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Potencia del motor (CV) | 326 | 326 | 367 | 367 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Par del motor (N·m) | 305 | 305 | 305 | 305 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Potencia motor trasero (kW) | 240 | 240 | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
| Par motor trasero (N·m) | 305 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Batería y carga | |||||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía EV WLTC (km) | - | - | - | - | 143 | 143 | 205 | 205 | 205 |
| Autonomía CLTC (km) | 605 | 605 | 710 | 710 | 205 | 205 | 310 | 310 | 310 |
| Batería (kWh) | 69.07 | 69.07 | 82.7 | 82.7 | 26.6 | 26.6 | 38 | 38 | 38 |
| Consumo (kWh/100km) | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | - | - | - | - | 57 | 57 | 82 | 82 | 82 |
| Carga de alta tensión | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | - | - | - | - | - |
| Voltaje de plataforma (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - |
| Carga rápida DC (min) | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Carga rápida DC (h) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión | |||||||||
| Nombre corto | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Tipo de transmisión | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) |
| Chasis y dirección | |||||||||
| Tracción | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera |
| Suspensión delantera | Mc · Pherson de doble rótula | Mc · Pherson de doble rótula | Mc · Pherson de doble rótula | Mc · Pherson de doble rótula | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Neumático trasero | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Seguridad pasiva | |||||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Seguridad activa | |||||||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Control del vehículo | |||||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve |
| Suspensión variable | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión |
| Hardware ADAS | |||||||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° |
| Cámara frontal | - | Doble cámara | Doble cámara | Doble cámara | - | Doble cámara | - | Doble cámara | Doble cámara |
| Cámaras | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 |
| Cámaras interiores | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Sensores ultrasónicos | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| Unidades de radar | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| Unidades LiDAR | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Asistencia a la conducción | |||||||||
| Control de crucero | - | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo |
| Sistema ADAS | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) |
| Nivel ADAS | - | L2 | L2 | L2 | - | L2 | - | L2 | L2 |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap |
| Vías ADAS | - | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | - | Urbano / autopista | - | Urbano / autopista | Urbano / autopista |
| Exterior y seguridad | |||||||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID |
| Acceso sin llave | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Iluminación exterior | |||||||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Techo y cristales | |||||||||
| Tipo de techo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Ventanillas de un toque | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Cristales laminados | - | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | - | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz |
| Limpiaparabrisas automático | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Espejos exteriores | |||||||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar |
| Conectividad | |||||||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Pantalla central | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados, ventilados y masaje |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) |
| Voz por zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador |
| Volante y espejo interior | |||||||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal |
| Tipo de selector | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color |
| Cuadro de instrumentos | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. |
| Tamaño HUD | - | - | - | 26 pulg. | - | - | - | - | 26 pulg. |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática |
| Carga interior | |||||||||
| Puertos multimedia / carga | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 |
| Carga inalámbrica | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Potencia carga inalámbrica | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Asientos | |||||||||
| Tapicería | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero |
