
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Song Pro NEV 2026 Sprint DM-i 220KMLíder | Song Pro NEV 2026 Sprint DM-i 220KM Superior | Song Pro NEV 2026 Sprint DM-i 301KM Superior | Song Pro NEV 2026 Sprint DM-i 301KM Excelencia | Song Pro NEV 2026 DM-i 133KM Piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.02 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 150 | 150 | 200 | 200 | - |
| Autonomía CLTC (km) | 220 | 220 | 301 | 301 | 133 |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Estructura | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV |
| Motor térmico | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 |
| Motor (CV) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| L×A×A (mm) | 4735*1860*1690 | 4735*1860*1690 | 4735*1860*1690 | 4735*1860*1690 | 4735*1860*1690 |
| 0-100 km/h (s) | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.4 |
| Velocidad máx. (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo WLTC (L/100km) | 0.76 | 0.76 | 0.51 | 0.51 | 1.08 |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | 4.58 | 4.58 | 4.6 | 4.6 | 4.55 |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Consumo combinado (L/100km) | 2.59 | 2.59 | 2.45 | 2.45 | 2.76 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1750 | 1750 | 1780 | 1780 | 1730 |
| Peso bruto (kg) | 2125 | 2125 | 2155 | 2155 | 2105 |
| Carrocería | |||||
| Longitud (mm) | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 |
| Ancho (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altura (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Vía trasera (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Ángulo de ataque (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ángulo de salida (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Radio de giro (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito (L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Maletero (L) | 530-1482 | 530-1482 | 530-1482 | 530-1482 | 530-1482 |
| Motor térmico | |||||
| Código de motor | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspiración | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposición de cilindros | L | L | L | L | L |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máx. (CV) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Potencia máx. (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Par máx. (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Potencia neta (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Octanaje | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material de bloque | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Motor eléctrico | |||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor delantero | TZ210QYB | TZ210QYB | TZ210QYB | TZ210QYB | TZ210QYB |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Potencia del motor (CV) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Par del motor (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Batería y carga | |||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía EV WLTC (km) | 150 | 150 | 200 | 200 | - |
| Autonomía CLTC (km) | 220 | 220 | 301 | 301 | 133 |
| Batería (kWh) | 26.6 | 26.6 | 34.27 | 34.27 | 18.3 |
| Consumo (kWh/100km) | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 14.5 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 54 | 54 | 74 | 74 | 18 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.3 |
| Transmisión | |||||
| Nombre corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Marchas | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Tipo de transmisión | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) |
| Chasis y dirección | |||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 225 / 60 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 225 / 60 R18 |
| Neumático trasero | 225 / 60 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 225 / 60 R18 |
| Seguridad pasiva | |||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Seguridad activa | |||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Control del vehículo | |||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve |
| Suspensión variable | - | - | - | Regulación de dureza de suspensión | - |
| Hardware ADAS | |||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° |
| Chip ADAS | - | NVIDIA Orin-N | - | NVIDIA Orin-N | - |
| Potencia de cálculo | - | 84 TOPS | - | 84 TOPS | - |
| Cámara frontal | - | Triple cámara | - | Triple cámara | - |
| Cámaras | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| Sensores ultrasónicos | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| Unidades de radar | - | 3 | - | 3 | - |
| Unidades LiDAR | - | 1 | - | 1 | - |
| Asistencia a la conducción | |||||
| Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero |
| Sistema ADAS | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | - |
| Nivel ADAS | - | L2 | - | L2 | - |
| Proveedor de mapas | - | - | - | - | Amap |
| Vías ADAS | - | Urbano / autopista | - | Urbano / autopista | - |
| Exterior y seguridad | |||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID |
| Acceso sin llave | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Iluminación exterior | |||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED |
| Techo y cristales | |||||
| Tipo de techo | - | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | - |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Ventanillas de un toque | Puesto de conducción | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Puesto de conducción |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz |
| Limpiaparabrisas automático | - | Sensor de lluvia | - | Sensor de lluvia | - |
| Espejos exteriores | |||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico / espejos calefactados | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico / espejos calefactados |
| Conectividad | |||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Pantalla central | 12.8 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 12.8 pulg. |
| MirrorLink de teléfono | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink | - |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) |
| Voz por zonas | 2 zonas | 2 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 2 zonas |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Control de luces · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Control de luces · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Control de luces · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Control de luces · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Control de luces · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking · Cita de mantenimiento · Mantenimiento |
| Volante y espejo interior | |||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal |
| Tipo de selector | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | Color |
| Cuadro de instrumentos | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual |
| Carga interior | |||||
| Puertos multimedia / carga | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 |
| Carga inalámbrica | - | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Potencia carga inalámbrica | - | 50W | 50W | 50W | - |
| Asientos | |||||
| Tapicería | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as |
| Ajuste del asiento del pasajero | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Funciones asientos delanteros | - | - | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación / masaje | - |
| Memoria de asientos | - | - | - | Puesto de conducción | - |
| Plegado de asientos traseros | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Audio y luz interior | |||||
| Altavoces | 6 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 6 altavoces |
| N.º de altavoces exteriores | - | 1 altavoces | - | 1 altavoces | - |
| Iluminación ambiental | - | - | 127 colores | 127 colores | - |
| Climatización y nevera | |||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.