
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | SongPLUS NEV 2025 DM-i Conducción inteligente 75KM Lujo | SongPLUS NEV 2025 DM-i Conducción inteligente 112KM Prestigio | SongPLUS NEV 2025 DM-i Conducción inteligente 112KM De lujo | SongPLUS NEV 2025 DM-i Conducción inteligente 160KM Tope de gama | SongPLUS NEV 2025 DM-i Conducción inteligente 160KM TopePLUS | SongPLUS NEV 2025 EV Conducción inteligente 520km Lujo | SongPLUS NEV 2025 EV Conducción inteligente 520km Prestigio | SongPLUS NEV 2025 EV Conducción inteligente 605km Tope de gama | SongPLUS NEV 2025 EV Conducción inteligente 520km Piloto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | - | - | - | - |
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.04 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 | - | - | - | - |
| Autonomía CLTC (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 | 520 | 520 | 605 | 520 |
| Carga rápida DC (h) | - | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 |
| Ventana de carga rápida (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máx. (kW) | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 160 | 150 |
| Par máx. (N·m) | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 330 | 310 |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Estructura | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV |
| Motor térmico | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | - | - | - | - |
| Motor (CV) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 218 | 204 |
| L×A×A (mm) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
| 0-100 km/h (s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - |
| 0-50 km/h (s) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad máx. (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Consumo WLTC (L/100km) | 1.88 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | - |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | 4.93 | 4.95 | 4.95 | 4.98 | 4.98 | - | - | - | - |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | 3.88 | 3.9 | 3.9 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - |
| Consumo equivalente (L/100km) | - | - | - | - | - | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 1.59 |
| Consumo combinado (L/100km) | 3.41 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1785 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 1920 | 1920 | 2050 | 1920 |
| Peso bruto (kg) | 2160 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2295 | 2295 | 2425 | 2295 |
| Carrocería | |||||||||
| Longitud (mm) | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Ancho (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Altura (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Vía trasera (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Ángulo de ataque (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Radio de giro (m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Maletero (L) | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | - | - | - | - |
| Motor térmico | |||||||||
| Código de motor | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | - | - | - | - |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Aspiración | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | - | - | - | - |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | - | - | - | - |
| Disposición de cilindros | L | L | L | L | L | - | - | - | - |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - |
| Potencia máx. (CV) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - |
| Potencia máx. (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - | - | - |
| Par máx. (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - |
| Potencia neta (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Octanaje | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | - | - | - | - |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | - | - | - | - |
| Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | - | - |
| Material de bloque | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | - | - |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | - | - | - | - |
| Motor eléctrico | |||||||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor delantero | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XYM | TZ200XSQ |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 |
| Potencia del motor (CV) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 218 | 204 |
| Par del motor (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 330 | 310 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 330 | 310 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Batería y carga | |||||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Autonomía EV WLTC (km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 | - | - | - | - |
| Autonomía CLTC (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 | 520 | 520 | 605 | 520 |
| Autonomía combinada CLTC (km) | 1415 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | - | - | - | - |
| Batería (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 71.8 |
| Consumo (kWh/100km) | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 16.8 | 16.8 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 13.7 |
| Carga rápida CC | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | - | 26 | 26 | 54 | 54 | 90 | 90 | 140 | 90 |
| Carga rápida DC (h) | - | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 |
| Ventana de carga rápida (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | - | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero izquierdo | Lado trasero izquierdo | Lado trasero izquierdo | Lado trasero izquierdo |
| Descarga V2L CA (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6 | 6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Transmisión | |||||||||
| Nombre corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | |||||||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Neumático trasero | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Rueda de repuesto | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.