
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | SongL EV 2025 Conducción inteligente 550km Excelencia | SongL EV 2025 Conducción inteligente 662km Superior | SongL EV 2025 Conducción inteligente 662km LiDAR Excelencia | SongL EV 2025 Conducción inteligente 602km LiDAR 4x4 | Preventa Precio por confirmar SongL EV 2026 LiDAR 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | - |
| Autonomía CLTC (km) | 550 | 662 | 662 | 602 | - |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| Potencia máx. (kW) | 150 | 230 | 230 | 380 | 390 |
| Par máx. (N·m) | 310 | 360 | 360 | 670 | - |
| Estructura | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV |
| Motor (CV) | 204 | 313 | 313 | 517 | 530 |
| L×A×A (mm) | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 |
| 0-100 km/h (s) | 8.5 | 6.9 | 6.9 | 4.3 | - |
| Velocidad máx. (km/h) | 199 | 201 | 201 | 201 | 225 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.92 | - |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 | 2380 |
| Peso bruto (kg) | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 | 2800 |
| Carrocería | |||||
| Longitud (mm) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
| Ancho (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Altura (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Vía trasera (mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| Ángulo de ataque (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ángulo de salida (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Radio de giro (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maletero delantero (L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Maletero (L) | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 |
| Motor eléctrico | |||||
| Modelo motor delantero | - | - | - | YS210XYA | YS210XYA |
| Modelo motor trasero | TZ200XYL | TZ200XYC | TZ200XYC | TZ200XYC | TZ200XYT |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Asíncrono CA delantero Síncron…Asíncrono CA delantero Síncrono trasero de imán permanente | Asíncrono CA delantero Síncron…Asíncrono CA delantero Síncrono trasero de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 150 | 230 | 230 | 380 | 390 |
| Potencia del motor (CV) | 204 | 313 | 313 | 517 | 530 |
| Par del motor (N·m) | 310 | 360 | 360 | 670 | - |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | - | - | - | 150 | 160 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | - | - | - | 310 | - |
| Potencia motor trasero (kW) | 150 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Par motor trasero (N·m) | 310 | 360 | 360 | 360 | - |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Doble motor | Doble motor |
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Trasero | Delantero+Trasero | Delantero+Trasero |
| Batería y carga | |||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía CLTC (km) | 550 | 662 | 662 | 602 | - |
| Batería (kWh) | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | - |
| Consumo (kWh/100km) | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 16.5 | - |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 115 | 140 | 140 | 140 | - |
| Voltaje de plataforma (V) | - | 800 | 800 | 800 | - |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| SoC mín. para V2L (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| Transmisión | |||||
| Nombre corto | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | |||||
| Tracción | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Doble motor 4x4 | Doble motor 4x4 |
| Tipo de 4x4 | - | - | - | Tracción total eléctrica | Tracción total eléctrica |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 |
| Neumático trasero | 255 / 50 R19 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 |
| Seguridad pasiva | |||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | - |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Airbag de rodilla | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | - |
| Seguridad activa | |||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | - |
| Aviso de cinturón | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | - |
| Control del vehículo | |||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | - |
| Suspensión variable | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | - |
| Hardware ADAS | |||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | - |
| Chip ADAS | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | - |
| Potencia de cálculo | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | - |
| Cámara frontal | Doble cámara | Doble cámara | Doble cámara | Doble cámara | - |
| Cámaras | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| Cámaras interiores | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Sensores ultrasónicos | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Unidades de radar | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Unidades LiDAR | - | - | 1 | 1 | - |
| Asistencia a la conducción | |||||
| Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | - |
| Sistema ADAS | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | - |
| Nivel ADAS | L2 | L2 | L2 | L2 | - |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Amap | - |
| Vías ADAS | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | - |
| Exterior y seguridad | |||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth…Llave a distancia / Bluetooth · UWBLlave digital · Llave NFC / RFID | Llave a distancia / Bluetooth…Llave a distancia / Bluetooth · UWBLlave digital · Llave NFC / RFID | - |
| Acceso sin llave | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Iluminación exterior | |||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | - |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | - |
| Techo y cristales | |||||
| Tipo de techo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | - |
| Techo fotocromático | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | - |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Ventanillas de un toque | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | - |
| Cristales laminados | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | - |
| Limpiaparabrisas automático | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | - |
| Espejos exteriores | |||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | - |
| Conectividad | |||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | - |
| Pantalla central | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | - |
| Tipo de pantalla central | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo | - |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | - |
| Voz por zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | - |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | - |
| Chip de infoentretenimiento | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | - |
| Memoria RAM (GB) | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| Almacenamiento (GB) | 128 | 128 | 128 | 128 | - |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | - |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Localización del vehículo · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Localización del vehículo · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Localización del vehículo · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Localización del vehículo · Localizador | - |
| Volante y espejo interior | |||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | - |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | - |
| Tipo de selector | Selector electrónico de palanca | Selector electrónico de palanca | Selector electrónico de palanca | Selector electrónico de palanca | - |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | - |
| Cuadro de instrumentos | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | - |
| Tamaño HUD | - | - | - | 50 pulg. | - |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática | Atenuación automática | - |
| Carga interior | |||||
| Puertos multimedia / carga | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | - |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | - |
| Potencia máx. USB | 60W | 60W | 60W | 60W | - |
| Carga inalámbrica | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Potencia carga inalámbrica | 50W | 50W | 50W | 50W | - |
| Asientos | |||||
| Tapicería | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Cuero / Alcantara | - |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | - |
| Ajuste del asiento del pasajero | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | - |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | - |
| Funciones asientos delanteros | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | - |
| Memoria de asientos | Puesto de conducción | - | Puesto de conducción | Puesto de conducción | - |
| Ajuste 2ª fila | Reg. de respaldo | Reg. de respaldo | Reg. de respaldo | Reg. de respaldo | - |
| Funciones 2ª fila | Calefacción | - | Calefacción | Calefacción | - |
| Plegado de asientos traseros | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | - |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Audio y luz interior | |||||
| Marca de audio | Dynaudio · Dynaudio | - | Dynaudio · Dynaudio | Dynaudio · Dynaudio | - |
| Altavoces | 12 altavoces | 8 altavoces | 12 altavoces | 12 altavoces | - |
| Iluminación ambiental | 128 colores | - | 128 colores | 128 colores | - |
| Climatización y nevera | |||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | - |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.