
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Seal 2025 510 Piloto inteligente | Seal 2025 650 Piloto inteligente | Seal 2025 Restyling 650 Conducción inteligente | Seal 2025 Restyling 6004x4 Conducción inteligente |
|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Autonomía CLTC (km) | 510 | 650 | 650 | 600 |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máx. (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Par máx. (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Estructura | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina |
| Motor (CV) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| L×A×A (mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| 0-100 km/h (s) | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 3.8 |
| Velocidad máx. (km/h) | 220 | 240 | 240 | 240 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.73 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 |
| Peso bruto (kg) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 |
| Carrocería | ||||
| Longitud (mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Ancho (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Altura (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Vía trasera (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Ángulo de ataque (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ángulo de salida (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Radio de giro (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Estructura | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Coeficiente Cx (Cd) | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
| Motor eléctrico | ||||
| Marca motor delantero | - | - | - | BYD |
| Marca motor trasero | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor delantero | - | - | - | YS210XYA |
| Modelo motor trasero | TZ200XYN | TZ200XYT | TZ200XYT | TZ200XYT |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Inducción delantero Síncrono t…Inducción delantero Síncrono trasero de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Potencia del motor (CV) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| Par del motor (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | - | - | - | 160 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | - | - | - | 310 |
| Potencia motor trasero (kW) | 170 | 230 | 230 | 230 |
| Par motor trasero (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Doble motor |
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Trasero | Delantero+Trasero |
| Batería y carga | ||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía CLTC (km) | 510 | 650 | 650 | 600 |
| Batería (kWh) | 61.44 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| Consumo (kWh/100km) | 13 | 13.4 | 13.4 | 14.9 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 180 | 230 | 230 | 230 |
| Carga de alta tensión | - | Compatible | Compatible | Compatible |
| Voltaje de plataforma (V) | - | 800 | 800 | 800 |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Transmisión | ||||
| Nombre corto | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | ||||
| Tracción | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Doble motor 4x4 |
| Tipo de 4x4 | - | - | - | Tracción total eléctrica |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | ||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 225 / 50 R18 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 |
| Neumático trasero | 225 / 50 R18 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 |
| Rueda de repuesto | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.