
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Destroyer05 2025 DM-i 55KM Urbana | Destroyer05 2025 DM-i 120KM Urbana | Destroyer05 2024 DM-i 55KM Piloto Honor | Destroyer05 2024 DM-i 120KM Piloto Honor |
|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2025.05 | 2025.05 | 2024.07 | 2024.07 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km) | 55 | 120 | 55 | 120 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 46 | 101 | 46 | 101 |
| Carga rápida DC (h) | - | 1.1 | - | 1.1 |
| Tiempo de carga CA (h) | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| Ventana de carga rápida (%) | - | 80 | - | 80 |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Estructura | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina |
| Motor térmico | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 |
| Motor (CV) | 180 | 197 | 180 | 197 |
| L×A×A (mm) | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 |
| 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 7.3 |
| Velocidad máx. (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1515 | 1620 | 1515 | 1620 |
| Peso bruto (kg) | 1890 | 1995 | 1890 | 1995 |
| Carrocería | ||||
| Longitud (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Ancho (mm) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Altura (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Vía trasera (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Ángulo de ataque (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ángulo de salida (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Radio de giro (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Estructura | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Motor térmico | ||||
| Código de motor | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspiración | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposición de cilindros | L | L | L | L |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máx. (CV) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Potencia máx. (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Potencia @ rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Par máx. (N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Par @ rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Potencia neta (kW) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Tecnología del motor | VVT | VVT | VVT | VVT |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Octanaje | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material de bloque | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Motor eléctrico | ||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor delantero | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 132 | 145 | 132 | 145 |
| Potencia del motor (CV) | 180 | 197 | 180 | 197 |
| Par del motor (N·m) | 316 | 325 | 316 | 325 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 132 | 145 | 132 | 145 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 316 | 325 | 316 | 325 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Batería y carga | ||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía eléctrica NEDC (km) | 55 | 120 | 55 | 120 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 46 | 101 | 46 | 101 |
| Batería (kWh) | 8.3 | 18.3 | 8.3 | 18.3 |
| Consumo (kWh/100km) | 11.4 | 14.5 | 11.4 | 14.5 |
| Carga rápida CC | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | - | 17 | - | 17 |
| Carga rápida DC (h) | - | 1.1 | - | 1.1 |
| Ventana de carga rápida (%) | - | 80 | - | 80 |
| Tiempo de carga CA (h) | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | - | Lado trasero derecho | - | Lado trasero derecho |
| Transmisión | ||||
| Nombre corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Marchas | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Tipo de transmisión | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) |
| Chasis y dirección | ||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | ||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |
| Neumático trasero | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |
| Rueda de repuesto | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos |
| Seguridad pasiva | ||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Seguridad activa | ||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Control del vehículo | ||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve |
| Hardware ADAS | ||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara de marcha atrás | Cámara de marcha atrás | Cámara de marcha atrás | Cámara de marcha atrás |
| Cámaras | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensores ultrasónicos | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Asistencia a la conducción | ||||
| Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Amap |
| Exterior y seguridad | ||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID |
| Acceso sin llave | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Iluminación exterior | ||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED |
| Techo y cristales | ||||
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Ventanillas de un toque | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción |
| Espejos de cortesía | Acompañante | Acompañante | Acompañante | Acompañante |
| Espejos exteriores | ||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico / espejos calefactados | Reg. eléctrico / espejos calefactados | Reg. eléctrico / espejos calefactados | Reg. eléctrico / espejos calefactados |
| Conectividad | ||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Pantalla central | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. |
| Tipo de pantalla central | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) |
| Voz por zonas | 2 zonas | 2 zonas | 2 zonas | 2 zonas |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| Memoria RAM (GB) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Almacenamiento (GB) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Red 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Localización del vehículo · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Localización del vehículo · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Localización del vehículo · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Localización del vehículo · Localizador y servicios del propietario · Buscar cargadores / gasolineras / parking |
| Volante y espejo interior | ||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal |
| Tipo de selector | Selector electrónico rotativo | Selector electrónico rotativo | Selector electrónico rotativo | Selector electrónico rotativo |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color |
| Material de pantalla del cuadro | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual |
| Carga interior | ||||
| Puertos multimedia / carga | USB | USB | USB | USB |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 |
| Asientos | ||||
| Tapicería | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as |
| Ajuste del asiento del pasajero | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo |
| Plegado de asientos traseros | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Audio y luz interior | ||||
| Altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces |
| Climatización y nevera | ||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.