
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | QinPLUS 2027 DM-i 140KMLíder | QinPLUS 2027 DM-i 220KM Superior | QinPLUS 2027 DM-i 220KM Excelencia | QinPLUS 2025 EV Conducción inteligente 420KM Entrada | QinPLUS 2025 EV Conducción inteligente 420KMLíder | QinPLUS 2025 EV Conducción inteligente 510KM Entrada | QinPLUS 2025 EV Conducción inteligente 510KMLíder | QinPLUS 2025 EV Conducción inteligente 510KM Superior | QinPLUS 2021 EV 510KM Transporte | QinPLUS 2025 EV 510KM Estándar | QinPLUS 2025 EV 510KM Urbana | QinPLUS 2021 EV 420KM Transporte | QinPLUS 2025 EV Conducción inteligente 510KM Piloto | QinPLUS 2023 EV 510KM Transporte | QinPLUS 2026 DM-i 128KM Entrada | QinPLUS 2026 DM-i 210KM Entrada | QinPLUS 2026 DM-i 210KM Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||||||||||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta | Berlina compacta |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | China VI | China VI | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2026.10 | 2026.10 | 2026.10 | 2025.09 | 2025.02 | 2025.09 | 2025.02 | 2025.02 | 2021.04 | 2025.03 | 2025.04 | 2021.06 | 2025.04 | 2023.11 | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 107 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 155 | 155 |
| Autonomía CLTC (km) | 140 | 220 | 220 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 420 | 510 | 510 | 128 | 210 | 210 |
| Carga rápida DC (h) | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| Tiempo de carga CA (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 7.7 | 7.7 |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - |
| Potencia máx. (kW) | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Par máx. (N·m) | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Estructura | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina |
| Motor térmico | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 |
| Motor (CV) | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 |
| L×A×A (mm) | 4840*1900*1498 | 4840*1900*1498 | 4840*1900*1498 | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4780*1837*1515 | 4780*1837*1515 | 4780*1837*1515 |
| 0-100 km/h (s) | 7.5 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 0-50 km/h (s) | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - |
| Velocidad máx. (km/h) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 130 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo WLTC (L/100km) | 1.04 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 0.88 | 0.88 |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | 3.60 | 3.70 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | 2.58 | 2.72 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 | 2.79 | 2.79 |
| Consumo equivalente (L/100km) | - | - | - | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | - | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - |
| Consumo combinado (L/100km) | 2.48 | 2.45 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 | 2.59 | 2.59 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1520 | 1610 | 1610 | 1548 | 1548 | 1614 | 1614 | 1614 | 1650 | - | - | 1580 | 1614 | 1657 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Peso bruto (kg) | 1915 | 2005 | 2005 | 1923 | 1923 | 1989 | 1989 | 1989 | 2025 | - | - | 1955 | 1989 | 2032 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Carrocería | |||||||||||||||||
| Longitud (mm) | 4840 | 4840 | 4840 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4795 | 4765 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Ancho (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Altura (mm) | 1498 | 1498 | 1498 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Vía trasera (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Ángulo de ataque (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ángulo de salida (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Radio de giro (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Estructura | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito (L) | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 |
| Maletero (L) | - | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Motor térmico | |||||||||||||||||
| Código de motor | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspiración | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposición de cilindros | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máx. (CV) | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| Potencia máx. (kW) | 74 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
| Potencia @ rpm | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | 6000 |
| Par máx. (N·m) | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 126 | 126 |
| Par @ rpm | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 4500 | 4500 |
| Potencia neta (kW) | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Octanaje | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material de bloque | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | China VI | China VI | China VI |
| Motor eléctrico | |||||||||||||||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | - | - | - | - | BYD | - | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor delantero | TZ210QYA | TZ210QYA | TZ210QYA | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | - | - | - | - | TZ180XSJ | - | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYB |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Potencia del motor (CV) | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 |
| Par del motor (N·m) | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Batería y carga | |||||||||||||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | - | Batería Blade | Batería Blade | - | Batería Blade | - | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Cambio de batería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No compatible | No compatible | - | - | - | - | - | - |
| Autonomía EV WLTC (km) | 107 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 155 | 155 |
| Autonomía CLTC (km) | 140 | 220 | 220 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 420 | 510 | 510 | 128 | 210 | 210 |
| Batería (kWh) | 16.2 | 24.3 | 24.3 | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.5 | 57.6 | 57.6 | 15.87 | 25.28 | 25.28 |
| Consumo (kWh/100km) | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | - | - | - | - | 11.9 | - | 13.2 | 14.7 | 14.7 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 23 | 48 | 48 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 15 | 48 | 48 |
| Carga rápida DC (min) | 23 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carga rápida DC (h) | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - |
| Tiempo de carga CA (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 7.7 | 7.7 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | 3.3 | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Transmisión | |||||||||||||||||
| Nombre corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Marchas | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CVT | CVT | CVT |
| Tipo de transmisión | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) |
| Chasis y dirección | |||||||||||||||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||||||||||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 |
| Neumático trasero | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 | 225 / 60 R16 |
| Rueda de repuesto | No | No | No | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | - | - | - | - | - | - | No | No | No |
| Seguridad pasiva | |||||||||||||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - | Delantero / Trasero | - | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - | Delantero / Trasero | - | Delantero / Trasero | - | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Seguridad activa | |||||||||||||||||
| Control de presión TPMS | Aviso de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Aviso de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Aviso de presión de neumáticos | Aviso de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | ||
| Aviso de cinturón | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Delanteras y todo el vehículo | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Control del vehículo | |||||||||||||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve |
| Hardware ADAS | |||||||||||||||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
