
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | QinL 2026 DM-i 128KM Entrada | QinL 2026 DM-i 128KMLíder | QinL 2026 DM-i 210KM Superior | QinL 2026 DM-i 210KM DiSus | QinL 2025 EV 470KMLíder | QinL 2025 EV 545KM Superior | QinL 2025 EV 545KM DiSus | QinL 2026 EV 545KM Piloto | QinL 2026 DM-i 210KM Piloto | QinL 2025 EV 545KM Excelencia | QinL 2025 DM-i Conducción inteligente 80KMLíder | QinL 2025 DM-i Conducción inteligente 80KM Superior | QinL 2025 DM-i Conducción inteligente 120KMLíder | QinL 2025 DM-i Conducción inteligente 120KM Superior | QinL 2025 DM-i Conducción inteligente 120KM Excelencia | QinL 2025 DM-i Conducción inteligente 120KM Piloto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||||||||||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana | Berlina mediana |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | - | - | - | - | China VI | - | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2025.10 | 2025.10 | 2026.01 | 2026.01 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.08 | 2026.09 | 2026.07 | 2025.03 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.04 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 100 | 100 | 155 | 155 | - | - | - | - | 155 | - | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Autonomía CLTC (km) | 128 | 128 | 210 | 210 | 470 | 545 | 545 | 545 | 210 | 545 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Tiempo de carga CA (h) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.42 | 3.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Rango de carga CA (%) | 15-100 | 15-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| Potencia máx. (kW) | - | - | - | - | 110 | 160 | 160 | 160 | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
| Par máx. (N·m) | - | - | - | - | 220 | 330 | 330 | 330 | - | 330 | - | - | - | - | - | - |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Estructura | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina |
| Motor térmico | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | 1.5L 101 CV L4 | Eléctrico puro (BEV) | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 |
| Motor (CV) | 163 | 218 | 238 | 238 | 150 | 218 | 218 | 218 | 238 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| L×A×A (mm) | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4720*1880*1495 | 4720*1880*1495 | 4720*1880*1495 | 4720*1880*1495 | 4830*1900*1495 | 4720*1880*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 |
| 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 0-50 km/h (s) | - | - | - | - | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad máx. (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo WLTC (L/100km) | 1.07 | 1.11 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | - | 0.88 | - | 1.36 | 1.36 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | 3.8 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | - | - | - | - | 3.98 | - | 3.8 | 3.8 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | - | - | - | - | 2.79 | - | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.52 | 1.53 | 1.71 | 1.71 | 1.25 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.71 | 1.34 | 1.26 | 1.26 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| Consumo combinado (L/100km) | 2.59 | 2.64 | 2.59 | 2.59 | - | - | - | - | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1660 | 1775 | 1775 | 1775 | 1670 | 1800 | 1800 | 1800 | 1775 | 1800 | 1660 | 1660 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Peso bruto (kg) | 2035 | 2150 | 2150 | 2150 | 2095 | 2225 | 2225 | 2225 | 2150 | 2225 | 2035 | 2035 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Carrocería | ||||||||||||||||
| Longitud (mm) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4830 | 4720 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| Ancho (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1900 | 1880 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altura (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2790 | 2820 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1620 | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Vía trasera (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1620 | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Ángulo de ataque (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ángulo de salida (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Radio de giro (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Estructura | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | 65 | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Maletero delantero (L) | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
| Maletero (L) | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 | - | 460 | - | - | - | - | - | - |
| Coeficiente Cx (Cd) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | - | - | - | - | 0.26 | - | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Motor térmico | ||||||||||||||||
| Código de motor | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | - | - | - | - | BYD472QC | - | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | 1498 | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspiración | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | - | - | - | - | Atmosférico | - | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | - | - | - | - | Transversal | - | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposición de cilindros | L | L | L | L | - | - | - | - | L | - | L | L | L | L | L | L |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | DOHC | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máx. (CV) | 101 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - | 101 | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Potencia máx. (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - | - | - | 74 | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Par máx. (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - | 126 | - | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Potencia neta (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Octanaje | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | - | - | - | - | Gasolina 92 | - | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | - | - | - | - | Inyección multipunto | - | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | - | - | Aleación de aluminio | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material de bloque | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | - | - | Aleación de aluminio | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | - | - | - | - | China VI | - | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Motor eléctrico | ||||||||||||||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | BYD | - | - | - | - | BYD | - | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Marca motor trasero | - | - | - | - | BYD | BYD | BYD | BYD | - | BYD | - | - | - | - | - | - |
| Modelo motor delantero | TZ210XYB | TZ210XYC | TZ210QYC | TZ210QYC | - | - | - | - | TZ210QYC | - | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC |
| Modelo motor trasero | - | - | - | - | TZ180XSR | TZ200XSBE | TZ200XSBE | TZ200XSBE | - | TZ200XSBE | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 120 | 160 | 175 | 175 | 110 | 160 | 160 | 160 | 175 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Potencia del motor (CV) | 163 | 218 | 238 | 238 | 150 | 218 | 218 | 218 | 238 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Par del motor (N·m) | 210 | 260 | 270 | 270 | 220 | 330 | 330 | 330 | 270 | 330 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 120 | 160 | 175 | 175 | - | - | - | - | 175 | - | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 210 | 260 | 270 | 270 | - | - | - | - | 270 | - | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Potencia motor trasero (kW) | - | - | - | - | 110 | 160 | 160 | 160 | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
| Par motor trasero (N·m) | - | - | - | - | 220 | 330 | 330 | 330 | - | 330 | - | - | - | - | - | - |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Delantero | Trasero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Batería y carga | ||||||||||||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía EV WLTC (km) | 100 | 100 | 155 | 155 | - | - | - | - | 155 | - | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Autonomía CLTC (km) | 128 | 128 | 210 | 210 | 470 | 545 | 545 | 545 | 210 | 545 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Autonomía combinada CLTC (km) | - | - | 2110 | 2110 | - | - | - | - | 2110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Batería (kWh) | 15.87 | 15.87 | 25.28 | 25.28 | 46.08 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | 25.28 | 56.64 | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Consumo (kWh/100km) | 13.1 | 13.2 | 14.7 | 14.7 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.7 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | - | - | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 23 | 23 | 48 | 48 | 84 | 103 | 103 | 103 | 48 | 103 | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Tiempo de carga CA (h) | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.42 | 3.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Rango de carga CA (%) | 15-100 | 15-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | - | - | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Transmisión | ||||||||||||||||
| Nombre corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Marchas | CVT | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 | 1 | CVT | 1 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Tipo de transmisión | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | CVT electrónico(E-CVT) | Caja de relación fija | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) |
| Chasis y dirección | ||||||||||||||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor delantero tracción delantera | Motor trasero tracción trasera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Mc · Pherson de doble rótula | Mc · Pherson de doble rótula | Mc · Pherson de doble rótula | Mc · Pherson de doble rótula | Suspensión independiente Mc · Pherson | Mc · Pherson de doble rótula | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | ||||||||||||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 225 / 60 R16 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 60 R16 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 55 R17 |
| Neumático trasero | 225 / 60 R16 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 60 R16 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 55 R17 |
| Rueda de repuesto | - | - | - | - | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | - | - | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos |
| Seguridad pasiva | ||||||||||||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Seguridad activa | ||||||||||||||||
| Control de presión TPMS | Aviso de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Aviso de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Todo el vehículo | Fila delantera | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Fila delantera | Todo el vehículo | Fila delantera | Fila delantera | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Control del vehículo | ||||||||||||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve |
| Suspensión variable | - | - | - | Regulación de dureza de suspensión | - | - | Regulación de dureza de suspensión | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hardware ADAS | ||||||||||||||||
