
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Frigate07 2024 Honor DM-i 100KM Élite | Frigate07 2024 Honor DM-i 100KM Lujo | Frigate07 2024 Honor DM-i 100KM Prestigio | Frigate07 2024 Honor DM-i 205KM Tope de gama | Frigate07 2024 Honor DM-p 175KM 4x4 Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 |
| Carga rápida DC (h) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| Ventana de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Transmisión | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Estructura | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV |
| Motor térmico | 1.5T 139 CV L4 | 1.5T 139 CV L4 | 1.5T 139 CV L4 | 1.5T 139 CV L4 | 1.5T 139 CV L4 |
| Motor (CV) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
| L×A×A (mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
| 0-100 km/h (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 4.7 |
| Velocidad máx. (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo WLTC (L/100km) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.42 | 1.62 |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 6.4 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.5 | 2.58 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2270 |
| Peso bruto (kg) | 2422 | 2422 | 2422 | 2515 | 2645 |
| Carrocería | |||||
| Longitud (mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
| Ancho (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Altura (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Vía trasera (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Ángulo de ataque (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Radio de giro (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Motor térmico | |||||
| Código de motor | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
| Cilindrada (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspiración | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposición de cilindros | L | L | L | L | L |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máx. (CV) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Potencia máx. (kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Potencia @ rpm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Par máx. (N·m) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Par @ rpm | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
| Potencia neta (kW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Octanaje | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material de bloque | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Norma de emisiones | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Motor eléctrico | |||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Marca motor trasero | - | - | - | - | BYD |
| Modelo motor delantero | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG |
| Modelo motor trasero | - | - | - | - | TZ200XSV |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 |
| Potencia del motor (CV) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
| Par del motor (N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Potencia motor trasero (kW) | - | - | - | - | 150 |
| Par motor trasero (N·m) | - | - | - | - | 340 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Doble motor |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero+Trasero |
| Batería y carga | |||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Autonomía eléctrica NEDC (km) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 |
| Autonomía EV WLTC (km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 |
| Batería (kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 |
| Consumo (kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.8 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 |
| Carga rápida DC (h) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| Ventana de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión | |||||
| Nombre corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Marchas | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Tipo de transmisión | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) |
| Chasis y dirección | |||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero 4x4 |
| Tipo de 4x4 | - | - | - | - | Tracción total eléctrica |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 235 / 55 R19 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| Neumático trasero | 235 / 55 R19 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| Rueda de repuesto | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.