
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | HanL 2025 EV 701KM LiDAR Premium | HanL 2025 EV 701KM LiDAR tope | HanL 2025 EV 4x4 LiDAR tope | HanL 2025 DM-i 200KM LiDAR Premium | HanL 2025 DM-i 200KM LiDAR tope | HanL 2025 DM-p 4x4 LiDAR tope |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Norma de emisiones | - | - | - | China VI | China VI | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Autonomía EV WLTC (km) | - | - | - | 170 | 170 | 145 |
| Autonomía CLTC (km) | 701 | 701 | 601 | 200 | 200 | 180 |
| Carga rápida DC (h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 | - | - | - |
| Potencia máx. (kW) | 500 | 500 | 810 | - | - | - |
| Par máx. (N·m) | 420 | 420 | 860 | - | - | - |
| Transmisión | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Estructura | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina |
| Motor térmico | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 |
| Motor (CV) | 680 | 680 | 1102 | 272 | 272 | 544 |
| L×A×A (mm) | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 | 5050*1960*1505 |
| 0-100 km/h (s) | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 6.9 | 6.9 | 3.9 |
| Velocidad máx. (km/h) | 240 | 240 | 270 | 200 | 200 | 200 |
| Consumo WLTC (L/100km) | - | - | - | 0.71 | 0.71 | 0.89 |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | - | - | - | 5 | 5 | 5.7 |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | - | - | - | 3.9 | 3.9 | 4.6 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.59 | 1.59 | 1.86 | - | - | - |
| Consumo combinado (L/100km) | - | - | - | 2.67 | 2.67 | 3.00 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2283 | 2283 | 2466 | 2095 | 2095 | 2235 |
| Peso bruto (kg) | 2733 | 2733 | 2916 | 2545 | 2545 | 2685 |
| Carrocería | ||||||
| Longitud (mm) | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| Ancho (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Altura (mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Vía trasera (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Ángulo de ataque (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ángulo de salida (°) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Radio de giro (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Estructura | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito (L) | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
| Maletero delantero (L) | 160 | 160 | 115 | - | - | - |
| Maletero (L) | 430 | 430 | 430 | 490 | 490 | 490 |
| Motor térmico | ||||||
| Código de motor | - | - | - | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Cilindrada (mL) | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspiración | - | - | - | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado |
| Disposición del motor | - | - | - | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposición de cilindros | - | - | - | L | L | L |
| Cilindros | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Distribución | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máx. (CV) | - | - | - | 156 | 156 | 156 |
| Potencia máx. (kW) | - | - | - | 115 | 115 | 115 |
| Par máx. (N·m) | - | - | - | 225 | 225 | 225 |
| Potencia neta (kW) | - | - | - | 110 | 110 | 110 |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Octanaje | - | - | - | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Alimentación | - | - | - | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Material de culata | - | - | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material de bloque | - | - | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Norma de emisiones | - | - | - | China VI | China VI | China VI |
| Motor eléctrico | ||||||
| Marca motor delantero | - | - | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Marca motor trasero | BYD | BYD | BYD | - | - | Borg · Warner |
| Modelo motor delantero | - | - | YS230XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD |
| Modelo motor trasero | TZ210XYR | TZ210XYR | TZ210XYW | - | - | TZ210XS004 |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Asíncrono CA delantero Síncron…Asíncrono CA delantero Síncrono trasero de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 500 | 500 | 810 | 200 | 200 | 400 |
| Potencia del motor (CV) | 680 | 680 | 1102 | 272 | 272 | 544 |
| Par del motor (N·m) | 420 | 420 | 860 | 315 | 315 | 670 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | - | - | 230 | 200 | 200 | 200 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | - | - | 410 | 315 | 315 | 315 |
| Potencia motor trasero (kW) | 500 | 500 | 580 | - | - | 200 |
| Par motor trasero (N·m) | 420 | 420 | 450 | - | - | 355 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Doble motor | Motor único | Motor único | Doble motor |
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Delantero+Trasero | Delantero | Delantero | Delantero+Trasero |
| Batería y carga | ||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía EV WLTC (km) | - | - | - | 170 | 170 | 145 |
| Autonomía CLTC (km) | 701 | 701 | 601 | 200 | 200 | 180 |
| Batería (kWh) | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Consumo (kWh/100km) | 13.7 | 13.7 | 16.0 | 16.9 | 16.9 | 18.2 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 1000 | 1000 | 1000 | 64 | 64 | 64 |
| Carga de alta tensión | Compatible | Compatible | Compatible | - | - | - |
| Voltaje de plataforma (V) | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| Carga rápida DC (h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 | - | - | - |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión | ||||||
| Nombre corto | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Marchas | 1 | 1 | 1 | CVT | CVT | CVT |
| Tipo de transmisión | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) |
| Chasis y dirección | ||||||
| Tracción | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Doble motor 4x4 | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero 4x4 |
| Tipo de 4x4 | - | - | Tracción total eléctrica | - | - | Tracción total eléctrica |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | ||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Neumático trasero | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Seguridad pasiva | ||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Airbag de rodilla | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor |
| Seguridad activa | ||||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Control del vehículo | ||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado |
| Suspensión variable | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión |
| Hardware ADAS | ||||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° |
| Chip ADAS | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| Potencia de cálculo | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS |
| Cámara frontal | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara |
| Cámaras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cámaras interiores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensores ultrasónicos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unidades de radar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unidades LiDAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alcance máx. de detección | 350 m | 350 m | 350 m | 350 m | 350 m | 350 m |
| Asistencia a la conducción | ||||||
| Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo |
| Sistema ADAS | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 |
| Nivel ADAS | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap |
| Vías ADAS | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista |
| Exterior y seguridad | ||||||
| Kit exterior | Estilo deportivo | Estilo deportivo | Estilo deportivo | Estilo deportivo | Estilo deportivo | Estilo deportivo |
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID |
| Acceso sin llave | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Iluminación exterior | ||||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Techo y cristales | ||||||
| Tipo de techo | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Ventanillas de un toque | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Cristales laminados | Filas delantera / trasera | Filas delantera / trasera | Filas delantera / trasera | Filas delantera / trasera | Filas delantera / trasera | Filas delantera / trasera |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz |
| Limpiaparabrisas automático | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Espejos exteriores | ||||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar |
| Conectividad | ||||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Pantalla central | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / techo / asientos calefactados, ventilados y masaje |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) |
| Voz por zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| Chip de infoentretenimiento | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 |
| N.º de pantallas traseras | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Memoria RAM (GB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Almacenamiento (GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Arranque remoto · Gestión de carga · Control del clima · Volante calefactado · Asientos calefactados · Asientos ventilados · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador |
| Volante y espejo interior | ||||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. eléctrico altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. eléctrico altura + longitudinal |
| Tipo de selector | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | Color | Color |
| Cuadro de instrumentos | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Atenuación automática |
| Carga interior | ||||||
| Puertos multimedia / carga | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 |
| Carga inalámbrica | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Potencia carga inalámbrica | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Asientos | ||||||
| Tapicería | Símil cuero | Cuero auténtico | Cuero auténtico | Símil cuero | Cuero auténtico | Cuero auténtico |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 4 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar |
| Ajuste del asiento del pasajero | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as · Reg. de reposapiernas · Soporte lumbar · 4 |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Funciones asientos delanteros | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje |
| Memoria de asientos | Puesto de conducción | Conductor / acompañante | Conductor / acompañante | Puesto de conducción | Conductor / acompañante | Conductor / acompañante |
| Funciones 2ª fila | - | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje | - | Calefacción / ventilación / masaje | Calefacción / ventilación / masaje |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Audio y luz interior | ||||||
| Marca de audio | Dynaudio · Dynaudio | Dynaudio · Dynaudio | Dynaudio · Dynaudio | Dynaudio · Dynaudio | Dynaudio · Dynaudio | Dynaudio · Dynaudio |
| Altavoces | 12 altavoces | 16 altavoces | 16 altavoces | 12 altavoces | 16 altavoces | 16 altavoces |
| Iluminación ambiental | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor |
| Climatización y nevera | ||||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.