
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Sea Lion07 EV 2025 550 Piloto inteligente | Sea Lion07 EV 2025 610 Piloto inteligente | Sea Lion07 EV 2025 610 Conducción inteligente | Sea Lion07 EV 2025 5504x4 Conducción inteligente |
|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Autonomía CLTC (km) | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máx. (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Par máx. (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Estructura | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV |
| Motor (CV) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| L×A×A (mm) | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 |
| 0-100 km/h (s) | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
| Velocidad máx. (km/h) | 210 | 225 | 225 | 225 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.89 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
| Peso bruto (kg) | 2530 | 2585 | 2585 | 2705 |
| Carrocería | ||||
| Longitud (mm) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| Ancho (mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Altura (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Vía trasera (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Ángulo de ataque (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ángulo de salida (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Radio de giro (m) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maletero delantero (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Maletero (L) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Motor eléctrico | ||||
| Marca motor delantero | - | - | - | BYD |
| Marca motor trasero | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor delantero | - | - | - | YS210XYA |
| Modelo motor trasero | TZ200XYS | TZ200XYT | TZ200XYT | TZ200XYT |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Asíncrono CA delantero Síncron…Asíncrono CA delantero Síncrono trasero de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| Potencia del motor (CV) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| Par del motor (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | - | - | - | 160 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | - | - | - | 310 |
| Potencia motor trasero (kW) | 170 | 230 | 230 | 230 |
| Par motor trasero (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Doble motor |
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Trasero | Delantero+Trasero |
| Batería y carga | ||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía CLTC (km) | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Batería (kWh) | 71.8 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| Consumo (kWh/100km) | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 16.7 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 180 | 240 | 240 | 240 |
| Carga de alta tensión | - | Compatible | Compatible | Compatible |
| Voltaje de plataforma (V) | - | 800 | 800 | 800 |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Transmisión | ||||
| Nombre corto | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | ||||
| Tracción | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Doble motor 4x4 |
| Tipo de 4x4 | - | - | - | Tracción total eléctrica |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | ||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 |
| Neumático trasero | 255 / 45 R19 | 255 / 45 R19 | 255 / 45 R19 | 245 / 45 R20 |
| Rueda de repuesto | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.