
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Sea Lion05 EV 2026 540 Piloto | Sea Lion05 EV 2026 540 Piloto inteligente | Sea Lion05 EV 2026 630 Piloto inteligente | Sea Lion05 EV 2026 540KM Piloto carga rápida | Sea Lion05 EV 2025 430KM Piloto inteligente | Sea Lion05 EV 2025 520KM Piloto inteligente | Sea Lion05 EV 2025 520KM Tope Piloto inteligente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Fecha de lanzamiento | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.09 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Autonomía CLTC (km) | 540 | 540 | 630 | 540 | 430 | 520 | 520 |
| Carga rápida DC (h) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máx. (kW) | 200 | 200 | 240 | 200 | 140 | 160 | 160 |
| Par máx. (N·m) | 230 | 230 | 270 | 230 | 330 | 330 | 330 |
| Estructura | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV | 5 puertas 5 plazas · SUV |
| Motor (CV) | 272 | 272 | 326 | 272 | 190 | 218 | 218 |
| L×A×A (mm) | 4620*1860*1630 | 4620*1860*1630 | 4620*1860*1630 | 4620*1860*1630 | 4520*1860*1630 | 4520*1860*1630 | 4520*1860*1630 |
| 0-100 km/h (s) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
| Velocidad máx. (km/h) | 190 | 190 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.37 | 1.45 | 1.47 | 1.47 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1710 | 1710 | 1840 | 1710 | 1670 | 1780 | 1780 |
| Peso bruto (kg) | 2150 | 2150 | 2295 | 2150 | 2125 | 2235 | 2235 |
| Carrocería | |||||||
| Longitud (mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4520 | 4520 | 4520 |
| Ancho (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altura (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Vía trasera (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Ángulo de ataque (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Ángulo de salida (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Radio de giro (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| Estructura | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maletero delantero (L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maletero (L) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Coeficiente Cx (Cd) | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 |
| Motor eléctrico | |||||||
| Marca motor trasero | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor trasero | TZ200XSBR | TZ200XSBR | TZ200XYAT | TZ200XSBR | TZ200XSAY | TZ200XSBE | TZ200XSBE |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 200 | 200 | 240 | 200 | 140 | 160 | 160 |
| Potencia del motor (CV) | 272 | 272 | 326 | 272 | 190 | 218 | 218 |
| Par del motor (N·m) | 230 | 230 | 270 | 230 | 330 | 330 | 330 |
| Potencia motor trasero (kW) | 200 | 200 | 240 | 200 | 140 | 160 | 160 |
| Par motor trasero (N·m) | 230 | 230 | 270 | 230 | 330 | 330 | 330 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
| Batería y carga | |||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía CLTC (km) | 540 | 540 | 630 | 540 | 430 | 520 | 520 |
| Batería (kWh) | 57.545 | 57.545 | 68.547 | 57.545 | 50.05 | 60.9 | 60.9 |
| Consumo (kWh/100km) | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | - | - | - | - | 130 | 156 | 156 |
| Carga rápida DC (min) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| Carga rápida DC (h) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Transmisión | |||||||
| Nombre corto | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | |||||||
| Tracción | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 |
| Neumático trasero | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 |
| Seguridad pasiva | |||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Seguridad activa | |||||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Fila delantera | Fila delantera | Todo el vehículo | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Todo el vehículo |
| Control del vehículo | |||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve |
| Suspensión variable | - | - | Regulación de dureza de suspensión | - | - | - | - |
| Hardware ADAS | |||||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° |
| Chip ADAS | - | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N |
| Potencia de cálculo | - | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Cámara frontal | - | Doble cámara | Doble cámara | Doble cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara |
| Cámaras | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Cámaras interiores | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Sensores ultrasónicos | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unidades de radar | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Unidades LiDAR | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Asistencia a la conducción | |||||||
| Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo |
| Sistema ADAS | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 |
| Nivel ADAS | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Amap | Baidu Maps | Baidu Maps | Baidu Maps |
| Vías ADAS | - | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista |
| Exterior y seguridad | |||||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID |
| Acceso sin llave | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción |
| Iluminación exterior | |||||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Techo y cristales | |||||||
| Tipo de techo | - | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | - | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Ventanillas de un toque | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz |
| Limpiaparabrisas automático | - | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | - | - | Sensor de lluvia |
| Espejos exteriores | |||||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Memoria de espejos · Espejos calefactados · Inclinación automática en marcha atrás · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar |
| Conectividad | |||||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Pantalla central | 12.8 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 15.6 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono /…Multimedia / nav. / teléfono / clima / ventanillas / asientos calefactados y ventilados | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) |
| Voz por zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas | 4 zonas |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| Chip de infoentretenimiento | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Memoria RAM (GB) | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| Almacenamiento (GB) | - | - | - | - | 256 | 256 | 256 |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Control d…Control de puertas · Control de ventanillas · Gestión de carga · Control del clima · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador |
| Volante y espejo interior | |||||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal |
| Tipo de selector | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color |
| Cuadro de instrumentos | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual |
| Carga interior | |||||||
| Puertos multimedia / carga | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 |
| Potencia máx. USB | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| Carga inalámbrica | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Potencia carga inalámbrica | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Asientos | |||||||
| Tapicería | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as |
| Ajuste del asiento del pasajero | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo +…Reg. longitudinal + respaldo + reposapiernas | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Funciones asientos delanteros | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | - | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación |
| Memoria de asientos | - | Puesto de conducción | Conductor / acompañante | Puesto de conducción | - | - | - |
| Plegado de asientos traseros | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional | Plegado proporcional |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Audio y luz interior | |||||||
| Altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces |
| N.º de altavoces exteriores | 1 altavoces | 1 altavoces | 1 altavoces | 1 altavoces | - | - | - |
| Iluminación ambiental | - | 127 colores | 127 colores | 127 colores | - | - | Multicolor |
| Climatización y nevera | |||||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.