
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Seal07 2027 EV 775KM Premium | Seal07 2027 EV 775KM Prestigio | Seal07 2027 EV 775KM Tope de gama | Seal07 2027 DM-i 1.5T 330KM Premium | Seal07 2027 DM-i 1.5T 330KM Prestigio | Seal07 2026 DM-i 1.5L 135km Lujo | Seal07 2026 DM-i 1.5T 135km Prestigio | Seal07 2026 DM-i 1.5T 230km De lujo | Seal07 2026 DM-i 1.5T 230km Tope de gama | Seal07 2026 EV 705 De lujo | Seal07 2026 EV 705 Tope de gama | Seal07 2026 DM-i 1.5T 230km Piloto | Seal07 2026 EV 705 Piloto carga rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | |||||||||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande | Berlina mediana-grande |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Norma de emisiones | - | - | - | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | - | - | China VI | - |
| Fecha de lanzamiento | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.09 | 2026.09 |
| Autonomía EV WLTC (km) | - | - | - | 245 | 245 | 110 | 110 | 180 | 180 | - | - | 180 | - |
| Autonomía CLTC (km) | 775 | 775 | 775 | 330 | 330 | 135 | 135 | 230 | 230 | 705 | 705 | 230 | 705 |
| Carga rápida DC (h) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | - | - | - | - | - | - | 10-97 | 10-97 | - | 10-97 |
| Potencia máx. (kW) | 245 | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | - | 240 |
| Par máx. (N·m) | 365 | 365 | 365 | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | - | 305 |
| Transmisión | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | Caja de una velocidad para EV |
| Estructura | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina | 4 puertas 5 plazas · Berlina |
| Motor térmico | - | - | - | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | 1.5T 156 CV L4 | Eléctrico puro (BEV) |
| Motor (CV) | 333 | 333 | 333 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 326 | 326 | 272 | 326 |
| L×A×A (mm) | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1910*1495 |
| 0-100 km/h (s) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.5 |
| Velocidad máx. (km/h) | 240 | 240 | 240 | 190 | 190 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Consumo WLTC (L/100km) | - | - | - | 0.48 | 0.48 | 0.97 | 1.01 | 0.67 | 0.67 | - | - | 0.67 | - |
| Consumo batería baja WLTC (L/100km) | - | - | - | 3.77 | 3.77 | 4.15 | 4.39 | 4.49 | 4.49 | - | - | 4.49 | - |
| Consumo batería baja NEDC (L/100km) | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | - | - | 3.5 | - |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 |
| Consumo combinado (L/100km) | - | - | - | 2.21 | 2.21 | 2.54 | 2.59 | 2.45 | 2.45 | - | - | 2.45 | - |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1975 | 1975 | 1975 | 1960 | 1960 | 1850 | 1885 | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 2010 | 1940 |
| Peso bruto (kg) | 2425 | 2425 | 2425 | 2410 | 2410 | 2300 | 2335 | 2460 | 2460 | 2390 | 2390 | 2460 | 2390 |
| Carrocería | |||||||||||||
| Longitud (mm) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Ancho (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1910 | 1910 | 1900 | 1910 |
| Altura (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Vía trasera (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Ángulo de ataque (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ángulo de salida (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Radio de giro (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 |
| Estructura | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Depósito (L) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| Maletero delantero (L) | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maletero (L) | 618 | 618 | 618 | 595 | 595 | - | - | - | - | 550 | 550 | - | 550 |
| Motor térmico | |||||||||||||
| Código de motor | - | - | - | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472QC | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - | - | BYD472ZQB | - |
| Cilindrada (mL) | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | 1498 | - |
| Cilindrada (L) | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | - |
| Aspiración | - | - | - | Turboalimentado | Turboalimentado | Atmosférico | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | - | - | Turboalimentado | - |
| Disposición del motor | - | - | - | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | - | - | Transversal | - |
| Disposición de cilindros | - | - | - | L | L | L | L | L | L | - | - | L | - |
| Cilindros | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - |
| Válvulas por cilindro | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - |
| Distribución | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | DOHC | - |
| Potencia máx. (CV) | - | - | - | 156 | 156 | 101 | 156 | 156 | 156 | - | - | 156 | - |
| Potencia máx. (kW) | - | - | - | 115 | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | - | - | 115 | - |
| Potencia @ rpm | - | - | - | 5500 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Par máx. (N·m) | - | - | - | 225 | 225 | 126 | 225 | 225 | 225 | - | - | 225 | - |
| Par @ rpm | - | - | - | 2500-4500 | 2500-4500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potencia neta (kW) | - | - | - | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 | 110 | - | - | 110 | - |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Octanaje | - | - | - | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | - | - | Gasolina 92 | - |
| Alimentación | - | - | - | Inyección directa | Inyección directa | Inyección multipunto | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | - | - | Inyección directa | - |
| Material de culata | - | - | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | Aleación de aluminio | - |
| Material de bloque | - | - | - | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - | - | Aleación de aluminio | - |
| Norma de emisiones | - | - | - | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | - | - | China VI | - |
| Motor eléctrico | |||||||||||||
| Marca motor delantero | - | - | - | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | - | - | BYD | - |
| Marca motor trasero | BYD | BYD | BYD | - | - | - | - | - | - | BYD | BYD | - | BYD |
| Modelo motor delantero | - | - | - | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | - | - | TZ210XYD | - |
| Modelo motor trasero | TZ205QYS | TZ205QYS | TZ205QYS | - | - | - | - | - | - | TZ200XYAT | TZ200XYAT | - | TZ200XYAT |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 245 | 245 | 245 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 200 | 240 |
| Potencia del motor (CV) | 333 | 333 | 333 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 326 | 326 | 272 | 326 |
| Par del motor (N·m) | 365 | 365 | 365 | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | 305 | 305 | 315 | 305 |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | - |
| Par máx. motor delantero (N·m) | - | - | - | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | - | - | 315 | - |
| Potencia motor trasero (kW) | 245 | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | - | 240 |
| Par motor trasero (N·m) | 365 | 365 | 365 | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | - | 305 |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Trasero | Trasero | Trasero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Trasero | Trasero | Delantero | Trasero |
| Batería y carga | |||||||||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | BYD | BYD | BYD | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | BYD | BYD | Fin · Dreams | BYD |
| Tecnología de batería | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade de 2.ª gen. | Batería Blade | Batería Blade de 2.ª gen. |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | - | - | Refrigeración directa | - |
| Autonomía EV WLTC (km) | - | - | - | 245 | 245 | 110 | 110 | 180 | 180 | - | - | 180 | - |
| Autonomía CLTC (km) | 775 | 775 | 775 | 330 | 330 | 135 | 135 | 230 | 230 | 705 | 705 | 230 | 705 |
| Batería (kWh) | 76.744 | 76.744 | 76.744 | 38 | 38 | 17.6 | 17.6 | 29.46 | 29.46 | 69.07 | 69.07 | 29.46 | 69.07 |
| Consumo (kWh/100km) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.9 | 14.9 | 13.5 | 13.6 | 15.3 | 15.3 | 10.8 | 10.8 | 15.3 | 10.8 |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 69 | 69 | - | - | 69 | - |
| Carga de alta tensión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compatible | Compatible | - | Compatible |
| Carga rápida DC (min) | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carga rápida DC (h) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 |
| Ventana de carga rápida (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | - | - | - | - | - | - | 10-97 | 10-97 | - | 10-97 |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho | Lado trasero derecho |
| Descarga V2L CA (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión | |||||||||||||
| Nombre corto | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | E-CVT | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | 1 | 1 | 1 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | CVT | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | CVT electrónico(E-CVT) | Caja de relación fija | Caja de relación fija | CVT electrónico(E-CVT) | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | |||||||||||||
| Tracción | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor trasero tracción trasera | Motor trasero tracción trasera | Motor delantero tracción delantera | Motor trasero tracción trasera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de do…Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | |||||||||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 245 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| Neumático trasero | 245 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| Rueda de repuesto | - | - | - | - | - | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | - | - | Kit de reparación de neumáticos | - |
| Seguridad pasiva | |||||||||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Airbag de rodilla | - | - | - | - | - | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | Airbag de rodilla del conductor | - | - | Airbag de rodilla del conductor | - |
| Seguridad activa | |||||||||||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos |
| Aviso de cinturón | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo |
| Control del vehículo | |||||||||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort /…Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve · Personalizado / Personalizado | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve |
| Suspensión variable | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | - | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión | Regulación de dureza de suspensión |
| Hardware ADAS | |||||||||||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° |
| Chip ADAS | - | NVIDIA Orin-NNVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-NNVIDIA Orin-X | - | NVIDIA Orin-NNVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X | - | - | NVIDIA Orin-N | - |
| Potencia de cálculo | - | 84 TOPS254 TOPS | 84 TOPS254 TOPS | - | 84 TOPS254 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | - | - | 84 TOPS | - |
| Cámara frontal | - | Doble cámara | Doble cámara | - | Doble cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | Binocular / triple | Doble cámara | Triple cámara | Binocular / triple |
| Cámaras | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Cámaras interiores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensores ultrasónicos | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unidades de radar | - | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unidades LiDAR | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Asistencia a la conducción | |||||||||||||
| Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo |
| Sistema ADAS | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 |
| Nivel ADAS | - | L2 | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Proveedor de mapas | Amap | Amap | Amap | Amap | Amap | Baidu Maps | Baidu Maps | Baidu Maps | Baidu Maps | Baidu Maps | Amap | Baidu Maps | Baidu Maps |
| Vías ADAS | - | Urbano / autopista | Urbano / autopista | - | Urbano / autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Urbano / autopista | Tramos de autopista | Urbano / autopista |
| Exterior y seguridad | |||||||||||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID |
| Acceso sin llave | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera |
| Iluminación exterior | |||||||||||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Techo y cristales | |||||||||||||
| Tipo de techo | Techo fijo segmentado | Techo fijo segmentado | Techo fijo segmentado | Techo fijo segmentado | Techo fijo segmentado | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable | Techo panorámico practicable |
