
Datos oficiales de configuración. Desliza para comparar versiones.
| Ítem | Dolphin 2025 Conducción inteligente 420km Libertad | Dolphin 2025 Conducción inteligente 410km Moda | Dolphin 2025 Conducción inteligente 520km Caballero | Dolphin 2025 420km Dinámica | Dolphin 2025 420km Libertad | Dolphin 2025 420km Moda | Dolphin 2025 520km Caballero | Preventa Precio por confirmar Dolphin 2026 Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | ||||||||
| Marca | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Clase | Coche pequeño | Coche pequeño | Coche pequeño | Coche pequeño | Coche pequeño | Coche pequeño | Coche pequeño | Coche pequeño |
| Tipo de energía | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) | Eléctrico puro (BEV) |
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | - |
| Autonomía CLTC (km) | 420 | 410 | 520 | 420 | 420 | 420 | 520 | - |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| Potencia máx. (kW) | 70 | 130 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 100 |
| Par máx. (N·m) | 180 | 290 | 310 | 180 | 180 | 180 | 310 | - |
| Estructura | 5 puertas 5 plazas · Compacto…5 puertas 5 plazas · Compacto de 2 volúmenes | 5 puertas 5 plazas · Compacto…5 puertas 5 plazas · Compacto de 2 volúmenes | 5 puertas 5 plazas · Compacto…5 puertas 5 plazas · Compacto de 2 volúmenes | 5 puertas 5 plazas · Compacto…5 puertas 5 plazas · Compacto de 2 volúmenes | 5 puertas 5 plazas · Compacto…5 puertas 5 plazas · Compacto de 2 volúmenes | 5 puertas 5 plazas · Compacto…5 puertas 5 plazas · Compacto de 2 volúmenes | 5 puertas 5 plazas · Compacto…5 puertas 5 plazas · Compacto de 2 volúmenes | 5 puertas 5 plazas · Compacto…5 puertas 5 plazas · Compacto de 2 volúmenes |
| Motor (CV) | 95 | 177 | 204 | 95 | 95 | 95 | 204 | 136 |
| L×A×A (mm) | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 |
| 0-50 km/h (s) | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | - |
| Velocidad máx. (km/h) | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Consumo equivalente (L/100km) | 1.30 | 1.31 | 1.50 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.52 | - |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1410 | 1480 | 1600 | 1435 | 1460 | 1460 | 1600 | 1445 |
| Peso bruto (kg) | 1835 | 1905 | 2005 | 1810 | 1835 | 1835 | 1975 | 1850 |
| Carrocería | ||||||||
| Longitud (mm) | 4280 | 4280 | 4280 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4280 |
| Ancho (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Altura (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Vía trasera (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Ángulo de ataque (°) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| Ángulo de salida (°) | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 |
| Radio de giro (m) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - |
| Estructura | Compacto de 2 volúmenes | Compacto de 2 volúmenes | Compacto de 2 volúmenes | Compacto de 2 volúmenes | Compacto de 2 volúmenes | Compacto de 2 volúmenes | Compacto de 2 volúmenes | Compacto de 2 volúmenes |
| Tipo de puertas | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes | Puertas batientes |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maletero (L) | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | - |
| Motor eléctrico | ||||||||
| Marca motor delantero | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modelo motor delantero | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSQ | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSQ | TZ180XSAG |
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor (kW) | 70 | 130 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 100 |
| Potencia del motor (CV) | 95 | 177 | 204 | 95 | 95 | 95 | 204 | 136 |
| Par del motor (N·m) | 180 | 290 | 310 | 180 | 180 | 180 | 310 | - |
| Potencia máx. motor delantero (kW) | 70 | 130 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 100 |
| Par máx. motor delantero (N·m) | 180 | 290 | 310 | 180 | 180 | 180 | 310 | - |
| Motrices | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposición del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Batería y carga | ||||||||
| Tipo de batería | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP | Batería LFP |
| Marca de celdas | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| Tecnología de batería | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade | Batería Blade |
| Refrigeración de batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
| Autonomía CLTC (km) | 420 | 410 | 520 | 420 | 420 | 420 | 520 | - |
| Batería (kWh) | 45.12 | 45.12 | 60.48 | 44.928 | 44.928 | 44.928 | 60.48 | - |
| Densidad (Wh/kg) | 140.56 | 140.56 | 150.6 | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 | - |
| Consumo (kWh/100km) | 11.2 | 11.3 | 12.9 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 13.1 | - |
| Carga rápida CC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Carga rápida CC (kW) | 80 | 80 | 110 | 60 | 60 | 60 | 80 | - |
| Carga rápida DC (h) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| Ventana de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| Ubicación puerto carga lenta | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | - |
| Ubicación puerto carga rápida | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | Lado delantero derecho | - |
| Descarga V2L CA (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - |
| Transmisión | ||||||||
| Nombre corto | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV | Caja de una velocidad para EV |
| Marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija | Caja de relación fija |
| Chasis y dirección | ||||||||
| Tracción | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera | Motor delantero tracción delantera |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | Suspensión independiente Mc · Pherson | - |
| Suspensión trasera | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión semindependiente de…Suspensión semindependiente de eje torsional | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | Suspensión independiente de cuatro brazos | - |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco | Carrocería monocasco |
| Ruedas y frenos | ||||||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico | Freno de estacionamiento eléctrico |
| Neumático delantero | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 |
| Neumático trasero | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 |
| Seguridad pasiva | ||||||||
| Airbags delanteros | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | - |
| Airbags laterales | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Cortina de airbags | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Seguridad activa | ||||||||
| Control de presión TPMS | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | Visualización de presión de neumáticos | - |
| Aviso de cinturón | Fila delantera | Fila delantera | Todo el vehículo | Fila delantera | Fila delantera | Fila delantera | Todo el vehículo | - |
| Control del vehículo | ||||||||
| Modos de conducción | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | Sport / Eco / Normal-Confort / Nieve | - |
| Hardware ADAS | ||||||||
| Sensores de aparcamiento | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Cámaras de asistencia | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara de marcha atrás | Cámara 360° | Cámara 360° | Cámara 360° | - |
| Chip ADAS | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | - | - | - | - | - |
| Potencia de cálculo | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | - | - | - | - | - |
| Cámara frontal | Triple cámara | Triple cámara | Triple cámara | - | - | - | Cámara única | - |
| Cámaras | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 | - |
| Sensores ultrasónicos | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | - |
| Unidades de radar | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Asistencia a la conducción | ||||||||
| Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero adaptativo | - |
| Sistema ADAS | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | - | - | - | Di · Pilot | - |
| Nivel ADAS | L2 | L2 | L2 | - | - | - | L2 | - |
| Proveedor de mapas | Baidu Maps | Baidu Maps | Baidu Maps | Amap | Amap | Amap | Amap | - |
| Vías ADAS | Tramos de autopista | Tramos de autopista | Tramos de autopista | - | - | - | - | - |
| Exterior y seguridad | ||||||||
| Material de llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | - |
| Tipo de llave | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | Llave a distancia / Bluetooth / NFC-RFID | - |
| Acceso sin llave | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Puesto de conducción | - |
| Iluminación exterior | ||||||||
| Luz corta | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| Luz larga | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| Techo y cristales | ||||||||
| Tipo de techo | - | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | - | - | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | - |
| Ventanillas eléctricas del./tras. | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Ventanillas de un toque | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Todo el vehículo | Puesto de conducción | Puesto de conducción | Todo el vehículo | Todo el vehículo | - |
| Espejos de cortesía | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | Conductor + luz / Pasajero + luz | - |
| Limpiaparabrisas automático | - | - | Sensor de lluvia | - | - | - | - | - |
| Espejos exteriores | ||||||||
| Funciones espejo exterior | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico / espejos calefactados | Reg. eléctrico / espejos calefactados | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | Reg. eléctrico · Plegado eléct…Reg. eléctrico · Plegado eléctrico · Espejos calefactados · Plegado automático al cerrar | - |
| Conectividad | ||||||||
| Pantalla táctil a color | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | - |
| Pantalla central | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | 10.1 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | 12.8 pulg. | - |
| Tipo de pantalla central | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| MirrorLink de teléfono | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink · Honor Car Connect | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink · Honor Car Connect | Compatible · HUAWEI Hi · Car ·…Compatible · HUAWEI Hi · Car · Compatible · Carlink · Honor Car Connect | - | - | - | - | - |
| Control por voz | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | Multimedia / nav. / teléfono / clima | - |
| Palabra de activación | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | Hola, Di (asistente de voz) | - |
| Voz por zonas | 2 zonas | 2 zonas | 2 zonas | 1 zona | 1 zona | 1 zona | 1 zona | - |
| Sistema de infoentretenimiento | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | - |
| Chip de infoentretenimiento | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | - | - | - | - | - |
| Memoria RAM (GB) | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Almacenamiento (GB) | 256 | 256 | 256 | 64 | 64 | 64 | 64 | - |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | - |
| Funciones remotas por app | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | Control de puertas · Arranque…Control de puertas · Arranque remoto · Gestión de carga · Estado del vehículo · Diagnóstico y localización · Localizador | - |
| Volante y espejo interior | ||||||||
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Plástico | Cuero | Cuero | Cuero | - |
| Ajuste del volante | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual de altura | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | Reg. manual altura + longitudinal | - |
| Tipo de selector | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector electrónico en columna | Selector por botones | Selector por botones | Selector por botones | Selector por botones | - |
| Pantalla del ordenador de a bordo | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | - |
| Cuadro de instrumentos | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 8.8 pulg. | 5 pulg. | 5 pulg. | 5 pulg. | 5 pulg. | - |
| Material de pantalla del cuadro | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| Espejo interior | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | Antideslumbramiento manual | - |
| Carga interior | ||||||||
| Puertos multimedia / carga | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | - |
| N.º de puertos USB / Type-C | Fila delantera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 / Fila trasera2 | Fila delantera2 | Fila delantera2 / Fila trasera1 | Fila delantera2 / Fila trasera1 | Fila delantera2 / Fila trasera1 | - |
| Potencia máx. USB | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | - |
| Carga inalámbrica | - | Fila delantera | Fila delantera | - | - | Fila delantera | Fila delantera | - |
| Potencia carga inalámbrica | - | 50W | 50W | - | - | 50W | 50W | - |
| Asientos | ||||||||
| Tapicería | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | Símil cuero | - |
| Ajuste del asiento del conductor | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | Longitudinal + respaldo + altu…Longitudinal + respaldo + altura · 2 · v · as | - |
| Ajuste del asiento del pasajero | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | Reg. longitudinal + respaldo | - |
| Asientos delanteros eléctricos | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | - | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | Conductor / Pasajero | - |
| Funciones asientos delanteros | - | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | - | - | Calefacción / ventilación | Calefacción / ventilación | - |
| Plegado de asientos traseros | Plegado completo | Plegado proporcional | Plegado proporcional | - | - | Plegado proporcional | Plegado proporcional | - |
| Apoyabrazos central | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | - |
| Audio y luz interior | ||||||||
| Altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 4 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | - |
| Iluminación ambiental | - | Multicolor | Multicolor | - | - | - | - | - |
| Climatización y nevera | ||||||||
| Control climático | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | Climatización automática | - |
* Datos del fabricante; prevalece el vehículo entregado.
Precios EXW en USD, sujetos a tipo de cambio y política de fábrica. Precio final confirmado por WhatsApp.