
Official configuration data. Swipe horizontally to compare trims.
| Item | N70 2026 Pro | N70 2026 Max |
|---|---|---|
| Basic | ||
| Brand | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto |
| Energy type | EREV | EREV |
| Emission standard | China VI | China VI |
| Launch date | 2026.09 | 2026.09 |
| WLTC EV range (km) | 270 | 380 |
| CLTC EV range (km) | 351 | 505 |
| DC fast charge (h) | 0.3 | 0.3 |
| Fast-charge window (%) | 20-80 | 20-80 |
| Max power (kW) | 210 | 310 |
| Max torque (N·m) | 330 | 540 |
| Transmission | Single-speed EV | Single-speed EV |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Engine | Range extender 152 hp | Range extender 152 hp |
| Motor (hp) | 286 | 422 |
| L×W×H (mm) | 4960*1998*1785 | 4960*1998*1765 |
| 0-100 km/h (s) | 7.9 | 5.5 |
| Top speed (km/h) | 190 | 190 |
| WLTC fuel use (L/100km) | 0.21 | 0.04 |
| Charge-sustaining fuel WLTC (L/100km) | 5.7 | 6.1 |
| Combined fuel (L/100km) | 2.47 | 2.43 |
| Curb weight (kg) | 2453 | 2561 |
| Gross weight (kg) | 2892 | 3000 |
| Body | ||
| Length (mm) | 4960 | 4960 |
| Front track (mm) | 1722 | 1722 |
| Approach angle (°) | 18 | 17 |
| Departure angle (°) | 22 | 21 |
| Turning radius (m) | 5.67 | 5.67 |
| Wading depth (mm) | 600 | 650 |
| Door type | Conventional | Conventional |
| Doors | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 |
| Engine | ||
| Displacement (L) | 45 | 45 |
| Body | ||
| Boot volume (L) | 1203-2425 | 1203-2425 |
| Engine | ||
| Engine code | M15DRE | M15DRE |
| Displacement (mL) | 1499 | 1499 |
| Engine layout | Transverse | Transverse |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Max power (hp) | 152 | 152 |
| Net power (kW) | 112 | 112 |
| Electric motor | ||
| Motor code | DY38TZ210002 | DY38TZ210002 |
| Rear motor code | - | YS160XS001 |
| Motor type | / | / Rear induction/async |
| Motor power (kW) | 210 | 310 |
| Motor power (hp) | 286 | 422 |
| Motor torque (N·m) | 330 | 540 |
| Motor power (kW) | 210 | 210 |
| Motor torque (N·m) | 330 | 330 |
| Rear motor power (kW) | - | 100 |
| Rear motor torque (N·m) | - | 210 |
| System power (kW) | 210 | 310 |
| System power (hp) | 286 | 422 |
| System torque (N·m) | 330 | 540 |
| Drive motors | Single motor | Dual motor |
| Motor layout | Front + | |
| Battery & charging | ||
| Battery type | LFP battery | NCM battery |
| Cell brand | Sunwoda | CALB |
| Battery tech | Xiaomi Longjia battery | Xiaomi Longjia battery |
| Battery cooling | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| CLTC range (km) | 1351 | 1461 |
| Battery (kWh) | 52 | 76 |
| Consumption (kWh/100km) | 19.5 | 20.6 |
| Vehicle control | ||
| Variable function | Yes | Yes |
| Battery & charging | ||
| DC fast charge (min) | 18 | 18 |
| DC charge port | Left rear of vehicle | Left rear of vehicle |
| V2L power (kW) | 6.6 | 6.6 |
| Transmission | ||
| Gearbox | Single-speed EV | Single-speed EV |
| Gears | 1 | 1 |
| Transmission type | Transmission | Transmission |
| Chassis & steering | ||
| Drive type | Front-wheel drive | Dual-motor AWD |
| 4WD type | - | Electric AWD |
| Wheels & brakes | ||
| Brake type | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Brake type | Electronic | Electronic |
| Tyres | 245/55 R19 255/45 R21 (¥12000) | 245/55 R19 255/45 R21 (¥12000) |
| Passive safety | ||
| Front airbags | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Side airbags | / Rear | / Rear |
| Curtain airbags | / Rear | / Rear |
| Active safety | ||
| TPMS | Tyre pressure display | Tyre pressure display |
| Seatbelt reminder | All | All |
| Vehicle control | ||
| Drive modes | Eco Normal Snow | Sport Eco Normal Off-road Snow |
| Suspension type | - | Single-chamber |
| ADAS hardware | ||
| Front/rear parking sensors | / Rear | / Rear |
| Camera views | 360° camera + side view | 360° camera + side view |
| ADAS chip | NVIDIA Drive AGX Thor | NVIDIA Drive AGX Thor |
| Chip compute | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Front camera pixels | Binocular | Binocular |
| Exterior units | 11 | 11 |
| Ambient camera pixels | 300 | 300 |
| Surround camera pixels | 300 | 300 |
| Interior cameras | 1 | 1 |
| Ultrasonic sensors | 12 | 12 |
| Radar units | 1 | 1 |
| LiDAR brand | Hesai | Hesai |
| LiDAR units | 1 | 1 |
| LiDAR lines | 128 lines | 128 lines |
| LiDAR range (10% refl.) | 200 m | 200 m |
| LiDAR points | 153/s | 153/s |
| Max detection range | 200 m | 200 m |
| Driver assistance | ||
| Cruise control | Full-speed ACC | Full-speed ACC |
| ADAS | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| ADAS level | L2 | L2 |
| Maps provider | Amap | Amap |
| ADAS roads | Urban + highway | Urban + highway |
| Exterior & security | ||
| Key type | Bluetooth key NFC/RFID key | Bluetooth key NFC/RFID key |
| Entry function | All | All |
| Side steps | Power (¥6000) | Power (¥6000) |
| Exterior lighting | ||
| Low beam | LED | LED |
| Sunroof & glass | ||
| Sunroof type | Fixed split roof | Fixed split roof |
| Rear power windows | / Rear | / Rear |
| One-touch window down | All | All |
| Vanity mirrors | Driver+light Passenger+light | Driver+light Passenger+light |
| Rain-sensing wipers | Rain-sensing | Rain-sensing |
| Exterior mirrors | ||
| Exterior mirror functions | Power adjust Power fold Memory…Power adjust Power fold Memory Reverse tilt Auto fold Auto dimming (¥1000) | Power adjust Power fold Memory…Power adjust Power fold Memory Reverse tilt Auto fold Auto dimming (¥1000) |
| Connectivity | ||
| Colour touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
| Centre screen | 16.1" | 16.1" |
| Centre screen resolution | 3K | 3K |
| Centre screen PPI | 225PPI | 225PPI |
| Phone mirroring | CarPlay Factory mirroring Carlink | CarPlay Factory mirroring Carlink |
| Voice control | Media Nav A/C Windows Seats Ve…Media Nav A/C Windows Seats Ventilation Massage | Media Nav A/C Windows Seats Ve…Media Nav A/C Windows Seats Ventilation Massage |
| Wake word | XiaoAI Voice Assistant | XiaoAI Voice Assistant |
| Zoned voice recognition | 5 zones | 5 zones |
| Smart cockpit system | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| Cockpit chip | 3rd Gen Snapdragon 8 | 3rd Gen Snapdragon 8 |
| LCD size | 21.4" (¥8000) | 21.4" (¥8000) |
| LCD resolution | 3K | 3K |
| Number of screens | 1 | 1 |
| 4G/5G network | 5G | 5G |
| App remote functions | Doors Windows Start Charging C…Doors Windows Start Charging Climate Steering wheel Seats Seat ventilation Vehicle diagnostics Car locator Owner services | Doors Windows Start Charging C…Doors Windows Start Charging Climate Steering wheel Seats Seat ventilation Vehicle diagnostics Car locator Owner services |
| Steering & interior mirror | ||
| Wheel material | Leather | Leather |
| Steering position | Power + heated | Power + heated |
| Shifter type | Column shifter | Column shifter |
| Display | Colour | Colour |
| Instrument display | 8.88" | 8.88" |
| HUD | (¥6000) | |
| HUD size | 20" | 20" |
| Interior mirror | Auto dimming | Auto dimming |
| Interior charging | ||
| Media / charging | USB Type-C | USB Type-C |
| USB/Type-C ports | Front row4/2 | Front row4/2 |
| Wireless charging power | 50W | 50W |
| Seats | ||
| Upholstery | (¥8000) Leatherette | (¥8000) Leatherette |
| Driver seat adjustment | Rear Recline Height (4-way) Le…Rear Recline Height (4-way) Leg rest Lumbar (4-way) rotation | Rear Recline Height (4-way) Le…Rear Recline Height (4-way) Leg rest Lumbar (4-way) rotation |
| Passenger seat adjustment | Rear Recline Height (2-way) Le…Rear Recline Height (2-way) Leg rest rotation | Rear Recline Height (2-way) Le…Rear Recline Height (2-way) Leg rest rotation |
| Front power seats | Driver / Passenger | Driver / Passenger |
| Front seat functions | Ventilation Massage Headrest(driver only) | Ventilation Massage Headrest(driver only) |
| Seat memory | Driver Passenger | Driver Passenger |
| 2nd-row adjustment | Rear Recline | Rear Recline |
| Zero-gravity seats | 1st row (¥18000) | 1st row (¥18000) |
| Centre armrest | / Rear | / Rear |
| Audio & interior lighting | ||
| Amp max output (W) | 4890 | 4890 |
| Ambient lighting | 256-colour | 256-colour |
| Climate & fridge | ||
| Climate control | Auto A/C | Auto A/C |
| Fridge | (¥3000) | (¥3000) |
* Data published by the manufacturer; the delivered vehicle prevails.
Prices are EXW in USD and may float with FX and factory policy. Final price confirmed via WhatsApp.