
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | N70 2026 Pro | N70 2026 Max |
|---|---|---|
| أساسي | ||
| العلامة التجارية | شاومي أوتو | شاومي أوتو |
| نوع الطاقة | مدى ممتد EREV | مدى ممتد EREV |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI |
| تاريخ الإطلاق | 2026.09 | 2026.09 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 270 | 380 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 351 | 505 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.3 | 0.3 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 20-80 | 20-80 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 210 | 310 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 330 | 540 |
| ناقل الحركة | سرعة واحدة EV | سرعة واحدة EV |
| هيكل المركبة | 5 أبواب، 5 مقاعد، SUV | 5 أبواب، 5 مقاعد، SUV |
| المحرك | مولد امتداد المدى 152 حصان | مولد امتداد المدى 152 حصان |
| المحرك (حصان) | 286 | 422 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4960*1998*1785 | 4960*1998*1765 |
| 0-100 كم/س (ث) | 7.9 | 5.5 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 | 190 |
| استهلاك WLTC (ل/100كم) | 0.21 | 0.04 |
| الاستهلاك WLTC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 5.7 | 6.1 |
| الاستهلاك المشترك (ل/100كم) | 2.47 | 2.43 |
| الوزن الخالي (كجم) | 2453 | 2561 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2892 | 3000 |
| الهيكل | ||
| الطول (مم) | 4960 | 4960 |
| المسار الأمامي (مم) | 1722 | 1722 |
| زاوية الاقتراب (°) | 18 | 17 |
| زاوية الانصراف (°) | 22 | 21 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.67 | 5.67 |
| عمق العبور المائي (مم) | 600 | 650 |
| نوع الأبواب | تقليدي | تقليدي |
| الأبواب | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 |
| المحرك | ||
| السعة (لتر) | 45 | 45 |
| الهيكل | ||
| صندوق الأمتعة (لتر) | 1203-2425 | 1203-2425 |
| المحرك | ||
| رمز المحرك | M15DRE | M15DRE |
| السعة (مل) | 1499 | 1499 |
| تخطيط المحرك | عرضي | عرضي |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| أقصى قدرة (حصان) | 152 | 152 |
| القدرة الصافية (كيلوواط) | 112 | 112 |
| المحرك الكهربائي | ||
| رمز المحرك | DY38TZ210002 | DY38TZ210002 |
| رمز المحرك الخلفي | - | YS160XS001 |
| نوع المحرك | / | / تحريض / غير متزامن، خلفي |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 210 | 310 |
| قدرة المحرك (حصان) | 286 | 422 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 330 | 540 |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 210 | 210 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 330 | 330 |
| قدرة المحرك الخلفي (كيلوواط) | - | 100 |
| عزم المحرك الخلفي (نيوتن.م) | - | 210 |
| قدرة النظام (كيلوواط) | 210 | 310 |
| قدرة النظام (حصان) | 286 | 422 |
| عزم النظام (نيوتن.م) | 330 | 540 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محركان |
| تخطيط المحرك | أمامي + | |
| البطارية والشحن | ||
| نوع البطارية | بطارية LFP | بطارية NCM |
| علامة الخلايا | Sunwoda | CALB |
| تقنية البطارية | بطارية شاومي لونججيا | بطارية شاومي لونججيا |
| تبريد البطارية | تبريد سائل | تبريد سائل |
| المدى CLTC (كم) | 1351 | 1461 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 52 | 76 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 19.5 | 20.6 |
| التحكم بالمركبة | ||
| وظيفة متغيرة | نعم | نعم |
| البطارية والشحن | ||
| الشحن السريع (دقيقة) | 18 | 18 |
| منفذ الشحن السريع | الخلفية اليسرى | الخلفية اليسرى |
| قدرة V2L (كيلوواط) | 6.6 | 6.6 |
| ناقل الحركة | ||
| علبة التروس | سرعة واحدة EV | سرعة واحدة EV |
| السرعات | 1 | 1 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل الحركة | ناقل الحركة |
| الشاسيه والتوجيه | ||
| نوع الدفع | دفع أمامي | دفع رباعي بمحركين |
| نوع الدفع الرباعي | - | دفع رباعي كهربائي |
| العجلات والفرامل | ||
| نوع الفرامل | قرص متهوى | قرص متهوى |
| نوع الفرامل | إلكتروني | إلكتروني |
| الإطارات | 245/55 R19 255/45 R21 (¥12000) | 245/55 R19 255/45 R21 (¥12000) |
| السلامة السلبية | ||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وسائد جانبية | / خلفي | / خلفي |
| ستائر هوائية | / خلفي | / خلفي |
| السلامة النشطة | ||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بحزام الأمان | الكل | الكل |
| التحكم بالمركبة | ||
| أنماط القيادة | اقتصادي عادي ثلج | رياضي اقتصادي عادي طرق وعيرة ثلج |
| نوع التعليق | - | غرفة واحدة |
| عتاد القيادة الذكية | ||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | / خلفي | / خلفي |
| كاميرات المساعدة | كاميرا 360° + منظر جانبي | كاميرا 360° + منظر جانبي |
| شريحة القيادة الذكية | NVIDIA Drive AGX Thor | NVIDIA Drive AGX Thor |
| القوة الحسابية | 700 TOPS | 700 TOPS |
| بكسلات الكاميرا الأمامية | عدستان | عدستان |
| وحدات خارجية | 11 | 11 |
| بكسلات الكاميرات | 300 | 300 |
| بكسلات كاميرا محيطية | 300 | 300 |
| كاميرات داخلية | 1 | 1 |
| حساسات فوق صوتية | 12 | 12 |
| وحدات الرادار | 1 | 1 |
| علامة الليدار | Hesai | Hesai |
| وحدات ليدار | 1 | 1 |
| خطوط الليدار | 128 خطًا | 128 خطًا |
| مدى الليدار (انعكاس 10%) | 200 م | 200 م |
| نقاط الليدار | 153/ث | 153/ث |
| أقصى مدى اكتشاف | 200 م | 200 م |
| مساعدة السائق | ||
| مثبت السرعة | مثبت سرعة تكيفي كامل | مثبت سرعة تكيفي كامل |
| نظام القيادة الذكية | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| مستوى القيادة الذكية | L2 | L2 |
| مزود الخرائط | Amap | Amap |
| طرق القيادة الذكية | حضري + طريق سريع | حضري + طريق سريع |
| الهيكل الخارجي والأمان | ||
| نوع المفتاح | مفتاح Bluetooth مفتاح NFC/RFID | مفتاح Bluetooth مفتاح NFC/RFID |
| وظيفة الدخول | الكل | الكل |
| دواسات جانبية | كهربائي (¥6000) | كهربائي (¥6000) |
| الإضاءة الخارجية | ||
| الضوء القريب | LED | LED |
| السقف والزجاج | ||
| نوع السقف | سقف مقسم ثابت | سقف مقسم ثابت |
| نوافذ خلفية كهربائية | / خلفي | / خلفي |
| خفض بنقرة واحدة | الكل | الكل |
| مرايا التجميل | السائق+إضاءة الراكب+إضاءة | السائق+إضاءة الراكب+إضاءة |
| ممسحة تلقائية بالمطر | حساس مطر | حساس مطر |
| المرايا الخارجية | ||
| وظائف المرايا الخارجية | ضبط كهربائي طي ذاكرة إمالة تلق…ضبط كهربائي طي ذاكرة إمالة تلقائية طي عند القفل تعتيم تلقائي (¥1000) | ضبط كهربائي طي ذاكرة إمالة تلق…ضبط كهربائي طي ذاكرة إمالة تلقائية طي عند القفل تعتيم تلقائي (¥1000) |
| الاتصال الذكي | ||
| شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة لمس | شاشة لمس |
| الشاشة المركزية | 16.1 بوصة | 16.1 بوصة |
| دقة الشاشة المركزية | 3K | 3K |
| كثافة بكسل الشاشة | 225PPI | 225PPI |
| عكس شاشة الهاتف | CarPlay ربط مصنعي Carlink | CarPlay ربط مصنعي Carlink |
| التحكم الصوتي | وسائط ملاحة تكييف نوافذ مقاعد تهوية مساج | وسائط ملاحة تكييف نوافذ مقاعد تهوية مساج |
| كلمة التنشيط | مساعد XiaoAI الصوتي | مساعد XiaoAI الصوتي |
| تعرف صوتي حسب المنطقة | 5 مناطق | 5 مناطق |
| نظام المقصورة الذكي | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| شريحة النظام الذكي | الجيل الثالث Snapdragon 8 | الجيل الثالث Snapdragon 8 |
| حجم شاشة LCD | 21.4 بوصة (¥8000) | 21.4 بوصة (¥8000) |
| دقة LCD | 3K | 3K |
| عدد الشاشات | 1 | 1 |
| شبكة 4G/5G | 5G | 5G |
| وظائف التحكم عن بُعد | الأبواب النوافذ التشغيل إدارة…الأبواب النوافذ التشغيل إدارة الشحن التكييف العجلة المقاعد تهوية المقاعد تشخيص المركبة تحديد موقع السيارة خدمات المالك | الأبواب النوافذ التشغيل إدارة…الأبواب النوافذ التشغيل إدارة الشحن التكييف العجلة المقاعد تهوية المقاعد تشخيص المركبة تحديد موقع السيارة خدمات المالك |
| القيادة والمرآة الداخلية | ||
| مادة العجلة | جلد | جلد |
| موضع عجلة القيادة | كهربائي + مسخن | كهربائي + مسخن |
| نوع ذراع التعشيق | ذراع تبديل عمودية | ذراع تبديل عمودية |
| الشاشة | ملون | ملون |
| شاشة العدادات | 8.88 بوصة | 8.88 بوصة |
| HUD | (¥6000) | |
| حجم HUD | 20 بوصة | 20 بوصة |
| المرآة الداخلية | تعتيم تلقائي | تعتيم تلقائي |
| الشحن الداخلي | ||
| الوسائط / الشحن | USB Type-C | USB Type-C |
| منافذ USB/Type-C | الصف الأمامي4/2 | الصف الأمامي4/2 |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 50W | 50W |
| المقاعد | ||
| التنجيد | (¥8000) جلد صناعي | (¥8000) جلد صناعي |
| تعديل مقعد السائق | خلفي إمالة ارتفاع (4 اتجاهات)…خلفي إمالة ارتفاع (4 اتجاهات) مساند أرجل دعم قطني (4 اتجاهات) دوران | خلفي إمالة ارتفاع (4 اتجاهات)…خلفي إمالة ارتفاع (4 اتجاهات) مساند أرجل دعم قطني (4 اتجاهات) دوران |
| تعديل مقعد الراكب | خلفي إمالة ارتفاع (اتجاهان) مس…خلفي إمالة ارتفاع (اتجاهان) مساند أرجل دوران | خلفي إمالة ارتفاع (اتجاهان) مس…خلفي إمالة ارتفاع (اتجاهان) مساند أرجل دوران |
| مقاعد أمامية كهربائية | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وظائف المقاعد الأمامية | تهوية مساج مساند رأس(السائق فقط) | تهوية مساج مساند رأس(السائق فقط) |
| ذاكرة المقاعد | السائق الراكب | السائق الراكب |
| تعديل الصف الثاني | خلفي إمالة | خلفي إمالة |
| مقاعد الجاذبية الصفرية | الصف الأول (¥18000) | الصف الأول (¥18000) |
| مسند ذراع مركزي | / خلفي | / خلفي |
| الصوتيات والإضاءة الداخلية | ||
| أقصى خرج للمضخم (واط) | 4890 | 4890 |
| إضاءة محيطية | 256 لونًا | 256 لونًا |
| التكييف والثلاجة | ||
| التحكم بالتكييف | تكييف تلقائي | تكييف تلقائي |
| ثلاجة | (¥3000) | (¥3000) |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.