
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Xia 2026 DM-i 1.5T 100KM الأساسية | Xia 2026 DM-i 1.5T 100KM سوبريور | Xia 2026 DM-i 1.5T 218KM سوبريور | Xia 2026 DM-i 1.5T 218KM التميز | Xia 2025 DM-i 1.5T 100km بايلوت |
|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | |||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | MPV كبير | MPV كبير | MPV كبير | MPV كبير | MPV كبير |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| تاريخ الإطلاق | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.04 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 85 | 85 | 160 | 160 | 80 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 100 | 100 | 218 | 218 | 100 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| زمن الشحن البطيء (س) | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 3.1 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| نطاق الشحن البطيء (٪) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 7 مقاعدMPV | 5 أبواب 7 مقاعدMPV | 5 أبواب 7 مقاعدMPV | 5 أبواب 7 مقاعدMPV | 5 أبواب 7 مقاعدMPV |
| المحرك | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 |
| المحرك (حصان) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 5145*1970*1805 | 5145*1970*1805 | 5145*1970*1805 | 5145*1970*1805 | 5145*1970*1805 |
| 0-100 كم/س (ث) | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.1 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| استهلاك WLTC (ل/100كم) | 2.05 | 2.05 | 0.93 | 0.93 | 2.07 |
| الاستهلاك WLTC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 5.99 | 5.99 | 6.10 | 6.10 | 6.40 |
| الاستهلاك NEDC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | - | - | - | - | 2.09 |
| الاستهلاك المشترك (ل/100كم) | 4.12 | 4.12 | 3.37 | 3.37 | 4.22 |
| الوزن الخالي (كجم) | 2470 | 2470 | 2650 | 2650 | 2470 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 3045 | 3045 | 3225 | 3225 | 3045 |
| الهيكل | |||||
| الطول (مم) | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 |
| العرض (مم) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| الارتفاع (مم) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| المسار الخلفي (مم) | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| زاوية الاقتراب (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| زاوية الانصراف (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| هيكل المركبة | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية+أبواب منزلقة | أبواب مفصلية+أبواب منزلقة | أبواب مفصلية+أبواب منزلقة | أبواب مفصلية+أبواب منزلقة | أبواب مفصلية+أبواب منزلقة |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 470-2036 | 470-2036 | 470-2036 | 470-2036 | 470-2036 |
| المحرك | |||||
| رمز المحرك | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| السعة (مل) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| السعة (لتر) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| السحب | توربو | توربو | توربو | توربو | توربو |
| تخطيط المحرك | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L | L | L | L |
| الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| آلية الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة (حصان) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| القدرة الصافية (كيلوواط) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| تقنيات المحرك | توربو متغير الهندسة / سحب مركز…توربو متغير الهندسة / سحب مركزي / VVT / دورة ميلر / ضغط عالٍ / احتكاك منخفض | توربو متغير الهندسة / سحب مركز…توربو متغير الهندسة / سحب مركزي / VVT / دورة ميلر / ضغط عالٍ / احتكاك منخفض | توربو متغير الهندسة / سحب مركز…توربو متغير الهندسة / سحب مركزي / VVT / دورة ميلر / ضغط عالٍ / احتكاك منخفض | توربو متغير الهندسة / سحب مركز…توربو متغير الهندسة / سحب مركزي / VVT / دورة ميلر / ضغط عالٍ / احتكاك منخفض | توربو متغير الهندسة / سحب مركز…توربو متغير الهندسة / سحب مركزي / VVT / دورة ميلر / ضغط عالٍ / احتكاك منخفض |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| رقم الأوكتان | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 |
| التزويد بالوقود | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر |
| مادة رأس الأسطوانات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| مادة جسم المحرك | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| المحرك الكهربائي | |||||
| علامة المحرك الأمامي | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| قدرة المحرك (حصان) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
| البطارية والشحن | |||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 85 | 85 | 160 | 160 | 80 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 100 | 100 | 218 | 218 | 100 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 20.39 | 20.39 | 36.6 | 36.6 | 20.39 |
| الكثافة (واط ساعة/كجم) | - | - | - | - | 102 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 17.8 | 17.8 | 21.0 | 21.0 | 18.5 |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | 41 | 41 | 73 | 73 | 41 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| زمن الشحن البطيء (س) | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 3.1 |
| نطاق الشحن البطيء (٪) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ناقل الحركة | |||||
| الاسم المختصر | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| السرعات | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| نوع ناقل الحركة | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) |
| الشاسيه والتوجيه | |||||
| نوع الدفع | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | |||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| مقاس الإطار الخلفي | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| السلامة السلبية | |||||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وسائد جانبية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| ستائر هوائية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| وسادة هوائية للركبة | - | - | وسادة ركبة السائق | وسادة ركبة السائق | وسادة ركبة السائق |
| السلامة النشطة | |||||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بحزام الأمان | الأمامي / الصف الثاني | الأمامي / الصف الثاني | الأمامي / الصف الثاني | جميع النوافذ | الأمامي / الصف الثاني |
| التحكم بالمركبة | |||||
| أنماط القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج |
| نظام تعليق متغير | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق |
| عتاد القيادة الذكية | |||||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| كاميرات المساعدة | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° |
| شريحة القيادة الذكية | - | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X | - |
| القوة الحسابية | - | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | - |
| كاميرا أمامية | أحادية | ثنائية | ثنائية | ثنائية | ثلاثية |
| الكاميرات | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| دقة الكاميرا الأمامية | - | 8 ميجابكسل | 8 ميجابكسل | 8 ميجابكسل | 8 ميجابكسل |
| كاميرات داخلية | - | - | 1 | 1 | - |
| حساسات فوق صوتية | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| وحدات الرادار | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| وحدات ليدار | - | - | - | 1 | - |
| أقصى مدى للكشف الأمامي | - | - | - | - | 530 م |
| مساعدة السائق | |||||
| مثبت السرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي |
| نظام القيادة الذكية | - | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100 |
| مستوى القيادة الذكية | - | L2 | L2 | L2 | L2 |
| مزود الخرائط | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خرائط Baidu |
| طرق القيادة الذكية | - | الطرق السريعة | الطرق السريعة | حضري / طرق سريعة | الطرق السريعة |
| الهيكل الخارجي والأمان | |||||
| مادة العجلات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| نوع الباب المنزلق | بابان يدويان | بابان كهربائيان | بابان كهربائيان | بابان كهربائيان | بابان كهربائيان |
| فتح استشعاري بالإسقاط | - | - | - | الأبواب الخلفية / الصندوق | - |
| نوع المفتاح | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID |
| الدخول بدون مفتاح | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ |
| الإضاءة الخارجية | |||||
| الضوء القريب | LED | LED | LED | LED | LED |
| الضوء البعيد | LED | LED | LED | LED | LED |
| السقف والزجاج | |||||
| نوع السقف | سقف كهربائي | سقف كهربائي / سقف بانورامي ثابت | سقف كهربائي / سقف بانورامي ثابت | سقف كهربائي / سقف بانورامي ثابت | سقف كهربائي / سقف بانورامي ثابت |
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| نوافذ بلمسة واحدة | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ |
| زجاج جانبي معزول | الصفان الأمامي والخلفي | الصفان الأمامي والخلفي | الصفان الأمامي والخلفي | الصفان الأمامي والخلفي | الصفان الأمامي والخلفي |
| مرايا التجميل | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة |
| ممسحة تلقائية بالمطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر |
| المرايا الخارجية | |||||
| وظائف المرايا الخارجية | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل |
| الاتصال الذكي | |||||
| شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس |
| الشاشة المركزية | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة |
| شاشة الراكب الأمامي | - | - | - | 12.3 بوصة | - |
| التحكم الصوتي | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / النوافذ / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / النوافذ / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / النوافذ |
| كلمة التنشيط | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) |
| تعرف صوتي حسب المنطقة | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق |
| نظام المقصورة الذكي | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| مقاس الشاشة الخلفية | - | - | - | 15.6 بوصة | - |
| عدد الشاشات الخلفية | - | - | - | 1 | - |
| الذاكرة RAM (GB) | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 |
| التخزين (GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| شبكة 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| وظائف التحكم عن بُعد | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة |
| القيادة والمرآة الداخلية | |||||
| مادة العجلة | جلد | جلد | جلد | جلد | جلد |
| ضبط عمود المقود | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي |
| نوع ذراع التعشيق | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود |
| شاشة كمبيوتر الرحلة | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون |
| شاشة العدادات | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
| حجم HUD | - | - | - | 26 بوصة | - |
| المرآة الداخلية | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مرآة رقمية بتعتيم تلقائي | مضاد للتوهج يدوي |
| الشحن الداخلي | |||||
| منافذ الوسائط / الشحن | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C |
| عدد منافذ USB / Type-C | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي4 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي4 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي4 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي4 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي4 |
| شحن لاسلكي | - | - | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - |
| قدرة الشحن اللاسلكي | - | - | 50W | 50W | - |
| المقاعد | |||||
| التنجيد | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد / جلد صناعي | جلد صناعي |
| ضبط مقعد السائق | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · دعم أسفل الظهر | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · دعم أسفل الظهر | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 |
| ضبط مقعد الراكب | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر…ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر + أسفل الظهر(4 اتجاه) | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر…ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر + أسفل الظهر(4 اتجاه) | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر |
| مقاعد أمامية كهربائية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وظائف المقاعد الأمامية | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية / تدليك(السائق فقط) | تدفئة / تهوية / تدليك / مكبرات…تدفئة / تهوية / تدليك / مكبرات في مسند الرأس(السائق فقط) | - |
| ذاكرة المقاعد | - | - | - | السائق / الراكب / الخلف | - |
| تعديل الصف الثاني | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر…ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر + أسفل الظهر + مسند الساق | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر…ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر + أسفل الظهر + مسند الساق | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر…ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر + أسفل الظهر + مسند الساق | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر |
| وظائف الصف الثاني | - | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية / تدليك / مكبرات…تدفئة / تهوية / تدليك / مكبرات في مسند الرأس | - |
| ضبط مقاعد الصف الثالث | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر |
| توزيع المقاعد | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
| طي المقاعد الخلفية | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة |
| مسند ذراع مركزي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| الصوتيات والإضاءة الداخلية | |||||
| السماعات | 12 مكبر | 12 مكبر | 12 مكبر | 24 مكبر28 مكبر | 12 مكبر |
| إضاءة محيطية | - | - | لون واحد | متعدد الألوان | لون واحد |
| التكييف والثلاجة | |||||
| التحكم بالتكييف | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.