
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | TangL 2025 DM 215KM LiDAR الأعلى | TangL 2025 DM 200KMدفع رباعي LiDAR الأعلى | TangL 2025 DM 175KMإصدار الدرون | TangL 2025 EV 670KM LiDAR بريميوم | TangL 2025 EV 670KM LiDAR الأعلى | TangL 2025 EV 600KMدفع رباعي LiDAR الأعلى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | ||||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | SUV متوسط-كبير | SUV متوسط-كبير | SUV متوسط-كبير | SUV متوسط-كبير | SUV متوسط-كبير | SUV متوسط-كبير |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | - | - | - |
| تاريخ الإطلاق | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 165 | 150 | 135 | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 215 | 200 | 175 | 670 | 670 | 600 |
| الشحن السريع (ساعة) | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| نطاق الشحن السريع (%) | - | - | - | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | - | - | - | 500 | 500 | 810 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | - | - | - | 420 | 420 | 860 |
| ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV |
| المحرك | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| المحرك (حصان) | 272 | 544 | 544 | 680 | 680 | 1102 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1970 | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 |
| 0-100 كم/س (ث) | 7.9 | 4.3 | 4.5 | 6.9 | 6.9 | 3.9 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 265 |
| استهلاك WLTC (ل/100كم) | 0.77 | 0.95 | 1.17 | - | - | - |
| الاستهلاك WLTC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 5.7 | 6.3 | 6.7 | - | - | - |
| الاستهلاك NEDC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 4.9 | 5.6 | 6 | - | - | - |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | - | - | - | 2.02 | 2.02 | 2.22 |
| الاستهلاك المشترك (ل/100كم) | 2.95 | 3.28 | 3.61 | - | - | - |
| الوزن الخالي (كجم) | 2400 | 2570 | 2670 | 2675 | 2675 | 2882 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 3005 | 3175 | 3275 | 3280 | 3280 | 3487 |
| الكتلة القصوى للمقطورة (كجم) | - | - | 2000 | - | - | - |
| الهيكل | ||||||
| الطول (مم) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| العرض (مم) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| الارتفاع (مم) | 1760 | 1760 | 1970 | 1760 | 1760 | 1760 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| المسار الخلفي (مم) | 1720 | 1720 | 1720 | 1730 | 1730 | 1730 |
| زاوية الاقتراب (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| زاوية الانصراف (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
| الصندوق الأمامي (لتر) | - | - | - | 136 | 136 | 136 |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| المحرك | ||||||
| رمز المحرك | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - | - | - |
| السعة (مل) | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - |
| السعة (لتر) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| السحب | توربو | توربو | توربو | - | - | - |
| تخطيط المحرك | عرضي | عرضي | عرضي | - | - | - |
| ترتيب الأسطوانات | L | L | L | - | - | - |
| الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| آلية الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - |
| أقصى قدرة (حصان) | 156 | 156 | 156 | - | - | - |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 115 | 115 | 115 | - | - | - |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 225 | 225 | 225 | - | - | - |
| القدرة الصافية (كيلوواط) | 110 | 110 | 110 | - | - | - |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| رقم الأوكتان | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | - | - | - |
| التزويد بالوقود | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | - | - | - |
| مادة رأس الأسطوانات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - | - | - |
| مادة جسم المحرك | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - | - | - |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | - | - | - |
| المحرك الكهربائي | ||||||
| علامة المحرك الأمامي | BYD | BYD | BYD | - | - | Fin · Dreams |
| علامة المحرك الخلفي | - | Borg · Warner | BYD | BYD | BYD | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | - | - | YS230XYD |
| طراز المحرك الخلفي | - | TZ210XS004 | TZ200XSAE | TZ210XYR | TZ210XYR | TZ210XYW |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | تحريضي أمامي متزامن خلفي بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 810 |
| قدرة المحرك (حصان) | 272 | 544 | 544 | 680 | 680 | 1102 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 315 | 670 | 670 | 420 | 420 | 860 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | - | - | 230 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | 315 | 315 | 315 | - | - | 410 |
| قدرة المحرك الخلفي (كيلوواط) | - | 200 | 200 | 500 | 500 | 580 |
| عزم المحرك الخلفي (نيوتن.م) | - | 355 | 355 | 420 | 420 | 450 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محركان | محركان | محرك واحد | محرك واحد | محركان |
| تخطيط المحرك | أمامي | أمامي+خلفي | أمامي+خلفي | خلفي | خلفي | أمامي+خلفي |
| البطارية والشحن | ||||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 165 | 150 | 135 | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 215 | 200 | 175 | 670 | 670 | 600 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 18.8 | 20.1 | 21.0 | 17.4 | 17.4 | 19.1 |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | 71 | 71 | 71 | 1000 | 1000 | 1000 |
| شحن عالي الجهد | - | - | - | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| جهد المنصة (فولت) | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| الشحن السريع (ساعة) | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| نطاق الشحن السريع (%) | - | - | - | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ناقل الحركة | ||||||
| الاسم المختصر | E-CVT | E-CVT | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة |
| السرعات | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 |
| نوع ناقل الحركة | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | ||||||
| نوع الدفع | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع رباعي | محرك أمامي دفع رباعي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محركان دفع رباعي |
| نوع الدفع الرباعي | - | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي | - | - | دفع رباعي كهربائي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | ||||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| مقاس الإطار الخلفي | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 | 275 / 45 R20 | 275 / 45 R20 | 265 / 45 R21 |
| السلامة السلبية | ||||||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وسائد جانبية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| ستائر هوائية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| السلامة النشطة | ||||||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بحزام الأمان | الأمامي / الصف الثاني | الأمامي / الصف الثاني | الأمامي / الصف الثاني | الأمامي / الصف الثاني | الأمامي / الصف الثاني | الأمامي / الصف الثاني |
| التحكم بالمركبة | ||||||
| أنماط القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح /…رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلجمخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي / مريح…رياضي / اقتصادي / عادي / مريح / طرق وعرة / ثلج / مخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي / مريح…رياضي / اقتصادي / عادي / مريح / طرق وعرة / ثلج / مخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح /…رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلجمخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح /…رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلجمخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي / مريح…رياضي / اقتصادي / عادي / مريح / طرق وعرة / ثلج / مخصص / مخصص |
| نظام تعليق متغير | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق |
| الدفع الرباعي | ||||||
| خطاف القطر | - | - | كهربائي | - | - | - |
| عتاد القيادة الذكية | ||||||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| كاميرات المساعدة | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° |
| شريحة القيادة الذكية | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| القوة الحسابية | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS |
| كاميرا أمامية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية |
| الكاميرات | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| كاميرات داخلية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| حساسات فوق صوتية | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| وحدات الرادار | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| وحدات ليدار | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| أقصى مدى للكشف الأمامي | 350 م | 350 م | 350 م | 350 م | 350 م | 350 م |
| مساعدة السائق | ||||||
| مثبت السرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي |
| نظام القيادة الذكية | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 |
| مستوى القيادة الذكية | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| مزود الخرائط | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap |
| طرق القيادة الذكية | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة |
| الهيكل الخارجي والأمان | ||||||
| مادة العجلات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| نوع المفتاح | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID |
| الدخول بدون مفتاح | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| الإضاءة الخارجية | ||||||
| الضوء القريب | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| الضوء البعيد | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| السقف والزجاج | ||||||
| نوع السقف | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت |
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| نوافذ بلمسة واحدة | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ |
| زجاج جانبي معزول | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| مرايا التجميل | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة |
| ممسحة تلقائية بالمطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر |
| المرايا الخارجية | ||||||
| وظائف المرايا الخارجية | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل |
| الاتصال الذكي | ||||||
| شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس |
| الشاشة المركزية | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة |
| نوع الشاشة المركزية | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| عكس شاشة الهاتف | مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarlink | مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarlink | مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarlink | مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarlink | مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarlink | مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarlink |
| التحكم الصوتي | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد |
| كلمة التنشيط | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) |
| تعرف صوتي حسب المنطقة | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق |
| نظام المقصورة الذكي | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| شريحة النظام الذكي | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 | Dilink150 |
| الذاكرة RAM (GB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| التخزين (GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| شبكة 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| وظائف التحكم عن بُعد | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · مقود مدفأ · تدفئة المقاعد · تهوية المقاعد · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · مقود مدفأ · تدفئة المقاعد · تهوية المقاعد · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · مقود مدفأ · تدفئة المقاعد · تهوية المقاعد · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · تدفئة المقاعد · تهوية المقاعد · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · مقود مدفأ · تدفئة المقاعد · تهوية المقاعد · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · مقود مدفأ · تدفئة المقاعد · تهوية المقاعد · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف · حجز الصيانة · الصيانة |
| القيادة والمرآة الداخلية | ||||||
| مادة العجلة | جلد | جلد | جلد | جلد | جلد | جلد |
| ضبط عمود المقود | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي |
| نوع ذراع التعشيق | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود |
| شاشة كمبيوتر الرحلة | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون |
| شاشة العدادات | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة |
| حجم HUD | 26 بوصة | 26 بوصة | 26 بوصة | - | 26 بوصة | 26 بوصة |
| المرآة الداخلية | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | تعتيم تلقائي | مضاد للتوهج يدوي | تعتيم تلقائي | تعتيم تلقائي |
| الشحن الداخلي | ||||||
| منافذ الوسائط / الشحن | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C |
| عدد منافذ USB / Type-C | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 |
| شحن لاسلكي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| المقاعد | ||||||
| التنجيد | جلد طبيعي | جلد طبيعي | جلد طبيعي | جلد صناعي | جلد طبيعي | جلد طبيعي |
| ضبط مقعد السائق | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · دعم أسفل الظهر | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر |
| ضبط مقعد الراكب | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 · دعم أسفل الظهر · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر · 4 |
| مقاعد أمامية كهربائية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وظائف المقاعد الأمامية | تدفئة / تهوية / تدليك | تدفئة / تهوية / تدليك | تدفئة / تهوية / تدليك | تدفئة / تهوية / تدليك | تدفئة / تهوية / تدليك | تدفئة / تهوية / تدليك |
| ذاكرة المقاعد | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق |
