
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Tang NEV 2025 القيادة الذكية DM-i 115KM بريستيج | Tang NEV 2025 القيادة الذكية DM-i 115KM ديلوكس | Tang NEV 2025 القيادة الذكية DM-i 115KM الفئة العليا | Tang NEV 2025 القيادة الذكية DM-i 175KM بريستيج | Tang NEV 2025 القيادة الذكية DM-i 175KM ديلوكس | Tang NEV 2025 القيادة الذكية DM-i 175KM LiDAR الأعلى | Tang NEV 2025 DM-i 175KM بايلوت | البيع المسبق السعر لاحقًا Tang NEV 2026 الجيل الثالث EV 850KM الفئة العليا5مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | ||||||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | - |
| تاريخ الإطلاق | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.05 | - |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 115 | 115 | 115 | 175 | 175 | 175 | 175 | - |
| الشحن السريع (ساعة) | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - |
| نطاق الشحن السريع (%) | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 7 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV |
| المحرك | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | - |
| المحرك (حصان) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 408 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 4905*1950*1725 | 5045*1980*1760 |
| 0-100 كم/س (ث) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - |
| السرعة القصوى (كم/س) | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| استهلاك WLTC (ل/100كم) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| الاستهلاك WLTC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | - |
| الاستهلاك NEDC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - |
| الاستهلاك المشترك (ل/100كم) | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | - |
| الوزن الخالي (كجم) | 2130 | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2195 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2655 | 2655 | 2655 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2650 |
| الهيكل | ||||||||
| الطول (مم) | 4870 | 4870 | 4870 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 5045 |
| العرض (مم) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1980 |
| الارتفاع (مم) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1760 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2950 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 |
| المسار الخلفي (مم) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 |
| زاوية الاقتراب (°) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| زاوية الانصراف (°) | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | - |
| هيكل المركبة | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| خزان الوقود (لتر) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | 235-1655 | - |
| المحرك | ||||||||
| رمز المحرك | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - |
| السعة (مل) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - |
| السعة (لتر) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
| السحب | توربو | توربو | توربو | توربو | توربو | توربو | توربو | - |
| تخطيط المحرك | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | - |
| ترتيب الأسطوانات | L | L | L | L | L | L | L | - |
| الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| آلية الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - |
| أقصى قدرة (حصان) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | - |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - |
| القدرة الصافية (كيلوواط) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل |
| رقم الأوكتان | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | - |
| التزويد بالوقود | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | - |
| مادة رأس الأسطوانات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - |
| مادة جسم المحرك | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | - |
| المحرك الكهربائي | ||||||||
| علامة المحرك الأمامي | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | - |
| طراز المحرك الأمامي | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | - |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| قدرة المحرك (حصان) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 408 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | - |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | - |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | - |
| البطارية والشحن | ||||||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | BYD |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | - |
| تبريد البطارية | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل | - |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 115 | 115 | 115 | 175 | 175 | 175 | 175 | - |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 21.504 | 21.504 | 21.504 | 26.593 | 26.593 | 26.593 | 26.593 | - |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | - |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| الشحن السريع (ساعة) | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - |
| نطاق الشحن السريع (%) | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | - |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | - |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| أدنى شحن لـ V2L (٪) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| ناقل الحركة | ||||||||
| الاسم المختصر | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة |
| السرعات | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 1 |
| نوع ناقل الحركة | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | ناقل حركة بنسبة ثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | ||||||||
| نوع الدفع | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | - |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | - |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | - |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | ||||||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص مهوى |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| مقاس الإطار الخلفي | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| العجلة الاحتياطية | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | - |
| السلامة السلبية | ||||||||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | - |
| وسائد جانبية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| ستائر هوائية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| السلامة النشطة | ||||||||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | - |
| تذكير بحزام الأمان | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - |
| التحكم بالمركبة | ||||||||
| أنماط القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | - |
| نظام تعليق متغير | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | - |
| عتاد القيادة الذكية | ||||||||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| كاميرات المساعدة | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | - |
| شريحة القيادة الذكية | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-N | - |
| القوة الحسابية | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | 84 TOPS | - |
| كاميرا أمامية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | - |
| الكاميرات | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| حساسات فوق صوتية | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| وحدات الرادار | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| وحدات ليدار | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| مساعدة السائق | ||||||||
| مثبت السرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | - |
| نظام القيادة الذكية | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100 | - |
| مستوى القيادة الذكية | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - |
| مزود الخرائط | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خرائط Baidu | خرائط Baidu | خريطة Amap | خرائط Baidu | - |
| طرق القيادة الذكية | الطرق السريعة | الطرق السريعة | الطرق السريعة | الطرق السريعة | الطرق السريعة | حضري / طرق سريعة | الطرق السريعة | - |
| الهيكل الخارجي والأمان | ||||||||
| مادة العجلات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - |
| نوع المفتاح | بلوتوث / NFC-RFID | بلوتوث / NFC-RFID | بلوتوث / NFC-RFID | بلوتوث / NFC-RFID | بلوتوث / NFC-RFID | بلوتوث / NFC-RFID | بلوتوث / NFC-RFID | - |
| الدخول بدون مفتاح | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - |
| الإضاءة الخارجية | ||||||||
| الضوء القريب | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| الضوء البعيد | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| السقف والزجاج | ||||||||
| نوع السقف | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح | - |
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| نوافذ بلمسة واحدة | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | - |
| زجاج جانبي معزول | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - |
| مرايا التجميل | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | - |
| ممسحة تلقائية بالمطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | - |
| المرايا الخارجية | ||||||||
| وظائف المرايا الخارجية | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | - |
| الاتصال الذكي | ||||||||
| شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | - |
| الشاشة المركزية | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | - |
| نوع الشاشة المركزية | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| التحكم الصوتي | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف / تدفئة وتهوية المقاعد | - |
| كلمة التنشيط | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | - |
| تعرف صوتي حسب المنطقة | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | - |
| نظام المقصورة الذكي | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | - |
| شريحة النظام الذكي | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | - | - | - | - | - |
| الذاكرة RAM (GB) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| التخزين (GB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | - |
| شبكة 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | - |
| وظائف التحكم عن بُعد | التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن…التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة · حجز الصيانة · الصيانة | التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن…التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة · حجز الصيانة · الصيانة | التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن…التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة · حجز الصيانة · الصيانة | التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن…التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة · حجز الصيانة · الصيانة | التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن…التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة · حجز الصيانة · الصيانة | التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن…التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة · حجز الصيانة · الصيانة | التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن…التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة · حجز الصيانة · الصيانة | - |
| القيادة والمرآة الداخلية | ||||||||
| مادة العجلة | جلد | جلد | جلد | جلد | جلد | جلد | جلد | - |
| ضبط عمود المقود | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | - |
| نوع ذراع التعشيق | ناقل إلكتروني بمقبض | ناقل إلكتروني بمقبض | ناقل إلكتروني بمقبض | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | - |
| شاشة كمبيوتر الرحلة | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون | - |
| شاشة العدادات | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | - |
| مادة شاشة العدادات | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| المرآة الداخلية | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | تعتيم تلقائي | مضاد للتوهج يدوي | - |
| الشحن الداخلي | ||||||||
| منافذ الوسائط / الشحن | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | - |
| عدد منافذ USB / Type-C | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | - |
| شحن لاسلكي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | - |
| المقاعد | ||||||||
| التنجيد | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد طبيعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد طبيعي | جلد صناعي | - |
