
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Song Ultra 2026 EV 605KM الرائد | Song Ultra 2026 EV 605KM سوبريور | Song Ultra 2026 EV 710KM سوبريور | Song Ultra 2026 EV 710KM التميز | Song Ultra 2026 DM-i 205KM الرائد | Song Ultra 2026 DM-i 205KM سوبريور | Song Ultra 2026 DM-i 310KM الرائد | Song Ultra 2026 DM-i 310KM سوبريور | Song Ultra 2026 DM-i 310KM التميز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | |||||||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط |
| نوع الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| معيار الانبعاثات | - | - | - | - | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| تاريخ الإطلاق | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | - | - | - | - | 143 | 143 | 205 | 205 | 205 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 605 | 605 | 710 | 710 | 205 | 205 | 310 | 310 | 310 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 240 | 240 | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 305 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - |
| ناقل الحركة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV |
| المحرك | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | 1.5L 101 حصان L4 | 1.5L 101 حصان L4 | 1.5L 101 حصان L4 | 1.5L 101 حصان L4 | 1.5L 101 حصان L4 |
| المحرك (حصان) | 326 | 326 | 367 | 367 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 | 4850*1910*1670 |
| 0-100 كم/س (ث) | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| استهلاك WLTC (ل/100كم) | - | - | - | - | 0.63 | 0.63 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| الاستهلاك WLTC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | - | - | - | - | 4.6 | 4.6 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| الاستهلاك NEDC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | - | - | - | - | - |
| الاستهلاك المشترك (ل/100كم) | - | - | - | - | 2.62 | 2.62 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| الوزن الخالي (كجم) | 1930 | 1930 | 2050 | 2050 | 1890 | 1890 | 1960 | 1960 | 1960 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2385 | 2385 | 2505 | 2505 | 2345 | 2345 | 2415 | 2415 | 2415 |
| الهيكل | |||||||||
| الطول (مم) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| العرض (مم) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| الارتفاع (مم) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
| المسار الخلفي (مم) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| زاوية الاقتراب (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| زاوية الانصراف (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| خزان الوقود (لتر) | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| الصندوق الأمامي (لتر) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 730-1659 | 730-1659 | 730-1659 | 730-1659 | 680-1659 | 680-1659 | 680-1659 | 680-1659 | 680-1659 |
| المحرك | |||||||||
| رمز المحرك | - | - | - | - | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| السعة (مل) | - | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| السعة (لتر) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| السحب | - | - | - | - | سحب طبيعي | سحب طبيعي | سحب طبيعي | سحب طبيعي | سحب طبيعي |
| تخطيط المحرك | - | - | - | - | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | - | - | - | - | L | L | L | L | L |
| الأسطوانات | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الصمامات لكل أسطوانة | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| آلية الصمامات | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة (حصان) | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | - | - | - | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| القدرة عند (د/د) | - | - | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | - | - | - | - | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| العزم عند (د/د) | - | - | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| القدرة الصافية (كيلوواط) | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| نوع الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| رقم الأوكتان | - | - | - | - | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 |
| التزويد بالوقود | - | - | - | - | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط |
| مادة رأس الأسطوانات | - | - | - | - | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| مادة جسم المحرك | - | - | - | - | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| معيار الانبعاثات | - | - | - | - | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| المحرك الكهربائي | |||||||||
| علامة المحرك الخلفي | BYD | BYD | BYD | BYD | - | - | - | - | - |
| طراز المحرك الأمامي | - | - | - | - | TZ213QYA | TZ213QYA | TZ213QYA | TZ213QYA | TZ213QYA |
| طراز المحرك الخلفي | TZ200XYAT | TZ200XYAT | TZ200XYAV | TZ200XYAV | - | - | - | - | - |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 240 | 240 | 270 | 270 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| قدرة المحرك (حصان) | 326 | 326 | 367 | 367 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 305 | 305 | 305 | 305 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| قدرة المحرك الخلفي (كيلوواط) | 240 | 240 | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
| عزم المحرك الخلفي (نيوتن.م) | 305 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | خلفي | خلفي | خلفي | خلفي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
| البطارية والشحن | |||||||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | - | - | - | - | 143 | 143 | 205 | 205 | 205 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 605 | 605 | 710 | 710 | 205 | 205 | 310 | 310 | 310 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 69.07 | 69.07 | 82.7 | 82.7 | 26.6 | 26.6 | 38 | 38 | 38 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | - | - | - | - | 57 | 57 | 82 | 82 | 82 |
| شحن عالي الجهد | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | - | - | - | - | - |
| جهد المنصة (فولت) | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - |
| الشحن السريع (دقيقة) | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ناقل الحركة | |||||||||
| الاسم المختصر | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| السرعات | 1 | 1 | 1 | 1 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) |
| الشاسيه والتوجيه | |||||||||
| نوع الدفع | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي |
| نظام التعليق الأمامي | ماكفرسون مزدوج الوصلات | ماكفرسون مزدوج الوصلات | ماكفرسون مزدوج الوصلات | ماكفرسون مزدوج الوصلات | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | |||||||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| مقاس الإطار الخلفي | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| السلامة السلبية | |||||||||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وسائد جانبية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| ستائر هوائية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| السلامة النشطة | |||||||||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بحزام الأمان | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ |
| التحكم بالمركبة | |||||||||
| أنماط القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج |
| نظام تعليق متغير | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق |
| عتاد القيادة الذكية | |||||||||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| كاميرات المساعدة | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° |
| كاميرا أمامية | - | ثنائية | ثنائية | ثنائية | - | ثنائية | - | ثنائية | ثنائية |
| الكاميرات | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 |
| كاميرات داخلية | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| حساسات فوق صوتية | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| وحدات الرادار | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| وحدات ليدار | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| مساعدة السائق | |||||||||
| مثبت السرعة | - | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي |
| نظام القيادة الذكية | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) |
| مستوى القيادة الذكية | - | L2 | L2 | L2 | - | L2 | - | L2 | L2 |
| مزود الخرائط | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap |
| طرق القيادة الذكية | - | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة | - | حضري / طرق سريعة | - | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة |
| الهيكل الخارجي والأمان | |||||||||
| مادة العجلات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| نوع المفتاح | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID |
| الدخول بدون مفتاح | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| الإضاءة الخارجية | |||||||||
| الضوء القريب | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| الضوء البعيد | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| السقف والزجاج | |||||||||
| نوع السقف | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت |
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| نوافذ بلمسة واحدة | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ |
| زجاج جانبي معزول | - | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| مرايا التجميل | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة |
| ممسحة تلقائية بالمطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر |
| المرايا الخارجية | |||||||||
| وظائف المرايا الخارجية | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل |
| الاتصال الذكي | |||||||||
| شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس |
| الشاشة المركزية | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة |
| التحكم الصوتي | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية وتدليك المقاعد |
| كلمة التنشيط | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) |
| تعرف صوتي حسب المنطقة | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق |
| نظام المقصورة الذكي | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| شبكة 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
