
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | SongPLUS NEV 2025 DM-i القيادة الذكية 75KM فاخرة | SongPLUS NEV 2025 DM-i القيادة الذكية 112KM بريستيج | SongPLUS NEV 2025 DM-i القيادة الذكية 112KM ديلوكس | SongPLUS NEV 2025 DM-i القيادة الذكية 160KM الفئة العليا | SongPLUS NEV 2025 DM-i القيادة الذكية 160KM الأعلىPLUS | SongPLUS NEV 2025 EV القيادة الذكية 520km فاخرة | SongPLUS NEV 2025 EV القيادة الذكية 520km بريستيج | SongPLUS NEV 2025 EV القيادة الذكية 605km الفئة العليا | SongPLUS NEV 2025 EV القيادة الذكية 520km بايلوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | |||||||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | - | - | - | - |
| تاريخ الإطلاق | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.04 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 | - | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 | 520 | 520 | 605 | 520 |
| الشحن السريع (ساعة) | - | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 |
| نطاق الشحن السريع (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 160 | 150 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 330 | 310 |
| ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV |
| المحرك | 1.5L 101 حصان L4 | 1.5L 101 حصان L4 | 1.5L 101 حصان L4 | 1.5L 101 حصان L4 | 1.5L 101 حصان L4 | - | - | - | - |
| المحرك (حصان) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 218 | 204 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
| 0-100 كم/س (ث) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - |
| 0-50 كم/س (ث) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| استهلاك WLTC (ل/100كم) | 1.88 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | - |
| الاستهلاك WLTC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 4.93 | 4.95 | 4.95 | 4.98 | 4.98 | - | - | - | - |
| الاستهلاك NEDC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 3.88 | 3.9 | 3.9 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | - | - | - | - | - | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 1.59 |
| الاستهلاك المشترك (ل/100كم) | 3.41 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - |
| الوزن الخالي (كجم) | 1785 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 1920 | 1920 | 2050 | 1920 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2160 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2295 | 2295 | 2425 | 2295 |
| الهيكل | |||||||||
| الطول (مم) | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| العرض (مم) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| الارتفاع (مم) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| المسار الخلفي (مم) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| زاوية الاقتراب (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| زاوية الانصراف (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | - | - | - | - |
| المحرك | |||||||||
| رمز المحرك | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | - | - | - | - |
| السعة (مل) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - |
| السعة (لتر) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| السحب | سحب طبيعي | سحب طبيعي | سحب طبيعي | سحب طبيعي | سحب طبيعي | - | - | - | - |
| تخطيط المحرك | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | - | - | - | - |
| ترتيب الأسطوانات | L | L | L | L | L | - | - | - | - |
| الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| آلية الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - |
| أقصى قدرة (حصان) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - | - | - |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - | - | - |
| القدرة الصافية (كيلوواط) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| رقم الأوكتان | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | - | - | - | - |
| التزويد بالوقود | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | - | - | - | - |
| مادة رأس الأسطوانات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - | - | - | - |
| مادة جسم المحرك | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - | - | - | - |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | - | - | - | - |
| المحرك الكهربائي | |||||||||
| علامة المحرك الأمامي | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XYM | TZ200XSQ |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 |
| قدرة المحرك (حصان) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 218 | 204 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 330 | 310 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 330 | 310 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
| البطارية والشحن | |||||||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 | - | - | - | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 | 520 | 520 | 605 | 520 |
| المدى CLTC (كم) | 1415 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | - | - | - | - |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 71.8 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 16.8 | 16.8 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 13.7 |
| الشحن السريع | غير مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | - | 26 | 26 | 54 | 54 | 90 | 90 | 140 | 90 |
| الشحن السريع (ساعة) | - | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 |
| نطاق الشحن السريع (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | - | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيسر | الجانب الخلفي الأيسر | الجانب الخلفي الأيسر | الجانب الخلفي الأيسر |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6 | 6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| ناقل الحركة | |||||||||
| الاسم المختصر | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة |
| السرعات | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع ناقل الحركة | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | |||||||||
| نوع الدفع | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | |||||||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| مقاس الإطار الخلفي | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| العجلة الاحتياطية | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.