
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | SongL EV 2025 القيادة الذكية 550km التميز | SongL EV 2025 القيادة الذكية 662km سوبريور | SongL EV 2025 القيادة الذكية 662km LiDAR التميز | SongL EV 2025 القيادة الذكية 602km LiDAR دفع رباعي | البيع المسبق السعر لاحقًا SongL EV 2026 LiDAR دفع رباعي |
|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | |||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط |
| نوع الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| تاريخ الإطلاق | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 550 | 662 | 662 | 602 | - |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - |
| نطاق الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 150 | 230 | 230 | 380 | 390 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 310 | 360 | 360 | 670 | - |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV |
| المحرك (حصان) | 204 | 313 | 313 | 517 | 530 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 |
| 0-100 كم/س (ث) | 8.5 | 6.9 | 6.9 | 4.3 | - |
| السرعة القصوى (كم/س) | 199 | 201 | 201 | 201 | 225 |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.92 | - |
| الوزن الخالي (كجم) | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 | 2380 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 | 2800 |
| الهيكل | |||||
| الطول (مم) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
| العرض (مم) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| الارتفاع (مم) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| المسار الخلفي (مم) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| زاوية الاقتراب (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| زاوية الانصراف (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الصندوق الأمامي (لتر) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 |
| المحرك الكهربائي | |||||
| طراز المحرك الأمامي | - | - | - | YS210XYA | YS210XYA |
| طراز المحرك الخلفي | TZ200XYL | TZ200XYC | TZ200XYC | TZ200XYC | TZ200XYT |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | تحريضي أمامي متزامن خلفي بمغناطيس دائم | تحريضي أمامي متزامن خلفي بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 150 | 230 | 230 | 380 | 390 |
| قدرة المحرك (حصان) | 204 | 313 | 313 | 517 | 530 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 310 | 360 | 360 | 670 | - |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | - | - | - | 150 | 160 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | - | - | - | 310 | - |
| قدرة المحرك الخلفي (كيلوواط) | 150 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| عزم المحرك الخلفي (نيوتن.م) | 310 | 360 | 360 | 360 | - |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محركان | محركان |
| تخطيط المحرك | خلفي | خلفي | خلفي | أمامي+خلفي | أمامي+خلفي |
| البطارية والشحن | |||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 550 | 662 | 662 | 602 | - |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | - |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 16.5 | - |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | 115 | 140 | 140 | 140 | - |
| جهد المنصة (فولت) | - | 800 | 800 | 800 | - |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - |
| نطاق الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| أدنى شحن لـ V2L (٪) | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| ناقل الحركة | |||||
| الاسم المختصر | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة |
| السرعات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | |||||
| نوع الدفع | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محركان دفع رباعي | محركان دفع رباعي |
| نوع الدفع الرباعي | - | - | - | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | |||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 | 245 / 45 R20 |
| مقاس الإطار الخلفي | 255 / 50 R19 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 |
| السلامة السلبية | |||||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | - |
| وسائد جانبية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| ستائر هوائية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| وسادة هوائية للركبة | وسادة ركبة السائق | وسادة ركبة السائق | وسادة ركبة السائق | وسادة ركبة السائق | - |
| السلامة النشطة | |||||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | - |
| تذكير بحزام الأمان | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | - |
| التحكم بالمركبة | |||||
| أنماط القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | - |
| نظام تعليق متغير | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | - |
| عتاد القيادة الذكية | |||||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| كاميرات المساعدة | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | - |
| شريحة القيادة الذكية | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | - |
| القوة الحسابية | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | - |
| كاميرا أمامية | ثنائية | ثنائية | ثنائية | ثنائية | - |
| الكاميرات | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| كاميرات داخلية | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| حساسات فوق صوتية | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| وحدات الرادار | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| وحدات ليدار | - | - | 1 | 1 | - |
| مساعدة السائق | |||||
| مثبت السرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | - |
| نظام القيادة الذكية | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | - |
| مستوى القيادة الذكية | L2 | L2 | L2 | L2 | - |
| مزود الخرائط | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | - |
| طرق القيادة الذكية | الطرق السريعة | الطرق السريعة | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة | - |
| الهيكل الخارجي والأمان | |||||
| مادة العجلات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - |
| نوع المفتاح | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوثUWBمفتاح…مفتاح عن بُعد / بلوتوثUWBمفتاح رقميمفتاح NFC / RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوثUWBمفتاح…مفتاح عن بُعد / بلوتوثUWBمفتاح رقميمفتاح NFC / RFID | - |
| الدخول بدون مفتاح | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - |
| الإضاءة الخارجية | |||||
| الضوء القريب | LED | LED | LED | LED | - |
| الضوء البعيد | LED | LED | LED | LED | - |
| السقف والزجاج | |||||
| نوع السقف | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | - |
| سقف ضوئي متغير | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | (¥6000) | - |
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| نوافذ بلمسة واحدة | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | - |
| زجاج جانبي معزول | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - |
| مرايا التجميل | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | - |
| ممسحة تلقائية بالمطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | - |
| المرايا الخارجية | |||||
| وظائف المرايا الخارجية | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | - |
| الاتصال الذكي | |||||
| شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | - |
| الشاشة المركزية | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | - |
| نوع الشاشة المركزية | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| التحكم الصوتي | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / السقف | - |
| كلمة التنشيط | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | - |
| تعرف صوتي حسب المنطقة | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | - |
| نظام المقصورة الذكي | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | - |
| شريحة النظام الذكي | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | - |
| الذاكرة RAM (GB) | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| التخزين (GB) | 128 | 128 | 128 | 128 | - |
| شبكة 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | - |
| وظائف التحكم عن بُعد | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · تحديد موقع المركبة · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · تحديد موقع المركبة · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · تحديد موقع المركبة · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · تحديد موقع المركبة · تحديد موقع السيارة | - |
| القيادة والمرآة الداخلية | |||||
| مادة العجلة | جلد | جلد | جلد | جلد | - |
| ضبط عمود المقود | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | - |
| نوع ذراع التعشيق | ناقل إلكتروني بمقبض | ناقل إلكتروني بمقبض | ناقل إلكتروني بمقبض | ناقل إلكتروني بمقبض | - |
| شاشة كمبيوتر الرحلة | ملون | ملون | ملون | ملون | - |
| شاشة العدادات | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | - |
| حجم HUD | - | - | - | 50 بوصة | - |
| المرآة الداخلية | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | تعتيم تلقائي | تعتيم تلقائي | - |
| الشحن الداخلي | |||||
| منافذ الوسائط / الشحن | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | USBSDType-C | - |
| عدد منافذ USB / Type-C | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | - |
| أقصى قدرة USB | 60W | 60W | 60W | 60W | - |
| شحن لاسلكي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 50W | 50W | 50W | 50W | - |
| المقاعد | |||||
| التنجيد | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد / ألكانتارا | - |
| ضبط مقعد السائق | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 4 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر | - |
| ضبط مقعد الراكب | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر · 4 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الار…أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 · ضبط مسند الساق · دعم أسفل الظهر · 4 | - |
| مقاعد أمامية كهربائية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | - |
| وظائف المقاعد الأمامية | تدفئة / تهوية / تدليك | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية / تدليك | تدفئة / تهوية / تدليك | - |
| ذاكرة المقاعد | مقعد السائق | - | مقعد السائق | مقعد السائق | - |
| تعديل الصف الثاني | ضبط مسند الظهر | ضبط مسند الظهر | ضبط مسند الظهر | ضبط مسند الظهر | - |
| وظائف الصف الثاني | تدفئة | - | تدفئة | تدفئة | - |
| طي المقاعد الخلفية | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة | - |
| مسند ذراع مركزي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| الصوتيات والإضاءة الداخلية | |||||
| علامة نظام الصوت | Dynaudio · Dynaudio | - | Dynaudio · Dynaudio | Dynaudio · Dynaudio | - |
| السماعات | 12 مكبر | 8 مكبر | 12 مكبر | 12 مكبر | - |
| إضاءة محيطية | 128 لون | - | 128 لون | 128 لون | - |
| التكييف والثلاجة | |||||
| التحكم بالتكييف | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | - |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.