
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Seal 2025 510الطيار الذكي | Seal 2025 650الطيار الذكي | Seal 2025 فيس ليفت 650القيادة الذكية | Seal 2025 فيس ليفت 600دفع رباعي قيادة ذكية |
|---|---|---|---|---|
| أساسي | ||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | سيارة متوسطة | سيارة متوسطة | سيارة متوسطة | سيارة متوسطة |
| نوع الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| تاريخ الإطلاق | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 510 | 650 | 650 | 600 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| هيكل المركبة | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان |
| المحرك (حصان) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| 0-100 كم/س (ث) | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 3.8 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 220 | 240 | 240 | 240 |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.73 |
| الوزن الخالي (كجم) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 |
| الهيكل | ||||
| الطول (مم) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| العرض (مم) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| الارتفاع (مم) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| المسار الخلفي (مم) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| زاوية الاقتراب (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| زاوية الانصراف (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| هيكل المركبة | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
| معامل السحب (Cd) | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
| المحرك الكهربائي | ||||
| علامة المحرك الأمامي | - | - | - | BYD |
| علامة المحرك الخلفي | BYD | BYD | BYD | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | - | - | - | YS210XYA |
| طراز المحرك الخلفي | TZ200XYN | TZ200XYT | TZ200XYT | TZ200XYT |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | تحريضي أمامي متزامن خلفي بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| قدرة المحرك (حصان) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | - | - | - | 160 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | - | - | - | 310 |
| قدرة المحرك الخلفي (كيلوواط) | 170 | 230 | 230 | 230 |
| عزم المحرك الخلفي (نيوتن.م) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محركان |
| تخطيط المحرك | خلفي | خلفي | خلفي | أمامي+خلفي |
| البطارية والشحن | ||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 510 | 650 | 650 | 600 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 61.44 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 13 | 13.4 | 13.4 | 14.9 |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | 180 | 230 | 230 | 230 |
| شحن عالي الجهد | - | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| جهد المنصة (فولت) | - | 800 | 800 | 800 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| ناقل الحركة | ||||
| الاسم المختصر | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة |
| السرعات | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | ||||
| نوع الدفع | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محركان دفع رباعي |
| نوع الدفع الرباعي | - | - | - | دفع رباعي كهربائي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | ||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 225 / 50 R18 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 |
| مقاس الإطار الخلفي | 225 / 50 R18 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 |
| العجلة الاحتياطية | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.