
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Destroyer05 2025 DM-i 55KM حضرية | Destroyer05 2025 DM-i 120KM حضرية | Destroyer05 2024 DM-i 55KM بايلوت شرف | Destroyer05 2024 DM-i 120KM بايلوت شرف |
|---|---|---|---|---|
| أساسي | ||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| تاريخ الإطلاق | 2025.05 | 2025.05 | 2024.07 | 2024.07 |
| المدى الكهربائي NEDC (كم) | 55 | 120 | 55 | 120 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 46 | 101 | 46 | 101 |
| الشحن السريع (ساعة) | - | 1.1 | - | 1.1 |
| زمن الشحن البطيء (س) | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| نطاق الشحن السريع (%) | - | 80 | - | 80 |
| ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| هيكل المركبة | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان |
| المحرك | 1.5L 110 حصان L4 | 1.5L 110 حصان L4 | 1.5L 110 حصان L4 | 1.5L 110 حصان L4 |
| المحرك (حصان) | 180 | 197 | 180 | 197 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 |
| 0-100 كم/س (ث) | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 7.3 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| الاستهلاك NEDC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| الوزن الخالي (كجم) | 1515 | 1620 | 1515 | 1620 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 1890 | 1995 | 1890 | 1995 |
| الهيكل | ||||
| الطول (مم) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| العرض (مم) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| الارتفاع (مم) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| المسار الخلفي (مم) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| زاوية الاقتراب (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| زاوية الانصراف (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| هيكل المركبة | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
| خزان الوقود (لتر) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| المحرك | ||||
| رمز المحرك | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| السعة (مل) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| السعة (لتر) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| السحب | سحب طبيعي | سحب طبيعي | سحب طبيعي | سحب طبيعي |
| تخطيط المحرك | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L | L | L |
| الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 |
| نسبة الانضغاط | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| آلية الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة (حصان) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| القدرة عند (د/د) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| العزم عند (د/د) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| القدرة الصافية (كيلوواط) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| تقنيات المحرك | VVT | VVT | VVT | VVT |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| رقم الأوكتان | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 |
| التزويد بالوقود | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط |
| مادة رأس الأسطوانات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| مادة جسم المحرك | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| المحرك الكهربائي | ||||
| علامة المحرك الأمامي | BYD | BYD | BYD | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 132 | 145 | 132 | 145 |
| قدرة المحرك (حصان) | 180 | 197 | 180 | 197 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 316 | 325 | 316 | 325 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 132 | 145 | 132 | 145 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | 316 | 325 | 316 | 325 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
| البطارية والشحن | ||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| المدى الكهربائي NEDC (كم) | 55 | 120 | 55 | 120 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 46 | 101 | 46 | 101 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 8.3 | 18.3 | 8.3 | 18.3 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 11.4 | 14.5 | 11.4 | 14.5 |
| الشحن السريع | غير مدعوم | مدعوم | غير مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | - | 17 | - | 17 |
| الشحن السريع (ساعة) | - | 1.1 | - | 1.1 |
| نطاق الشحن السريع (%) | - | 80 | - | 80 |
| زمن الشحن البطيء (س) | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | - | الجانب الخلفي الأيمن | - | الجانب الخلفي الأيمن |
| ناقل الحركة | ||||
| الاسم المختصر | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| السرعات | CVT | CVT | CVT | CVT |
| نوع ناقل الحركة | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) |
| الشاسيه والتوجيه | ||||
| نوع الدفع | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق شبه مستقل بعارضة الالتواء | نظام تعليق شبه مستقل بعارضة الالتواء | نظام تعليق شبه مستقل بعارضة الالتواء | نظام تعليق شبه مستقل بعارضة الالتواء |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | ||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص | قرص | قرص | قرص |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |
| مقاس الإطار الخلفي | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |
| العجلة الاحتياطية | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات |
| السلامة السلبية | ||||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وسائد جانبية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| ستائر هوائية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| السلامة النشطة | ||||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بحزام الأمان | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| التحكم بالمركبة | ||||
| أنماط القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج |
| عتاد القيادة الذكية | ||||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| كاميرات المساعدة | كاميرا الرجوع للخلف | كاميرا الرجوع للخلف | كاميرا الرجوع للخلف | كاميرا الرجوع للخلف |
| الكاميرات | 1 | 1 | 1 | 1 |
| حساسات فوق صوتية | 4 | 4 | 4 | 4 |
| مساعدة السائق | ||||
| مثبت السرعة | مثبت سرعة | مثبت سرعة | مثبت سرعة | مثبت سرعة |
| مزود الخرائط | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap |
| الهيكل الخارجي والأمان | ||||
| مادة العجلات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| نوع المفتاح | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID |
| الدخول بدون مفتاح | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| الإضاءة الخارجية | ||||
| الضوء القريب | LED | LED | LED | LED |
| الضوء البعيد | LED | LED | LED | LED |
| السقف والزجاج | ||||
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| نوافذ بلمسة واحدة | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق |
| مرايا التجميل | الراكب الأمامي | الراكب الأمامي | الراكب الأمامي | الراكب الأمامي |
| المرايا الخارجية | ||||
| وظائف المرايا الخارجية | ضبط كهربائي / مرايا مدفأة | ضبط كهربائي / مرايا مدفأة | ضبط كهربائي / مرايا مدفأة | ضبط كهربائي / مرايا مدفأة |
| الاتصال الذكي | ||||
| شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس |
| الشاشة المركزية | 12.8 بوصة | 12.8 بوصة | 12.8 بوصة | 12.8 بوصة |
| نوع الشاشة المركزية | LCD | LCD | LCD | LCD |
| التحكم الصوتي | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف |
| كلمة التنشيط | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) |
| تعرف صوتي حسب المنطقة | منطقتان | منطقتان | منطقتان | منطقتان |
| نظام المقصورة الذكي | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| الذاكرة RAM (GB) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| التخزين (GB) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| شبكة 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| وظائف التحكم عن بُعد | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · تحديد موقع المركبة · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · تحديد موقع المركبة · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · تحديد موقع المركبة · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · تحديد موقع المركبة · تحديد الموقع وخدمات المالك · شواحن / محطات وقود / مواقف |
| القيادة والمرآة الداخلية | ||||
| مادة العجلة | جلد | جلد | جلد | جلد |
| ضبط عمود المقود | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي |
| نوع ذراع التعشيق | ناقل إلكتروني دوار | ناقل إلكتروني دوار | ناقل إلكتروني دوار | ناقل إلكتروني دوار |
| شاشة كمبيوتر الرحلة | ملون | ملون | ملون | ملون |
| مادة شاشة العدادات | LCD | LCD | LCD | LCD |
| المرآة الداخلية | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي |
| الشحن الداخلي | ||||
| منافذ الوسائط / الشحن | USB | USB | USB | USB |
| عدد منافذ USB / Type-C | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 |
| المقاعد | ||||
| التنجيد | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي |
| ضبط مقعد السائق | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 |
| ضبط مقعد الراكب | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر |
| طي المقاعد الخلفية | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة |
| مسند ذراع مركزي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| الصوتيات والإضاءة الداخلية | ||||
| السماعات | 6 مكبر | 6 مكبر | 6 مكبر | 6 مكبر |
| التكييف والثلاجة | ||||
| التحكم بالتكييف | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.