
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Frigate07 2024 شرف DM-i 100KM النخبة | Frigate07 2024 شرف DM-i 100KM فاخرة | Frigate07 2024 شرف DM-i 100KM بريستيج | Frigate07 2024 شرف DM-i 205KM الفئة العليا | Frigate07 2024 شرف DM-p 175KM دفع رباعي الأعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | |||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| تاريخ الإطلاق | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| المدى الكهربائي NEDC (كم) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV |
| المحرك | 1.5T 139 حصان L4 | 1.5T 139 حصان L4 | 1.5T 139 حصان L4 | 1.5T 139 حصان L4 | 1.5T 139 حصان L4 |
| المحرك (حصان) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
| 0-100 كم/س (ث) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 4.7 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| استهلاك WLTC (ل/100كم) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.42 | 1.62 |
| الاستهلاك WLTC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
| الاستهلاك NEDC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 6.4 |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.5 | 2.58 |
| الوزن الخالي (كجم) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2270 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2422 | 2422 | 2422 | 2515 | 2645 |
| الهيكل | |||||
| الطول (مم) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
| العرض (مم) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| الارتفاع (مم) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| المسار الخلفي (مم) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| زاوية الاقتراب (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| زاوية الانصراف (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| المحرك | |||||
| رمز المحرك | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
| السعة (مل) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| السعة (لتر) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| السحب | توربو | توربو | توربو | توربو | توربو |
| تخطيط المحرك | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L | L | L | L |
| الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| نسبة الانضغاط | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| آلية الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة (حصان) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| القدرة عند (د/د) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| العزم عند (د/د) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
| القدرة الصافية (كيلوواط) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| رقم الأوكتان | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 |
| التزويد بالوقود | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر |
| مادة رأس الأسطوانات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| مادة جسم المحرك | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| المحرك الكهربائي | |||||
| علامة المحرك الأمامي | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| علامة المحرك الخلفي | - | - | - | - | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG |
| طراز المحرك الخلفي | - | - | - | - | TZ200XSV |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 |
| قدرة المحرك (حصان) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| قدرة المحرك الخلفي (كيلوواط) | - | - | - | - | 150 |
| عزم المحرك الخلفي (نيوتن.م) | - | - | - | - | 340 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محركان |
| تخطيط المحرك | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي+خلفي |
| البطارية والشحن | |||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | شيآن تشونغدي | شيآن تشونغدي |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل | تبريد سائل |
| المدى الكهربائي NEDC (كم) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.8 |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ناقل الحركة | |||||
| الاسم المختصر | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| السرعات | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| نوع ناقل الحركة | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) |
| الشاسيه والتوجيه | |||||
| نوع الدفع | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع رباعي |
| نوع الدفع الرباعي | - | - | - | - | دفع رباعي كهربائي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | |||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 235 / 55 R19 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| مقاس الإطار الخلفي | 235 / 55 R19 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| العجلة الاحتياطية | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.