
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Sea Lion07 EV 2025 550الطيار الذكي | Sea Lion07 EV 2025 610الطيار الذكي | Sea Lion07 EV 2025 610القيادة الذكية | Sea Lion07 EV 2025 550دفع رباعي قيادة ذكية |
|---|---|---|---|---|
| أساسي | ||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط |
| نوع الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| تاريخ الإطلاق | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 550 | 610 | 610 | 550 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV |
| المحرك (حصان) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 |
| 0-100 كم/س (ث) | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 | 225 | 225 | 225 |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.89 |
| الوزن الخالي (كجم) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2530 | 2585 | 2585 | 2705 |
| الهيكل | ||||
| الطول (مم) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| العرض (مم) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| الارتفاع (مم) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| المسار الخلفي (مم) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| زاوية الاقتراب (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| زاوية الانصراف (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV | SUV | SUV |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الصندوق الأمامي (لتر) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| المحرك الكهربائي | ||||
| علامة المحرك الأمامي | - | - | - | BYD |
| علامة المحرك الخلفي | BYD | BYD | BYD | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | - | - | - | YS210XYA |
| طراز المحرك الخلفي | TZ200XYS | TZ200XYT | TZ200XYT | TZ200XYT |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | تحريضي أمامي متزامن خلفي بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 170 | 230 | 230 | 390 |
| قدرة المحرك (حصان) | 231 | 313 | 313 | 530 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | - | - | - | 160 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | - | - | - | 310 |
| قدرة المحرك الخلفي (كيلوواط) | 170 | 230 | 230 | 230 |
| عزم المحرك الخلفي (نيوتن.م) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محركان |
| تخطيط المحرك | خلفي | خلفي | خلفي | أمامي+خلفي |
| البطارية والشحن | ||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 550 | 610 | 610 | 550 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 71.8 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 16.7 |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | 180 | 240 | 240 | 240 |
| شحن عالي الجهد | - | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| جهد المنصة (فولت) | - | 800 | 800 | 800 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| ناقل الحركة | ||||
| الاسم المختصر | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة |
| السرعات | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | ||||
| نوع الدفع | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محركان دفع رباعي |
| نوع الدفع الرباعي | - | - | - | دفع رباعي كهربائي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | ||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 |
| مقاس الإطار الخلفي | 255 / 45 R19 | 255 / 45 R19 | 255 / 45 R19 | 245 / 45 R20 |
| العجلة الاحتياطية | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.