
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Sea Lion05 EV 2026 540بايلوت | Sea Lion05 EV 2026 540الطيار الذكي | Sea Lion05 EV 2026 630الطيار الذكي | Sea Lion05 EV 2026 540KMشحن سريع بايلوت | Sea Lion05 EV 2025 430KMالطيار الذكي | Sea Lion05 EV 2025 520KMالطيار الذكي | Sea Lion05 EV 2025 520KMالأعلى طيار ذكي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | |||||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج | SUV مدمج |
| نوع الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| تاريخ الإطلاق | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.09 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 540 | 540 | 630 | 540 | 430 | 520 | 520 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 200 | 200 | 240 | 200 | 140 | 160 | 160 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 230 | 230 | 270 | 230 | 330 | 330 | 330 |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV | 5 أبواب 5 مقاعدSUV |
| المحرك (حصان) | 272 | 272 | 326 | 272 | 190 | 218 | 218 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4620*1860*1630 | 4620*1860*1630 | 4620*1860*1630 | 4620*1860*1630 | 4520*1860*1630 | 4520*1860*1630 | 4520*1860*1630 |
| 0-100 كم/س (ث) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 | 190 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.37 | 1.45 | 1.47 | 1.47 |
| الوزن الخالي (كجم) | 1710 | 1710 | 1840 | 1710 | 1670 | 1780 | 1780 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2150 | 2150 | 2295 | 2150 | 2125 | 2235 | 2235 |
| الهيكل | |||||||
| الطول (مم) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4520 | 4520 | 4520 |
| العرض (مم) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| الارتفاع (مم) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2720 | 2720 | 2720 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| المسار الخلفي (مم) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| زاوية الاقتراب (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| زاوية الانصراف (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| نصف قطر الدوران (م) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الصندوق الأمامي (لتر) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| معامل السحب (Cd) | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 |
| المحرك الكهربائي | |||||||
| علامة المحرك الخلفي | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| طراز المحرك الخلفي | TZ200XSBR | TZ200XSBR | TZ200XYAT | TZ200XSBR | TZ200XSAY | TZ200XSBE | TZ200XSBE |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 200 | 200 | 240 | 200 | 140 | 160 | 160 |
| قدرة المحرك (حصان) | 272 | 272 | 326 | 272 | 190 | 218 | 218 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 230 | 230 | 270 | 230 | 330 | 330 | 330 |
| قدرة المحرك الخلفي (كيلوواط) | 200 | 200 | 240 | 200 | 140 | 160 | 160 |
| عزم المحرك الخلفي (نيوتن.م) | 230 | 230 | 270 | 230 | 330 | 330 | 330 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | خلفي | خلفي | خلفي | خلفي | خلفي | خلفي | خلفي |
| البطارية والشحن | |||||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 540 | 540 | 630 | 540 | 430 | 520 | 520 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 57.545 | 57.545 | 68.547 | 57.545 | 50.05 | 60.9 | 60.9 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | - | - | - | - | 130 | 156 | 156 |
| الشحن السريع (دقيقة) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| ناقل الحركة | |||||||
| الاسم المختصر | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة |
| السرعات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | |||||||
| نوع الدفع | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | |||||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 |
| مقاس الإطار الخلفي | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 |
| السلامة السلبية | |||||||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وسائد جانبية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| ستائر هوائية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| السلامة النشطة | |||||||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بحزام الأمان | الصف الأمامي | الصف الأمامي | جميع النوافذ | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | جميع النوافذ |
| التحكم بالمركبة | |||||||
| أنماط القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج |
| نظام تعليق متغير | - | - | ضبط صلابة التعليق | - | - | - | - |
| عتاد القيادة الذكية | |||||||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| كاميرات المساعدة | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° |
| شريحة القيادة الذكية | - | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N |
| القوة الحسابية | - | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| كاميرا أمامية | - | ثنائية | ثنائية | ثنائية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية |
| الكاميرات | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| كاميرات داخلية | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| حساسات فوق صوتية | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| وحدات الرادار | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| وحدات ليدار | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| مساعدة السائق | |||||||
| مثبت السرعة | مثبت سرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي |
| نظام القيادة الذكية | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 |
| مستوى القيادة الذكية | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| مزود الخرائط | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خرائط Baidu | خرائط Baidu | خرائط Baidu |
| طرق القيادة الذكية | - | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة | حضري / طرق سريعة | الطرق السريعة | الطرق السريعة | الطرق السريعة |
| الهيكل الخارجي والأمان | |||||||
| مادة العجلات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| نوع المفتاح | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID |
| الدخول بدون مفتاح | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق |
| الإضاءة الخارجية | |||||||
| الضوء القريب | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| الضوء البعيد | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| السقف والزجاج | |||||||
| نوع السقف | - | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | - | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت |
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| نوافذ بلمسة واحدة | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ |
| مرايا التجميل | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة |
| ممسحة تلقائية بالمطر | - | مستشعر المطر | مستشعر المطر | مستشعر المطر | - | - | مستشعر المطر |
| المرايا الخارجية | |||||||
| وظائف المرايا الخارجية | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاك…ضبط كهربائي · طي كهربائي · ذاكرة المرايا · مرايا مدفأة · إمالة تلقائية عند الرجوع · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل |
| الاتصال الذكي | |||||||
| شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس |
| الشاشة المركزية | 12.8 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 12.8 بوصة | 12.8 بوصة | 12.8 بوصة |
| التحكم الصوتي | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / ا…الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف / النوافذ / تدفئة وتهوية المقاعد | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف |
| كلمة التنشيط | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) |
| تعرف صوتي حسب المنطقة | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | 4 مناطق |
| نظام المقصورة الذكي | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link |
| شريحة النظام الذكي | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| الذاكرة RAM (GB) | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| التخزين (GB) | - | - | - | - | 256 | 256 | 256 |
| شبكة 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| وظائف التحكم عن بُعد | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التحكم بالنو…التحكم بالأبواب · التحكم بالنوافذ · إدارة الشحن · التحكم بالتكييف · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة |
| القيادة والمرآة الداخلية | |||||||
| مادة العجلة | جلد | جلد | جلد | جلد | جلد | جلد | جلد |
| ضبط عمود المقود | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي |
| نوع ذراع التعشيق | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود |
| شاشة كمبيوتر الرحلة | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون |
| شاشة العدادات | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة |
| المرآة الداخلية | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي |
| الشحن الداخلي | |||||||
| منافذ الوسائط / الشحن | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C |
| عدد منافذ USB / Type-C | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 |
| أقصى قدرة USB | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| شحن لاسلكي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| المقاعد | |||||||
| التنجيد | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي |
| ضبط مقعد السائق | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 |
| ضبط مقعد الراكب | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر + مسند الساق | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر |
| مقاعد أمامية كهربائية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وظائف المقاعد الأمامية | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية | - | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية |
| ذاكرة المقاعد | - | مقعد السائق | السائق / الراكب الأمامي | مقعد السائق | - | - | - |
| طي المقاعد الخلفية | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة | طي بنسبة |
| مسند ذراع مركزي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| الصوتيات والإضاءة الداخلية | |||||||
| السماعات | 8 مكبر | 8 مكبر | 8 مكبر | 8 مكبر | 8 مكبر | 8 مكبر | 8 مكبر |
| عدد مكبرات الصوت الخارجية | 1 مكبر | 1 مكبر | 1 مكبر | 1 مكبر | - | - | - |
| إضاءة محيطية | - | 127 لون | 127 لون | 127 لون | - | - | متعدد الألوان |
| التكييف والثلاجة | |||||||
| التحكم بالتكييف | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.