
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Seal07 2027 EV 775KMبريميوم | Seal07 2027 EV 775KMبريستيج | Seal07 2027 EV 775KMالفئة العليا | Seal07 2027 DM-i 1.5T 330KMبريميوم | Seal07 2027 DM-i 1.5T 330KMبريستيج | Seal07 2026 DM-i 1.5L 135km فاخرة | Seal07 2026 DM-i 1.5T 135km بريستيج | Seal07 2026 DM-i 1.5T 230km ديلوكس | Seal07 2026 DM-i 1.5T 230km الفئة العليا | Seal07 2026 EV 705ديلوكس | Seal07 2026 EV 705الفئة العليا | Seal07 2026 DM-i 1.5T 230km بايلوت | Seal07 2026 EV 705بايلوت شحن سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | |||||||||||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة | سيارة متوسطة-كبيرة |
| نوع الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل |
| معيار الانبعاثات | - | - | - | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | - | - | الصين VI | - |
| تاريخ الإطلاق | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.09 | 2026.09 |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | - | - | - | 245 | 245 | 110 | 110 | 180 | 180 | - | - | 180 | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 775 | 775 | 775 | 330 | 330 | 135 | 135 | 230 | 230 | 705 | 705 | 230 | 705 |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | - | - | - | - | - | - | 10-97 | 10-97 | - | 10-97 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 245 | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | - | 240 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 365 | 365 | 365 | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | - | 305 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة |
| هيكل المركبة | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان | 4 أبواب 5 مقاعدسيدان |
| المحرك | - | - | - | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5L 101 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | 1.5T 156 حصان L4 | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | 1.5T 156 حصان L4 | كهربائي بالكامل |
| المحرك (حصان) | 333 | 333 | 333 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 326 | 326 | 272 | 326 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 5080*1960*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1900*1495 | 4995*1910*1495 |
| 0-100 كم/س (ث) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.5 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 240 | 240 | 240 | 190 | 190 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| استهلاك WLTC (ل/100كم) | - | - | - | 0.48 | 0.48 | 0.97 | 1.01 | 0.67 | 0.67 | - | - | 0.67 | - |
| الاستهلاك WLTC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | - | - | - | 3.77 | 3.77 | 4.15 | 4.39 | 4.49 | 4.49 | - | - | 4.49 | - |
| الاستهلاك NEDC ببطارية منخفضة (ل/100كم) | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | - | - | 3.5 | - |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 |
| الاستهلاك المشترك (ل/100كم) | - | - | - | 2.21 | 2.21 | 2.54 | 2.59 | 2.45 | 2.45 | - | - | 2.45 | - |
| الوزن الخالي (كجم) | 1975 | 1975 | 1975 | 1960 | 1960 | 1850 | 1885 | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 2010 | 1940 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2425 | 2425 | 2425 | 2410 | 2410 | 2300 | 2335 | 2460 | 2460 | 2390 | 2390 | 2460 | 2390 |
| الهيكل | |||||||||||||
| الطول (مم) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| العرض (مم) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1910 | 1910 | 1900 | 1910 |
| الارتفاع (مم) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| المسار الخلفي (مم) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| زاوية الاقتراب (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| زاوية الانصراف (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 |
| هيكل المركبة | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| خزان الوقود (لتر) | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| الصندوق الأمامي (لتر) | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 618 | 618 | 618 | 595 | 595 | - | - | - | - | 550 | 550 | - | 550 |
| المحرك | |||||||||||||
| رمز المحرك | - | - | - | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472QC | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | - | - | BYD472ZQB | - |
| السعة (مل) | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | 1498 | - |
| السعة (لتر) | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | - |
| السحب | - | - | - | توربو | توربو | سحب طبيعي | توربو | توربو | توربو | - | - | توربو | - |
| تخطيط المحرك | - | - | - | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | - | - | عرضي | - |
| ترتيب الأسطوانات | - | - | - | L | L | L | L | L | L | - | - | L | - |
| الأسطوانات | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - |
| الصمامات لكل أسطوانة | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - |
| آلية الصمامات | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | DOHC | - |
| أقصى قدرة (حصان) | - | - | - | 156 | 156 | 101 | 156 | 156 | 156 | - | - | 156 | - |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | - | - | - | 115 | 115 | 74 | 115 | 115 | 115 | - | - | 115 | - |
| القدرة عند (د/د) | - | - | - | 5500 | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | - | - | - | 225 | 225 | 126 | 225 | 225 | 225 | - | - | 225 | - |
| العزم عند (د/د) | - | - | - | 2500-4500 | 2500-4500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| القدرة الصافية (كيلوواط) | - | - | - | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 | 110 | - | - | 110 | - |
| نوع الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | هجين قابل للشحن | كهربائي بالكامل |
| رقم الأوكتان | - | - | - | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | بنزين 92 | - | - | بنزين 92 | - |
| التزويد بالوقود | - | - | - | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن متعدد النقاط | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | - | - | حقن مباشر | - |
| مادة رأس الأسطوانات | - | - | - | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - | - | سبائك الألومنيوم | - |
| مادة جسم المحرك | - | - | - | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - | - | سبائك الألومنيوم | - |
| معيار الانبعاثات | - | - | - | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | - | - | الصين VI | - |
| المحرك الكهربائي | |||||||||||||
| علامة المحرك الأمامي | - | - | - | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | - | - | BYD | - |
| علامة المحرك الخلفي | BYD | BYD | BYD | - | - | - | - | - | - | BYD | BYD | - | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | - | - | - | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | - | - | TZ210XYD | - |
| طراز المحرك الخلفي | TZ205QYS | TZ205QYS | TZ205QYS | - | - | - | - | - | - | TZ200XYAT | TZ200XYAT | - | TZ200XYAT |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 245 | 245 | 245 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 200 | 240 |
| قدرة المحرك (حصان) | 333 | 333 | 333 | 218 | 218 | 218 | 272 | 272 | 272 | 326 | 326 | 272 | 326 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 365 | 365 | 365 | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | 305 | 305 | 315 | 305 |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | - |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | - | - | - | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | - | - | 315 | - |
| قدرة المحرك الخلفي (كيلوواط) | 245 | 245 | 245 | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | - | 240 |
| عزم المحرك الخلفي (نيوتن.م) | 365 | 365 | 365 | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | - | 305 |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | خلفي | خلفي | خلفي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | خلفي | خلفي | أمامي | خلفي |
| البطارية والشحن | |||||||||||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | BYD | BYD | BYD | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | BYD | BYD | Fin · Dreams | BYD |
| تقنية البطارية | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد الجيل الثاني | بطارية بليد | بطارية بليد الجيل الثاني |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | - | - | تبريد مباشر | - |
| المدى الكهربائي WLTC (كم) | - | - | - | 245 | 245 | 110 | 110 | 180 | 180 | - | - | 180 | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 775 | 775 | 775 | 330 | 330 | 135 | 135 | 230 | 230 | 705 | 705 | 230 | 705 |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 76.744 | 76.744 | 76.744 | 38 | 38 | 17.6 | 17.6 | 29.46 | 29.46 | 69.07 | 69.07 | 29.46 | 69.07 |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.9 | 14.9 | 13.5 | 13.6 | 15.3 | 15.3 | 10.8 | 10.8 | 15.3 | 10.8 |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 69 | 69 | - | - | 69 | - |
| شحن عالي الجهد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | مدعوم | مدعوم | - | مدعوم |
| الشحن السريع (دقيقة) | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 |
| نطاق الشحن السريع (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 | - | - | - | - | - | - | 10-97 | 10-97 | - | 10-97 |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن | الجانب الخلفي الأيمن |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ناقل الحركة | |||||||||||||
| الاسم المختصر | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | E-CVT | ناقل حركة أحادي السرعة |
| السرعات | 1 | 1 | 1 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | CVT | 1 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | CVT إلكتروني(E-CVT) | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | CVT إلكتروني(E-CVT) | ناقل حركة بنسبة ثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | |||||||||||||
| نوع الدفع | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك خلفي دفع خلفي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك خلفي دفع خلفي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق مستقل بذراعين مزدوجين | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات | نظام تعليق مستقل بخمس وصلات |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | |||||||||||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 245 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| مقاس الإطار الخلفي | 245 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| العجلة الاحتياطية | - | - | - | - | - | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | طقم إصلاح الإطارات | - | - | طقم إصلاح الإطارات | - |
| السلامة السلبية | |||||||||||||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب |
| وسائد جانبية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| ستائر هوائية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| وسادة هوائية للركبة | - | - | - | - | - | وسادة ركبة السائق | وسادة ركبة السائق | وسادة ركبة السائق | وسادة ركبة السائق | - | - | وسادة ركبة السائق | - |
| السلامة النشطة | |||||||||||||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بحزام الأمان | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ |
| التحكم بالمركبة | |||||||||||||
| أنماط القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح /…رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلجمخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح /…رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلجمخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح /…رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلجمخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح /…رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلجمخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح /…رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلجمخصص / مخصص | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج |
| نظام تعليق متغير | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | - | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق | ضبط صلابة التعليق |
| عتاد القيادة الذكية | |||||||||||||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي |
| كاميرات المساعدة | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° |
| شريحة القيادة الذكية | - | NVIDIA Orin-NNVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-NNVIDIA Orin-X | - | NVIDIA Orin-NNVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-X | - | - | NVIDIA Orin-N | - |
| القوة الحسابية | - | 84 TOPS254 TOPS | 84 TOPS254 TOPS | - | 84 TOPS254 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | 254 TOPS | - | - | 84 TOPS | - |
| كاميرا أمامية | - | ثنائية | ثنائية | - | ثنائية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | ثنائية / ثلاثية | ثنائية | ثلاثية | ثنائية / ثلاثية |
| الكاميرات | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| كاميرات داخلية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| حساسات فوق صوتية | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| وحدات الرادار | - | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| وحدات ليدار | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| مساعدة السائق | |||||||||||||
| مثبت السرعة | مثبت سرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي |
| نظام القيادة الذكية | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | - | Di · Pilot 100Di · Pilot 300(¥12000) | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 | Di · Pilot 300 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100Di · Pilot 300 |
| مستوى القيادة الذكية | - | L2 | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| مزود الخرائط | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خرائط Baidu | خرائط Baidu | خرائط Baidu | خرائط Baidu | خرائط Baidu | خريطة Amap | خرائط Baidu | خرائط Baidu |
