
بيانات التجهيز الرسمية. اسحب أفقياً لمقارنة الفئات.
| البند | Dolphin 2025 القيادة الذكية 420km حرة | Dolphin 2025 القيادة الذكية 410km أنيقة | Dolphin 2025 القيادة الذكية 520km فارس | Dolphin 2025 420km ديناميكية | Dolphin 2025 420km حرة | Dolphin 2025 420km أنيقة | Dolphin 2025 520km فارس | البيع المسبق السعر لاحقًا Dolphin 2026 أساسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أساسي | ||||||||
| العلامة التجارية | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| الفئة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة |
| نوع الطاقة | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| تاريخ الإطلاق | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | - |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 420 | 410 | 520 | 420 | 420 | 420 | 520 | - |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| نطاق الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 70 | 130 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 100 |
| أقصى عزم (نيوتن.م) | 180 | 290 | 310 | 180 | 180 | 180 | 310 | - |
| هيكل المركبة | 5 أبواب 5 مقاعدهاتشباك | 5 أبواب 5 مقاعدهاتشباك | 5 أبواب 5 مقاعدهاتشباك | 5 أبواب 5 مقاعدهاتشباك | 5 أبواب 5 مقاعدهاتشباك | 5 أبواب 5 مقاعدهاتشباك | 5 أبواب 5 مقاعدهاتشباك | 5 أبواب 5 مقاعدهاتشباك |
| المحرك (حصان) | 95 | 177 | 204 | 95 | 95 | 95 | 204 | 136 |
| الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 |
| 0-50 كم/س (ث) | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | - |
| السرعة القصوى (كم/س) | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| الاستهلاك المكافئ (ل/100كم) | 1.30 | 1.31 | 1.50 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.52 | - |
| الوزن الخالي (كجم) | 1410 | 1480 | 1600 | 1435 | 1460 | 1460 | 1600 | 1445 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 1835 | 1905 | 2005 | 1810 | 1835 | 1835 | 1975 | 1850 |
| الهيكل | ||||||||
| الطول (مم) | 4280 | 4280 | 4280 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4280 |
| العرض (مم) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| الارتفاع (مم) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| المسار الخلفي (مم) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| زاوية الاقتراب (°) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| زاوية الانصراف (°) | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 |
| نصف قطر الدوران (م) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - |
| هيكل المركبة | هاتشباك | هاتشباك | هاتشباك | هاتشباك | هاتشباك | هاتشباك | هاتشباك | هاتشباك |
| نوع الأبواب | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية | أبواب مفصلية |
| الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| صندوق الأمتعة (لتر) | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | 345-1320 | - |
| المحرك الكهربائي | ||||||||
| علامة المحرك الأمامي | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| طراز المحرك الأمامي | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSQ | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSQ | TZ180XSAG |
| نوع المحرك | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 70 | 130 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 100 |
| قدرة المحرك (حصان) | 95 | 177 | 204 | 95 | 95 | 95 | 204 | 136 |
| عزم المحرك (نيوتن.م) | 180 | 290 | 310 | 180 | 180 | 180 | 310 | - |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 70 | 130 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 100 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي (نيوتن·م) | 180 | 290 | 310 | 180 | 180 | 180 | 310 | - |
| المحركات الدافعة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
| البطارية والشحن | ||||||||
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد | بطارية فوسفات الحديد |
| علامة الخلايا | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams | Fin · Dreams |
| تقنية البطارية | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد | بطارية بليد |
| تبريد البطارية | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر | تبريد مباشر |
| المدى الكهربائي CLTC (كم) | 420 | 410 | 520 | 420 | 420 | 420 | 520 | - |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 45.12 | 45.12 | 60.48 | 44.928 | 44.928 | 44.928 | 60.48 | - |
| الكثافة (واط ساعة/كجم) | 140.56 | 140.56 | 150.6 | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 | - |
| الاستهلاك (كيلوواط ساعة/100كم) | 11.2 | 11.3 | 12.9 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 13.1 | - |
| الشحن السريع | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| الشحن السريع (كيلوواط) | 80 | 80 | 110 | 60 | 60 | 60 | 80 | - |
| الشحن السريع (ساعة) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| نطاق الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - |
| موضع منفذ الشحن البطيء | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | - |
| موضع منفذ الشحن السريع | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | الجانب الأمامي الأيمن | - |
| قدرة التفريغ V2L (كيلوواط) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - |
| ناقل الحركة | ||||||||
| الاسم المختصر | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة | ناقل حركة أحادي السرعة |
| السرعات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة | ناقل حركة بنسبة ثابتة |
| الشاسيه والتوجيه | ||||||||
| نوع الدفع | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي | محرك أمامي دفع أمامي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | نظام تعليق ماكفرسون مستقل | - |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق شبه مستقل بعارضة الالتواء | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | نظام تعليق شبه مستقل بعارضة الالتواء | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | نظام تعليق مستقل بأربع وصلات | - |
| التوجيه المعزز | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي | توجيه كهربائي |
| الهيكل | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد | هيكل موحد |
| العجلات والفرامل | ||||||||
| الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| الفرامل الخلفية | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص | قرص |
| فرملة الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مقاس الإطار الأمامي | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 |
| مقاس الإطار الخلفي | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 |
| السلامة السلبية | ||||||||
| وسائد أمامية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | - |
| وسائد جانبية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| ستائر هوائية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| السلامة النشطة | ||||||||
| مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | - |
| تذكير بحزام الأمان | الصف الأمامي | الصف الأمامي | جميع النوافذ | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | جميع النوافذ | - |
| التحكم بالمركبة | ||||||||
| أنماط القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | رياضي / اقتصادي / عادي-مريح / ثلج | - |
| عتاد القيادة الذكية | ||||||||
| حساسات ركن أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| كاميرات المساعدة | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا الرجوع للخلف | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° | - |
| شريحة القيادة الذكية | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | NVIDIA Orin-N | - | - | - | - | - |
| القوة الحسابية | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS | - | - | - | - | - |
| كاميرا أمامية | ثلاثية | ثلاثية | ثلاثية | - | - | - | أحادية | - |
| الكاميرات | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 | - |
| حساسات فوق صوتية | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | - |
| وحدات الرادار | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| مساعدة السائق | ||||||||
| مثبت السرعة | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة تكيفي | مثبت سرعة | مثبت سرعة | مثبت سرعة | مثبت سرعة تكيفي | - |
| نظام القيادة الذكية | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | Di · Pilot 100 | - | - | - | Di · Pilot | - |
| مستوى القيادة الذكية | L2 | L2 | L2 | - | - | - | L2 | - |
| مزود الخرائط | خرائط Baidu | خرائط Baidu | خرائط Baidu | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | خريطة Amap | - |
| طرق القيادة الذكية | الطرق السريعة | الطرق السريعة | الطرق السريعة | - | - | - | - | - |
| الهيكل الخارجي والأمان | ||||||||
| مادة العجلات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | - |
| نوع المفتاح | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | مفتاح عن بُعد / بلوتوث / NFC-RFID | - |
| الدخول بدون مفتاح | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | - |
| الإضاءة الخارجية | ||||||||
| الضوء القريب | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| الضوء البعيد | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | - |
| السقف والزجاج | ||||||||
| نوع السقف | - | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | - | - | سقف بانورامي ثابت | سقف بانورامي ثابت | - |
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| نوافذ بلمسة واحدة | جميع النوافذ | جميع النوافذ | جميع النوافذ | مقعد السائق | مقعد السائق | جميع النوافذ | جميع النوافذ | - |
| مرايا التجميل | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | السائق + إضاءة / الراكب + إضاءة | - |
| ممسحة تلقائية بالمطر | - | - | مستشعر المطر | - | - | - | - | - |
| المرايا الخارجية | ||||||||
| وظائف المرايا الخارجية | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي / مرايا مدفأة | ضبط كهربائي / مرايا مدفأة | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرا…ضبط كهربائي · طي كهربائي · مرايا مدفأة · طي تلقائي عند القفل | - |
| الاتصال الذكي | ||||||||
| شاشة ملونة تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس | - |
| الشاشة المركزية | 12.8 بوصة | 12.8 بوصة | 12.8 بوصة | 10.1 بوصة | 12.8 بوصة | 12.8 بوصة | 12.8 بوصة | - |
| نوع الشاشة المركزية | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| عكس شاشة الهاتف | مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarli…مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarlink · Honor Car Connect | مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarli…مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarlink · Honor Car Connect | مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarli…مدعومHUAWEI Hi · CarمدعومCarlink · Honor Car Connect | - | - | - | - | - |
| التحكم الصوتي | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | الوسائط / الملاحة / الهاتف / التكييف | - |
| كلمة التنشيط | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | مرحبًا، دي (مساعد صوتي) | - |
| تعرف صوتي حسب المنطقة | منطقتان | منطقتان | منطقتان | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | - |
| نظام المقصورة الذكي | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | Di · Link | - |
| شريحة النظام الذكي | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 | - | - | - | - | - |
| الذاكرة RAM (GB) | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| التخزين (GB) | 256 | 256 | 256 | 64 | 64 | 64 | 64 | - |
| شبكة 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | - |
| وظائف التحكم عن بُعد | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | التحكم بالأبواب · التشغيل عن ب…التحكم بالأبواب · التشغيل عن بُعد · إدارة الشحن · حالة المركبة · التشخيص وتحديد الموقع · تحديد موقع السيارة | - |
| القيادة والمرآة الداخلية | ||||||||
| مادة العجلة | جلد | جلد | جلد | بلاستيك | جلد | جلد | جلد | - |
| ضبط عمود المقود | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | ضبط يدوي للارتفاع + أمامي / خلفي | - |
| نوع ذراع التعشيق | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل إلكتروني على عمود المقود | ناقل بالأزرار | ناقل بالأزرار | ناقل بالأزرار | ناقل بالأزرار | - |
| شاشة كمبيوتر الرحلة | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون | ملون | - |
| شاشة العدادات | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة | 5 بوصة | 5 بوصة | 5 بوصة | 5 بوصة | - |
| مادة شاشة العدادات | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | - |
| المرآة الداخلية | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | مضاد للتوهج يدوي | - |
| الشحن الداخلي | ||||||||
| منافذ الوسائط / الشحن | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | USBType-C | - |
| عدد منافذ USB / Type-C | الصف الأمامي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي2 | الصف الأمامي2 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي1 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي1 | الصف الأمامي2 / الصف الخلفي1 | - |
| أقصى قدرة USB | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | - |
| شحن لاسلكي | - | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - | - | الصف الأمامي | الصف الأمامي | - |
| قدرة الشحن اللاسلكي | - | 50W | 50W | - | - | 50W | 50W | - |
| المقاعد | ||||||||
| التنجيد | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | - |
| ضبط مقعد السائق | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | أمامي/خلفي + مسند الظهر + الارتفاع · 2 | - |
| ضبط مقعد الراكب | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | ضبط أمامي / خلفي + مسند الظهر | - |
| مقاعد أمامية كهربائية | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | - | السائق / الراكب | السائق / الراكب | السائق / الراكب | - |
| وظائف المقاعد الأمامية | - | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية | - | - | تدفئة / تهوية | تدفئة / تهوية | - |
| طي المقاعد الخلفية | طي كامل | طي بنسبة | طي بنسبة | - | - | طي بنسبة | طي بنسبة | - |
| مسند ذراع مركزي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | أمامي / خلفي | - |
| الصوتيات والإضاءة الداخلية | ||||||||
| السماعات | 6 مكبر | 6 مكبر | 6 مكبر | 4 مكبر | 6 مكبر | 6 مكبر | 6 مكبر | - |
| إضاءة محيطية | - | متعدد الألوان | متعدد الألوان | - | - | - | - | - |
| التكييف والثلاجة | ||||||||
| التحكم بالتكييف | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | تكييف أوتوماتيكي | - |
* بيانات الصانع، ويسري ما على السيارة المسلّمة.
الأسعار EXW بالدولار وتتغير حسب سعر الصرف وسياسة المصنع. السعر النهائي يُؤكد عبر واتساب.